Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd21 september 202517e🏅 NK Wegwielrennen Studenten VAM-Berg383 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement19 juni 2024π Klokspecialist
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 87 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P1
zeges 0 Carrière: 2
podiums 0 Carrière: 3
top-10 0 Carrière: 21 (29%)
Prestatieverloop
P17
P27
P4
P19
P24
P16
P10
P16
P43
P30
P39
P74
P50
P15
P105
P53
P11
P16
P14
P4
P4
P12
P11
P1
P63
P40
P46
P50
P4
P3
P13
P6
P124
P81
P24
P21
P41
P12
P32
P9
P9
P6
P9
P27
P17
P19
P29
P30
P40
P40
P10
P1
P17
P9
P30
P32
P33
P23
P52
P61
P4
P5
P7
P19
P26
P15
P54
P11
P6
P8
P8
P12
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 37.2 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-2025 | 17e🏅 NK Wegwielrennen Studenten VAM-BergNK 2025 Studenten (V 15+) | 17e | β | |
| | ||||
| 14-09-2025 | 27eLiv Ladies Cup 2025 #10 - Finale weekend dag 2 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 27e | β | |
| | ||||
| 13-09-2025 | 4eSWN Studentencup Enschede #6 2025Trainingswedstrijd (M/V 8+) | 4e | β | |
| | ||||
| 28-08-2025 | 19eVicta Ronde van Borne onderdeel VIRO-cup 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 19e | β | |
| | ||||
| 17-08-2025 | 24e17de Las Montage Holland Profronde Etten-Leur Moeiers Mooiste 2025Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 24e | β | |
| | ||||
| 03-08-2025 | 16e51e Ronde van Oostzaan 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 16e | β | |
| | ||||
| 12-07-2025 | 10eLiv Ladies Cup 2025 #7 - Almelo 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 10e | β | |
| | ||||
| 06-07-2025 | DNFCCM & TCV - Omloop der Zevenheuvelen 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 05-07-2025 | 16eLiv Ladies Cup 2025 #6 - Abbenbroek 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 16e | β | |
| | ||||
| 24-06-2025 | 43e🏅NK TijdrijdenNK 2025Prof-A (UCI), Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 43e | β | |
| | ||||
| 15-06-2025 | 30eRonde van Zutphen, onderdeel VIRO cup 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 30e | β | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 39e38ste Wageningse Muur 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 39e | β | |
| | ||||
| 30-04-2025 | βNK Plaatsingstijdrit Enkhuizen 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) Geen klassement | β | β | geen klassement |
| | ||||
| 19-04-2025 | DNFCCM & TCV - TOP Totaal Zuiderzeeronde 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 12-04-2025 | 74eLiv Ladies Cup 2025 #3 - Maassluis 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 74e | β | |
| | ||||
| 22-03-2025 | 50eLiv Ladies Cup 2025 #1 - Ahoy 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 50e | β | |
| | ||||
| 07-09-2024 | 15eKnwu Toekomstcup Omloop van de IJsseldelta 2024U19 (Junioren) (V) | 15e | β | |
| | ||||
| 01-09-2024 | DNFβ³Junioren (V) - rit in lijn 2024U19 (Junioren) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 31-08-2024 | 105eβ³Junioren (V) - rit in lijn 2024U19 (Junioren) (V) | 105e | β | |
| | ||||
| 30-08-2024 | 53eβ³Junioren (V) - individuele tijdrit 2024U19 (Junioren) (M) | 53e | β | |
| | ||||
| 17-08-2024 | 11e65e Ronde van Pijnacker 2024U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 11e | β | |
| | ||||
| 29-07-2024 | 16eEuropean Junior Cycling Tour Assen 2024U19 (Junioren) (V) | 16e | β | |
| | ||||
| 19-06-2024 | 14e🏅 NK TijdrijdenNK 2024U19 (Junioren) (V) | 14e | β | |
| | ||||
| 16-06-2024 | DNF🏅 NK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V) en Para-CyclingNK 2024U19 (Junioren) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 06-06-2024 | 4eTOP Totaal - RK Tijdrijden Midden-Oost 2024RK Junioren (V) | 4e | β | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 4eTijdrit Scholten Cycling Dalen (onderdeel Tijdritcompetitie) 2024U19 (Junioren) (V) | 4e | β | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 12eKNWU Toekomstcup -Refresco Bergomloop Simpelveld 2024U19 (Junioren) (V) | 12e | β | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 11e1e EQili Kasseien Cup Sittard 2024U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 11e | β | |
| | ||||
| 24-03-2024 | βKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2024U19 (Junioren) (V) | β | β | β |
| | ||||
| 17-03-2024 | π₯KNWU Toekomstcup - Tijdrit Biddinghuizen 2024U19 (Junioren) (V) | π₯ | β | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 63eProMobility Ladies Cup wedstrijd 1 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 63e | β | |
| | ||||
| 03-03-2024 | 40eKNWU Toekomstcup - Adsteeg Omloop Beek 2024U19 (Junioren) (V) | 40e | β | |
| | ||||
| 10-09-2023 | 46eProMobility Ladies Cycling Circuit wedstrijd 9 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 46e | β | |
| | ||||
| 09-09-2023 | 50eProMobility Ladies Cycling Circuit wedstrijd 8 2023Diverse licentiecategorieën (V 15+) | 50e | β | |
| | ||||
| 24-06-2023 | DNFNK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V)NK 2023U19 (Junioren) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 21-06-2023 | 4eNK TijdrijdenNK 2023U19 (Junioren) (V) | 4e | β | |
| | ||||
| 11-06-2023 | DNFRonde van Zutphen 2023U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 23-05-2023 | π₯DK Tijdrijden Oost 2023DK Junioren (V) | π₯ | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 13eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2023U19 (Junioren) (V) | 13e | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 6e11e Kleeberg Challenge 2023U19 (Junioren) (V) | 6e | β | |
| | ||||
| 21-04-2023 | DNFβ³Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 21-04-2023 | 124eβ³Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 124e | β | |
| | ||||
| 21-04-2023 | 81eβ³Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 81e | β | |
| | ||||
| 21-04-2023 | 24eEPZ Omloop van Borsele 2023 2023U19 (Junioren) (V) | 24e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | DNFMetec Paasrace Almelo 2023U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 02-04-2023 | 21eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2023U19 (Junioren) (V) | 21e | β | |
| | ||||
| 01-04-2023 | DNFTCJ - 51e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel/Grote Prijs Anna van der Breggen 2023U19 (Junioren) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 26-03-2023 | π₯2de training wedstrijd Enter 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)41e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 22-03-2023 | 12eTT circuit Assen 2023U19 (Junioren) (V) | 12e | β | |
| | ||||
| 05-03-2023 | π₯1ste Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)32e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 29-12-2022 | 9eNK BAAN DUUR & SPRINT 2022 Omnisport Apeldoorn 2022Afvalkoers - U19 (V) (jun)Baan | 9e | β | β |
| | ||||
| 17-12-2022 | 9eNEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN OMNIUM JUNIOREN ELITE 2022Omnium - U19 (jun) (V)Baan | 9e | β | |
| | ||||
| 27-11-2022 | 6eTrackseries Apeldoorn Duur 2022U19 (jun) (V)Baan | 6e | β | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 9eFuture Serie Wedstrijd 4 Apeldoorn 2022U19 (jun) (V)Baan | 9e | β | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 27eDC - Hoogeland Tweedaagse 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 27e | β | |
| | ||||
| 28-08-2022 | 17eDC - Bergomloop Simpelveld 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 17e | β | |
| | ||||
| 21-08-2022 | 19eDC - Bergomloop Berg en Terblijt 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 19e | β | |
| | ||||
| 27-07-2022 | 29e82e Acht van Chaam 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 29e | β | |
| | ||||
| 10-07-2022 | 30eJeugd Klimkoers Bocholtz 2022 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 30e | β | |
| | ||||
| 02-07-2022 | 40eWCS - Ronde van Twente 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 40e | β | β |
| | ||||
| 25-06-2022 | 40eNK Wegwielrennen (Nwl/Nwl.Ms/Jun.Vr./Bel./Vr./Profs)NK 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 40e | β | |
| | ||||
| 22-06-2022 | 10eNK TijdrijdenNK 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 10e | β | |
| | ||||
| 14-06-2022 | π₯DK Tijdrijden Oost 2022DK Nieuwelingen (V) | π₯ | β | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 17eTour de Lasalle 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 17e | β | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 9eDistrict Kampioenschap Oost 2022Masters (M) | 9e | β | |
| | ||||
| 28-05-2022 | DNFTCJ & TCJV - Omloop Door het Land van Bartje 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 08-05-2022 | 32eDC - Col du Vam Tweedaagse 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 32e | β | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 30eβ³Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 30e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 23eβ³Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 23e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 33eβ³Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 33e | β | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 52eDC - Wieleromnium Sittard - Geleen 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 52e | β | β |
| | ||||
| 24-04-2022 | DNFDe 80ste Ronde van Geldrop 2022 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 02-04-2022 | DNFTCJ & TCJV - 50e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 20-03-2022 | 7e3de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Trainingswedstrijd (M/V 15+)61e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 21-11-2021 | 4eNK TEAMSPRINT - baanwielrennen@adelaar.orgNK 2021U17 (V) (nwl)Baan | 4e | β | |
| | ||||
| 21-11-2021 | 5eNK PLOEGENACHTERVOLGING - baanwielrennen@adelaar.orgNK 2021U17 (V) (nwl)Baan | 5e | β | |
| | ||||
| 31-10-2021 | 7eNK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V)/Elite ZC/El-Bel. club Vr.NK 2021U17 (Nieuwelingen) (V) | 7e | β | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 19eNK Tijdrijden 15-18 jarigenNK 2021 | 19e | β | β |
| | ||||
| 10-10-2021 | 26eMetec Criterium Tiel oktober 2021 2021U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 26e | β | |
| | ||||
| 25-09-2021 | DNFTCJ & TCJV - 49e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2021U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | β | β |
| | ||||
| 07-08-2021 | 15eMetec Giri Utrecht 2021U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 15e | β | |
| | ||||
| 18-07-2021 | 54eMetec Criterium Tiel juli 2021 2021U17 (Nieuwelingen) (V) | 54e | β | |
| | ||||
| 11-07-2021 | 11eJeugd Klimkoers Bocholtz 2021U17 (Nieuwelingen) (V) | 11e | β | |
| | ||||
| 06-07-2021 | 6eDK Tijdrijden Oost 2021 | 6e | β | |
| | ||||
| 12-06-2021 | 8eTrainingsritten District Oost #4 2021 | 8e | β | β |
| | ||||
| 05-06-2021 | 8eTrainingsritten District Oost #3 2021 | 8e | β | |
| | ||||
| 22-05-2021 | 12eTrainingsritten District Oost #1 2021 | 12e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Anna Linde van Dorp (34x)
Grootste rivaal Anna Linde van Dorp (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 34 | Stand 17W β 17L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 22 | Stand 11W β 11L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W β 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W β 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 8W β 7L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 25 | Stand 13W β 12L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
β
Koersbeest
50+
87
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 5/13
β
Tijdrijder
1+
β
Gek op de klok
3+
β
Klokfanaat
5+
β
Klokspecialist
10+
13
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden βΓ3
3 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 5/28
β
Doordeweekse renner
1+
β
Weekstrijder
10+
21
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
1
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
3
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
1
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd