Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd20 april 20248eKNWU Toekomstcup -Refresco Bergomloo…901 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement1 april 2024🐣 Paasrenner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 36 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish – Carrière: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 8 (28%)
Prestatieverloop
P8
P15
P13
P3
P17
P35
P4
P43
P24
P36
P31
P33
P8
P13
P43
P41
P39
P52
P8
P42
P52
P53
P55
P4
P11
P19
P13
P4
P6
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei – onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 32.7 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 20-04-2024 | 8eKNWU Toekomstcup -Refresco Bergomloop Simpelveld 2024U19 (Junioren) (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 15e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024U19 (Junioren) (V)MTB | 15e | – | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 13e1e EQili Kasseien Cup Sittard 2024U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 13e | – | |
| | ||||
| 24-12-2023 | 🥉 RK Zuid - APW Auto's veldrit van Reusel 2023U19 (Junioren) (V)Veldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 24-12-2023 | 17eAPW Auto's Veldrit van Reusel 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 35eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2023U19 (Junioren) (V) | 35e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | DNSKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2023U19 (Junioren) (V) | DNS | – | – |
| | ||||
| 01-04-2023 | DNFTCJ - 51e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel/Grote Prijs Anna van der Breggen 2023U19 (Junioren) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-12-2022 | DNFNationale Veldrit van Boxtel (i.c.m. Regio Kampioenschap Veldrijden Zuid) 2022U19 (Junioren) (V)Veldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-12-2022 | DNFRegio Kampioenschap Veldrijden Zuid (i.c.m. nationale veldrit Boxtel) 2022U19 (Junioren) (V)Veldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 10-12-2022 | 4eTC - 41e Nationale Veldrit van Amersfoort 2022U19 (Junioren) (V)Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 16-10-2022 | 43eGP Oisterwijk 2022Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 43e | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 24eKleeberg Cross weekend 2022Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 24e | – | – |
| | ||||
| 28-08-2022 | 36eDC - Bergomloop Simpelveld 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 36e | – | |
| | ||||
| 21-08-2022 | 31eDC - Bergomloop Berg en Terblijt 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 31e | – | |
| | ||||
| 27-07-2022 | 33e82e Acht van Chaam 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 33e | – | |
| | ||||
| 10-07-2022 | DNSJeugd Klimkoers Bocholtz 2022 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | DNS | – | – |
| | ||||
| 18-06-2022 | 8eXLC 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (V)MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 13eWielerweekend Buchten 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 13e | – | – |
| | ||||
| 15-05-2022 | DNFTCJ & TCJV Grote Prijs Steenbergen 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 08-05-2022 | 41eDC - Col du Vam Tweedaagse 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 41e | – | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 43e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 43e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 52e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 52e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 39e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 39e | – | |
| | ||||
| 02-04-2022 | DNFTCJ & TCJV - 50e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 27-03-2022 | 8eRonde van de Uithof 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 13-03-2022 | 42e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 42e | – | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 53e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 53e | – | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 55eDC - Achterhoek Cup 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 55e | – | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 52e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 52e | – | |
| | ||||
| 29-01-2022 | 4eRK Veldrijden Zuid (combi met nationale veldrit Breda) 2022U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 29-01-2022 | 11eNationale veldrit Breda (combi met RK Veldrijden Zuid) 2022U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 28-11-2021 | 19eCross CC75 Nijverdal 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 19e | – | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 13eGP DESTIL - Jeugd & Nieuwelingen M/V 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 03-10-2021 | 4e46e Internationale Telenet Superprestige Veldrit Gieten 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 6e3e Nationale Kleeberg Cross 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 6e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Maud Adams (21x)
Grootste rivaal Pien Stoel (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 17 | Stand 9W – 8L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W – 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 5W – 3L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 3W – 5L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W – 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
36
🏁
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×2
2 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
✓
Doordeweekse renner
1+
2
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
1
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
2
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd