Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd23 juli 202327eKNWU Toekomstcup - Hoogeland Tweedaa…1174 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement22 juli 2023📆 Weekplanner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 38 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish – Carrière: P9
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 2 (6%)
Prestatieverloop
P27
P16
P23
P21
P42
P41
P36
P42
P12
P24
P33
P32
P25
P47
P44
P33
P44
P14
P29
P13
P52
P52
P50
P51
P49
P24
P15
P45
P28
P47
P44
P24
P10
P9
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei – onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 21.9 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 23-07-2023 | 27e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 27e | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 23e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 23e | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 21eKNWU Toekomstcup - Hoogeland Tweedaagse 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 21e | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 16e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 16e | – | |
| | ||||
| 18-06-2023 | 42e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 42e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 41e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 41e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 42eKNWU Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 42e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 36e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 36e | – | |
| | ||||
| 11-06-2023 | 12eRonde van Zutphen 2023U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 12e | – | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 24e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 24e | – | |
| | ||||
| 03-06-2023 | 33e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 33e | – | |
| | ||||
| 03-06-2023 | 32e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 32e | – | |
| | ||||
| 03-06-2023 | 25eTour de Lasalle 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 25e | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 47eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 47e | – | |
| | ||||
| 01-04-2023 | DNFTCJ - 51e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel/Grote Prijs Anna van der Breggen 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-02-2023 | 6eVadesto Voorjaarscompetitie #3 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)44e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 33eDC - Hoogeland Tweedaagse 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 33e | – | – |
| | ||||
| 02-07-2022 | 44eWCS - Ronde van Twente 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 44e | – | – |
| | ||||
| 25-06-2022 | DNFNK Wegwielrennen (Nwl/Nwl.Ms/Jun.Vr./Bel./Vr./Profs)NK 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 14-06-2022 | 14eDK Tijdrijden Oost 2022DK Nieuwelingen (V) | 14e | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 29eTour de Lasalle 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 29e | – | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 13eDistrict Kampioenschap Oost 2022Masters (M) | 13e | – | |
| | ||||
| 28-05-2022 | DNFTCJ & TCJV - Omloop Door het Land van Bartje 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 08-05-2022 | 52e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 52e | – | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 52eDC - Col du Vam Tweedaagse 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 52e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 50e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 50e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 51e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 51e | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 49eDC - Wieleromnium Sittard - Geleen 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 49e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 24eDe 80ste Ronde van Geldrop 2022 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 24e | – | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 15eMetec Paasrace Almelo 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 15e | – | |
| | ||||
| 02-04-2022 | DNFTCJ & TCJV - 50e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 13-03-2022 | 45e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 45e | – | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 28e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 28e | – | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 47e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 47e | – | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 44eDC - Achterhoek Cup 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 44e | – | |
| | ||||
| 19-09-2021 | 6egoinGDutch Ronde van Gelderland 2021MU14, VU1524e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 🥉DK Oost - Jeugdronde van Deventer 2021MU14, VU1510e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 04-07-2021 | 4eJeugdronde van Eibergen 2021MU14, VU159e overall | 4e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Hannah Kiers (31x)
Grootste rivaal Aoife Bakovic (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 7W – 8L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W – 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 6W – 5L | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 5W – 3L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W – 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
38
🏁
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 2/13
✓
Tijdrijder
1+
1
🕐
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×5
5 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 4/28
✓
Doordeweekse renner
1+
2
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
✓
Weekplanner
5+
5
📆
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd