2.2 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm3.9Trend↓↓sterk dalend
Laatste wedstrijd27 augustus 202622eVicta Ronde van Borne onderdeel VIRO…46 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement27 april 2026👑 Koningsdagveteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 24 2026
dit seizoen 3 2026 - 2027
totaal 196 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P22 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 2
podiums 0 Carrière: 17
top-10 0 Carrière: 66 (37%)
Prestatieverloop
P22
P28
P36
P16
P6
P10
P39
P22
P75
P21
P52
P22
P25
P9
P4
P13
P20
P4
P28
P27
P29
P24
P23
P4
P15
P66
P21
P122
P113
P20
P12
P20
P35
P29
P34
P12
P47
P32
P29
P14
P27
P20
P17
P17
P17
P40
P7
P35
P50
P36
P20
P21
P26
P9
P20
P6
P2
P1
P3
P2
P5
P11
P9
P3
P7
P9
P32
P14
P96
P82
P13
P8
P12
P19
P20
P9
P35
P24
P6
P3
P2
P12
P1
P3
P2
P25
P6
P5
P4
P2
P10
P6
P33
P3
P3
P35
P30
P31
P5
P23
P16
P19
P7
P10
P10
P18
P10
P17
P8
P16
P12
P12
P11
P14
P7
P12
P12
P8
P18
P3
P10
P20
P17
P22
P6
P7
P11
P12
P15
P45
P10
P10
P9
P20
P3
P8
P6
P14
P13
P20
P5
P38
P19
P17
P5
P23
P7
P5
P14
P16
P11
P28
P23
P5
P7
P11
P30
P59
P30
P56
P34
P35
P11
P40
P9
P16
P32
P20
P3
P20
P3
P7
P7
P10
P9
P14
P6
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ▼ -21.2% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 43.4 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 27-08-2026 | 22eVicta Ronde van Borne onderdeel VIRO-cup | 22e | 0 | |
| | ||||
| 02-08-2026 | 28e46e Gouden Pijl | 28e | 0 | |
| | ||||
| 04-07-2026 | DNF MU23RS & WCS - Ronde van Twente | DNF | 0 | |
| | ||||
| 25-06-2026 | DNFDonderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen #11 | DNF | – | – |
| | ||||
| 24-06-2026 | 36e🏅Staatsloterij NK TijdrijdenNK | 36e | – | |
| | ||||
| 24-06-2026 | 16e🏅Staatsloterij NK TijdrijdenNK | 16e | – | |
| | ||||
| 18-06-2026 | 🥇Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen #10 6e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 11-06-2026 | 🥈Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen #9 10e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 07-06-2026 | 39e60e Ronde van Zutphen onderdeel van Viro cup | 39e | – | |
| | ||||
| 30-05-2026 | DNSGrote Prijs Jos Lammertink de Ronde van Wierden - VIRO Cup | DNS | – | – |
| | ||||
| 28-05-2026 | 22eNationale Tijdrit Hoge Hexel (plaatsingstijdrit NK) | 22e | – | |
| | ||||
| 23-05-2026 | 75eCCM & TCV - Vechtstede Notarissen Omloop Zwartewaterland | 75e | – | |
| | ||||
| 21-05-2026 | 🥉Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen #6 21e overall | 🥉 | – | – |
| | ||||
| 09-05-2026 | 52eWCS & TCJ - Grote Prijs Steenbergen | 52e | – | |
| | ||||
| 27-04-2026 | 22eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) | 22e | – | |
| | ||||
| 25-04-2026 | DNF40e EPZ Omloop van Borsele 2026 | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-04-2026 | 25e40e Ronde van de Vijver - onderdeel VIRO Criterium Cup Twente | 25e | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | DNFCCM & TCV - TOP Totaal Zuiderzeeronde | DNF | – | – |
| | ||||
| 05-04-2026 | DNFTCV - Giao Bikes Ronde van Leek | DNF | – | – |
| | ||||
| 29-03-2026 | 🥇training wedstrijd Almelo (GEEN ENTER) 9e overall | 🥇 | – | – |
| | ||||
| 28-03-2026 | DNFOmloop van Herxen | DNF | – | – |
| | ||||
| 22-03-2026 | DNFMU23RS & WCS - 42e/6e Wim Hendriks Trofee | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-01-2026 | 4eGOW Aalten finalewedstrijd #12 Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 03-01-2026 | 🥈GOW Raalte #11 Veldrijden13e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 30-12-2025 | 4eGOW Almelo avondcross #10 2025Klasse 2Veldrijden20e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 14-12-2025 | 4eGOW Zwolle #9 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 23-11-2025 | 🥉GOW Enschede #7 2025Klasse 2Veldrijden28e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 16-11-2025 | 🥉GOW Wierden De cross van Annefleur #6 2025Klasse 2Veldrijden27e overall | 🥉 | – | – |
| | ||||
| 09-11-2025 | 🥈GOW Eibergen #5 2025Klasse 2Veldrijden29e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 🥈GOW Lochem #4 2025Klasse 2Veldrijden24e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 🥉GOW Sibculo #3 2025Klasse 2Veldrijden23e overall | 🥉 | – | – |
| | ||||
| 18-10-2025 | 4eGOW Zutphen #2 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 20-09-2025 | 15eMerida NL Gravel Series Rijssen #4 2025Vrouwen 16+ (V)Gravel | 15e | – | |
| | ||||
| 14-09-2025 | DNFLiv Ladies Cup 2025 #10 - Finale weekend dag 2 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | DNF | – | – |
| | ||||
| 13-09-2025 | 66eLiv Ladies Cup 2025 #9 - Finale weekend dag 1 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 66e | – | |
| | ||||
| 06-09-2025 | 21eToekomstcup - Omloop van de IJsseldelta 2025U19 (Junioren) (V) | 21e | – | |
| | ||||
| 27-07-2025 | DNF↳Junioren (V) - rit in lijn 2025U19 (Junioren) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 26-07-2025 | 122e↳Junioren (V) - rit in lijn 2025U19 (Junioren) (V) | 122e | – | |
| | ||||
| 25-07-2025 | 113e↳Junioren (V) - individuele tijdrit 2025U19 (Junioren) (V) | 113e | – | |
| | ||||
| 24-06-2025 | 20e🏅NK TijdrijdenNK 2025U19 (Junioren) (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 12e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V)NK 2025U19 (Junioren) (V) | 12e | – | |
| | ||||
| 08-06-2025 | 20eToekomstcup - Col du Vam Omloop 2025U19 (Junioren) (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 35eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2025U19 (Junioren) (V) | 35e | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 29eToekomstcup - Omloop door het Land van Kleine Hein. 2025U19 (Junioren) (V) | 29e | – | |
| | ||||
| 03-05-2025 | 34eToekomstcup - Omloop Door het Land van Bartje 2025U19 (Junioren) (V) | 34e | – | |
| | ||||
| 01-05-2025 | 🥈Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen #5 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)12e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 27-04-2025 | 47eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, Junior (V) | 47e | – | |
| | ||||
| 24-04-2025 | DNFDonderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen #4 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | DNF | – | – |
| | ||||
| 19-04-2025 | 32eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U19 (Junioren) (V) | 32e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 29eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U19 (Junioren) (V) | 29e | – | |
| | ||||
| 17-04-2025 | 🥈Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen #3 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)14e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 27eToekomstcup Schaap Logistics Omloop van Breda en Galder 2025U19 (Junioren) (V) | 27e | – | |
| | ||||
| 10-04-2025 | 5eDonderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen #2 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)20e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 03-04-2025 | 🥇Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen #1 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)17e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 17eLiv Ladies Cup 2025 #2 - Dordrecht 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 17e | – | |
| | ||||
| 16-03-2025 | 17eToekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (www.zuiderzeeronde.nl) 2025U19 (Junioren) (V) | 17e | – | |
| | ||||
| 23-02-2025 | 🥈Trainingsritten Exel #2 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)40e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 16-02-2025 | 🥇Trainingsritten Exel #1 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)7e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 35eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2024 2024Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 35e | – | |
| | ||||
| 15-09-2024 | 50eProMobility Ladies Cup wedstrijd 10 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 50e | – | |
| | ||||
| 14-09-2024 | 36eProMobility Ladies Cup wedstrijd 9 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 36e | – | |
| | ||||
| 07-09-2024 | 20eKnwu Toekomstcup Omloop van de IJsseldelta 2024U19 (Junioren) (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 31-08-2024 | 21eCamping Ommerland Ronde van Ommen 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 21e | – | – |
| | ||||
| 23-06-2024 | 26eJan van Schoot Wielerronde van Oldenzaal. Onderdeel VIRO CCT 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 26e | – | |
| | ||||
| 20-06-2024 | 🥈Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)9e overall | 🥈 | – | – |
| | ||||
| 19-06-2024 | 20e🏅 NK TijdrijdenNK 2024U19 (Junioren) (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 16-06-2024 | DNF🏅 NK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V) en Para-CyclingNK 2024U19 (Junioren) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 13-06-2024 | 🥇Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)6e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 09-06-2024 | 🥈↳Junioren (V) 2024U19 (Junioren) (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 🥉↳Junioren (V) 2024U19 (Junioren) (V) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 🥈Tour de Lasalle 2024U19 (Junioren) (V) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 🥇↳Junioren (V) 2024U19 (Junioren) (V) | 🥇 | – | |
| | ||||
| 28-05-2024 | 5eRK Tijdrijden Noord 2024RK Junioren (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 26-05-2024 | 11eKNWU Toekomst Cup Omloop van de Beemster 2024U19 (Junioren) (V) | 11e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | DNFGrote prijs Jos Lammertink Ronde van Wierden. Onderdeel VIRO Cup. 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 23-05-2024 | 🥈Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)9e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 20-05-2024 | 🥉Regio Kampioenschappen Noord 2024RK Junioren (V) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 7eProMobility Ladies Cup wedstrijd 4 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 7e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 9eTijdrit Scholten Cycling Dalen (onderdeel Tijdritcompetitie) 2024U19 (Junioren) (V) | 9e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 32eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 32e | – | |
| | ||||
| 25-04-2024 | 4eDonderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)14e overall | 4e | – | – |
| | ||||
| 21-04-2024 | 96e↳Junioren (V) 2024U19 (Junioren) (V) | 96e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | DNF↳Junioren (V) 2024U19 (Junioren) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 19-04-2024 | 82e↳Junioren (V) 2024U19 (Junioren) (V) | 82e | – | |
| | ||||
| 11-04-2024 | 🥇Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)13e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 8eMetec Ronde van Almelo 2024U19 (Junioren) (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 04-04-2024 | 🥇Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)12e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 30-03-2024 | 19eProMobility Ladies Cup wedstrijd 2 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 19e | – | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 20eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2024U19 (Junioren) (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 17-03-2024 | 9eKNWU Toekomstcup - Tijdrit Biddinghuizen 2024U19 (Junioren) (V) | 9e | – | |
| | ||||
| 03-03-2024 | 35eKNWU Toekomstcup - Adsteeg Omloop Beek 2024U19 (Junioren) (V) | 35e | – | |
| | ||||
| 25-02-2024 | Trainingsritten Exel #2 2024Diverse licentiecategorieën (M 19+) | – | ||
| | ||||
| 18-02-2024 | Trainingsritten Exel #1 2024Diverse licentiecategorieën (M 19+) | – | ||
| | ||||
| 28-01-2024 | 🥉GOW Aalten Finale 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 21-01-2024 | DQGOW Braamt 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | DQ | – | – |
| | ||||
| 30-12-2023 | 🥈GOW Raalte 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 26-12-2023 | 12eKerstcross 2023 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 23-12-2023 | 🥇Nationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter 2023U19 (Junioren) (V)Veldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 17-12-2023 | 🥉GOW Wierden (De cross van Annefleur) 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 09-12-2023 | 🥈42e Nationale Veldrit van Amersfoort, tevens RK voor Regio Midden-Oost 2023U19 (Junioren) (V)Veldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 07-12-2023 | 25eInternationale Cyclocross Rucphen 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 25e | – | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 6eGOW Deventer 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 25-11-2023 | 5eVAM veldrit Wijster 2023U19 (Junioren) (V)Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 4eGOW Sibculo 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 🥈Nationale cross Nijverdal 2023U19 (Junioren) (V)Veldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 11-11-2023 | 10e'Metec' Nationale Veldrit Almelo + Tevens Regio Kampioenschappen Noord 2023-2024 (provincie, Groningen / Overijssel/ Drenthe en Friesland) 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 6eGOW Lochem 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 28-10-2023 | DNS5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023U19 (Junioren) (V)Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 24-10-2023 | 33e23e Kiremko Nacht van Woerden 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 33e | – | |
| | ||||
| 23-10-2023 | 🥉GOW Eibergen 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-10-2023 | 🥉GOW Zutphen 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 21-10-2023 | 35eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2023 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 35e | – | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 30eGP Oisterwijk 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 30e | – | |
| | ||||
| 23-09-2023 | 31eMerida NL gravel series #4 - Meerveld 2023Licentiehouders 16+ (V)Gravel | 31e | – | |
| | ||||
| 14-09-2023 | DNFDonderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | DNF | – | – |
| | ||||
| 10-09-2023 | 5eJan Plat ronde 2023U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 09-09-2023 | 23eNK gravel + onderdeel van Merida NL gravel series #3 - Banholt 2023Vrouwen 16+ (V)Gravel | 23e | – | |
| | ||||
| 07-09-2023 | 🥈Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)16e overall | 🥈 | – | – |
| | ||||
| 23-07-2023 | 19e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 19e | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 7e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 7e | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 10e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 10e | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 10eKNWU Toekomstcup - Hoogeland Tweedaagse 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 10e | – | |
| | ||||
| 06-07-2023 | 🥈Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)18e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 29-06-2023 | 🥈Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)10e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 25-06-2023 | 17eNK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V)NK 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 17e | – | |
| | ||||
| 21-06-2023 | 8eNK TijdrijdenNK 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 18-06-2023 | 16e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 16e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 12e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 12e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 12e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 12e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 11eKNWU Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 11e | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 14eMerida NL gravel series #2 - Zandvoort 2023Licentiehouders 16+ (V)Gravel | 14e | – | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 7e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 7e | – | |
| | ||||
| 03-06-2023 | 8eTour de Lasalle 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 03-06-2023 | 12e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 12e | – | |
| | ||||
| 03-06-2023 | 12e↳Nieuwelingen (V) 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 12e | – | |
| | ||||
| 25-05-2023 | 🥈Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)18e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 23-05-2023 | 🥉DK Tijdrijden Oost 2023DK Nieuwelingen (V) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 10eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 10e | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 20eNHC - John Vermeulen Ronde van Geldrop 2023U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 20-04-2023 | 🥇Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)17e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 13-04-2023 | 🥇Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)22e overall | 🥇 | – | – |
| | ||||
| 08-04-2023 | 6eMetec Paasrace Almelo 2023U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 6e | – | |
| | ||||
| 06-04-2023 | 🥇Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)7e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 11eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 11e | – | |
| | ||||
| 01-04-2023 | 12eTCJ - 51e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel/Grote Prijs Anna van der Breggen 2023U17 (Nieuwelingen) (V) | 12e | – | |
| | ||||
| 30-03-2023 | 🥈Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)15e overall | 🥈 | – | – |
| | ||||
| 26-03-2023 | 🥉2de training wedstrijd Enter 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)45e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 19-02-2023 | 10eNK Strandrace - Subaru BeachBattle 2023Licentiehouders 16+ (V) | 10e | – | |
| | ||||
| 14-01-2023 | 10eNK Veldrijden 2023 - ZaltbommelNK 2023U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 08-01-2023 | 9e18e Kasteelcross Vorden 2023U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 20eKNWU Strandrace Competitie - GP Groot Egmond-Pier-Egmond 2023Licentiehouders 16+ (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 11-12-2022 | 🥉Regiokampioenschap Noord en Oost./ tevens veldrit Hoogeveen 2022U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 13-11-2022 | 8eUCI Cyclo-cross World Cup Grote Prijs van Brabant 2022-2023 2022U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 6eNationale Veldrit Almelo (op NK Jeugd parcours) 2022U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 16-10-2022 | 14eGP Oisterwijk 2022U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 08-10-2022 | 13eBoverhoff Nationale Cyclocross Heerderstrand 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 20eDC - Hoogeland Tweedaagse 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 04-09-2022 | 5eJan Plat ronde 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 28-08-2022 | 38eDC - Bergomloop Simpelveld 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 38e | – | |
| | ||||
| 02-07-2022 | 19eWCS - Ronde van Twente 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 19e | – | – |
| | ||||
| 25-06-2022 | DNSNK Wegwielrennen (Nwl/Nwl.Ms/Jun.Vr./Bel./Vr./Profs)NK 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | DNS | – | – |
| | ||||
| 22-06-2022 | 17eNK TijdrijdenNK 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 17e | – | |
| | ||||
| 14-06-2022 | 5eDK Tijdrijden Oost 2022DK Nieuwelingen (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 23eTour de Lasalle 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 23e | – | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 7eDistrict Kampioenschap Oost 2022Masters (M) | 7e | – | |
| | ||||
| 28-05-2022 | DNFTCJ & TCJV - Omloop Door het Land van Bartje 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 15-05-2022 | 5eTCJ & TCJV Grote Prijs Steenbergen 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 16eDC - Col du Vam Tweedaagse 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 16e | – | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 14e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 14e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 28e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 28e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 11e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 11e | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 23eDC - Wieleromnium Sittard - Geleen 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 23e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 5eDe 80ste Ronde van Geldrop 2022 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 7eMetec Paasrace Almelo 2022U17 (Nieuwelingen) (V) | 7e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 11eKampioenschap van Hoorn 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 11e | – | |
| | ||||
| 31-03-2022 | 🥇Donderdag Avond Competitie AWV de Zwaluwen 2022Trainingswedstrijd (M/V 15+)30e overall | 🥇 | – | – |
| | ||||
| 20-03-2022 | 5e3de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Trainingswedstrijd (M/V 15+)59e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 13-03-2022 | 30e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 30e | – | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 34e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 34e | – | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 35eDC - Achterhoek Cup 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 35e | – | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 56e↳Junioren, Nieuwelingen (V) 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 56e | – | |
| | ||||
| 05-02-2022 | 11eNK Veldrijden - HoogeveenNK 2022U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 05-12-2021 | 12eGOW Sibculo 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden40e overall | 12e | – | – |
| | ||||
| 28-11-2021 | 9eCross CC75 Nijverdal 2021U17 (Nieuwelingen) (V)Veldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 27-11-2021 | 🥈GOW Enschede 2021JeugdVeldrijden16e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 13-11-2021 | 4eGOW veldrijden Eibergen 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden32e overall | 4e | – | |
| | ||||
