zo 2 mrt 2025 Weg KNWU ↗

Trainingswedstrijd Anderen #4

Groep C: Dames/Klasse 2 en 3
Alle deelnemers 31 gefinisht
# Bib Naam Club Tijd Achterstand
1 34 Joost Schalk – 1:08:30 –
2 25 Henri Klijnstra WV Kapenga Home Center 1:08:30 –
3 43 Martijn Logtenberg Hanzerenners Zwolle 1:08:31 –
4 40 Jorren Westra Cycle Sport Groningen 1:08:31 –
5 82 Erik Rutkens Cycle Sport Groningen 1:08:33 +3.009 s
6 42 Benjamin van Elburg Hardenberger WSV 1:08:35 +5.117 s
7 31 Bart Dijk WV Cycling Buffels 1:08:35 +5.117 s
8 38 Tristan Dik W.V. Meteoor Assen-Roden 1:08:41 +11.479 s
9 37 Dennis Kleiker W.V. Meteoor Assen-Roden 1:08:41 +11.479 s
10 78 Arjen Reinsma WV de Kannibaal 1:09:37 +1:07.592
11 70 Lisanne Roelofs WV de Kannibaal 1:09:37 +1:07.592
12 33 Karel Overduin W.V. Omega 1:10:41 +2:11.703
13 41 Sveva Klok Talent Cycling 1:10:41 +2:11.703
14 30 Daan Smit Hardenberger WSV 1:12:17 +3:47.272
15 77 Laurens Inberg GSWV Tandje Hoger 1:12:45 +4:15.792
16 74 Matteo Bazuin W.V. Meteoor Assen-Roden 53:43 +1 Ronde
17 36 Levi Kruiger KNWU 1:01:01 +1 Ronde
18 24 Hendrik Kruizinga W.V. Omega 1:01:27 +1 Ronde
19 22 Nick Snippe WSV Emmen 1:01:27 +1 Ronde
20 72 Kim Rossing W.V. Meteoor Assen-Roden 1:01:27 +1 Ronde
21 32 Cassandra Snakenborg W.V. Meteoor Assen-Roden 1:01:28 +1 Ronde
22 39 Sofie Hokke W.V. Meteoor Assen-Roden 1:05:03 +1 Ronde
23 75 Jesse Heyden W.V. Meteoor Assen-Roden 1:05:06 +1 Ronde
24 83 Anouk van der Burg Stormvogels Veendam 1:07:10 +1 Ronde
25 21 Djayden Kamphuis Stormvogels Veendam 1:07:11 +1 Ronde
26 29 Yenthe Ridder De Noordelijke ATB-club 1:07:18 +1 Ronde
27 23 Matthijs Hamminga W.V. Omega 47:53 +2 Ronden
28 76 Phaedra Krol W.V. Meteoor Assen-Roden 28:22 +4 Ronden
29 80 Arjen Veenstra WV Kapenga Home Center 0:00 +5 Ronden
30 81 Hans de Boer Cycle Sport Groningen 0:00 +5 Ronden
31 35 Vivian Smidt W.V. Meteoor Assen-Roden 0:00 +5 Ronden
Niet gefinisht
DNF 73 Joëlle Ruben W.V. Meteoor Assen-Roden – –
DNF 27 Jaylinn Brakke CC Pavé 76 – –
DNF 26 Ronald Brakke AR en TV de Adelaar – –
DNF 71 Felien Helmers Stormvogels Veendam – –