Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd6 juni 202630eDe 39ste Wageningse Muur128 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement6 juli 2025๐ด Smaak te pakken
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 3 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 14 sinds 2024
Resultaten ยท dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish โ Carriรจre: P3
zeges 0 Carriรจre: 0
podiums 0 Carriรจre: 1
top-10 0 Carriรจre: 2 (17%)
Prestatieverloop
P30
P89
P3
P18
P56
P18
P6
P94
P26
P18
P28
P17
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei โ onvoldoende data
Gem. PS (carriรจre) 52.8 sinds 2024
Klassementspercentiel โ eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
๐ก in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. โ๏ธ Startkaart WBVC โน๏ธ Info op wbvc.nl
๐ฅ Winstkans ๐ Podiumkans ๐ฅ Top-5 haalbaar ๐ช Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 06-06-2026 | 30eDe 39ste Wageningse Muur | 30e | โ | |
| | ||||
| 25-04-2026 | 89e40e EPZ Omloop van Borsele 2026 | 89e | โ | |
| | ||||
| 11-04-2026 | DNFCCM & TCV - TOP Totaal Zuiderzeeronde | DNF | โ | โ |
| | ||||
| 04-10-2025 | ๐ฅ🏅NCK Weg (www.nckdronten.nl) 2025Klasse C: Elite ZC (V), Belofte ZC (V), Klasse 1-2-3 (V), Junior (V), Nieuweling (V) | ๐ฅ | โ | |
| | ||||
| 06-07-2025 | 18eCCM & TCV - Omloop der Zevenheuvelen 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 18e | โ | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 56e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V)NK 2025Elite ZC, Belofte ZC (V) | 56e | โ | |
| | ||||
| 15-06-2025 | 18eRonde van Zutphen, onderdeel VIRO cup 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 18e | โ | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 6eRonde van het VillaPark. Viro VCCT 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 6e | โ | |
| | ||||
| 05-04-2025 | DNFVolta NXT Classic - WE 2025Prof-A (UCI), Prof-B (UCI), Prof-B U23 (UCI), Belofte (club), Elite (club), (V) | DNF | โ | โ |
| | ||||
| 22-03-2025 | 94eMU23RS & WCS - 41e/5e Wim Hendriks Trofee 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 , Junior (V) | 94e | โ | |
| | ||||
| 15-09-2024 | 26eProMobility Ladies Cup wedstrijd 10 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 26e | โ | |
| | ||||
| 31-05-2024 | 18e56e Van der Veldt Ronde van Nes aan de Amstel 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 18e | โ | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 28eProMobility Ladies Cup wedstrijd 4 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 28e | โ | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 17eProMobility Ladies Cup wedstrijd 1 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 17e | โ | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Merijn Mulder (8x)
Grootste rivaal Merijn Mulder (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiรซle ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31โ69% winst) ยท min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 8 | Stand 4W โ 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W โ 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W โ 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W โ 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W โ 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W โ 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W โ 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W โ 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W โ 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W โ 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W โ 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W โ 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W โ 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W โ 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
โ
Smaak te pakken
10+
14
๐
Veteraan
25+
๐
Koersbeest
50+
๐
Kilometervreter
100+
๐
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
โฑ๏ธ
Tijdrijder
1+
๐
Gek op de klok
3+
๐
Klokfanaat
5+
๐
Klokspecialist
10+
๐
Chronomeester
25+
๐ชจ
Grindzoeker
1+
๐
Gek op grind
3+
๐
Gravelfanaat
5+
๐
Gravelspecialist
10+
๐
Grindmeester
25+
๐ช
Omnium gereden ๐
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
๐ค
Teamspeler ๐
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
๐ฏ
Puntenkoers gereden ๐
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 1/28
โ
Doordeweekse renner
1+
1
๐
Weekstrijder
10+
๐
Doordeweekse specialist
30+
๐
Avondtrainer
50+
๐
Doordeweekse legende
75+
๐ฃ
Paasrenner
1+
๐
Paastraditie
3+
๐
Paasveteraan
6+
๐
Drie-in-een-week
1+
๐
Weekplanner
5+
๐
Weekkoning
10+
๐
Kalendervreter
15+
๐
Weekkampioen voor het leven
25+
๐ธ
Pinksterrenner
1+
๐
Pinkstertraditie
3+
๐
Pinksterveteraan
6+
โช
Hemelvaartsracer
1+
๐
Hemelvaartstraditie
2+
๐
Hemelvaartsveteraan
4+
๐
Koningsdagrenner
1+
๐
Koningsdagtraditie
2+
๐
Koningsdagveteraan
4+
๐
Nieuwjaarsrenner ๐
Zeldzaam โ wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
๐
Kerstrenner ๐
Ultra zeldzaam โ bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
๐ฆ
Vroege vogel ๐
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
๐ญ
Meesterplanner ๐
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
๐
Vooruitziende blik ๐
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
โฐ
Last-minute renner ๐
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd