72.1 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm76.1Trend→stabiel #14 · Weg U14 · 141 puntenVoorlopige stand, berekend door VeloNext · t/m 26 sep · uitleg
Laatste wedstrijd3 oktober 202614e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl) · 89.3 PS8 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement6 september 2026🤝 Teamspeler
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 20 2026
dit seizoen 5 2026 - 2027
totaal 57 sinds 2024
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P5 Carrière: P5
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 2 Carrière: 20 (35%)
Prestatieverloop
P14
P5
P12
P11
P5
P5
P8
P23
P19
P10
P7
P13
P23
P9
P11
P12
P10
P12
P14
P16
P10
P11
P14
P11
P6
P6
P5
P13
P5
P36
P12
P12
P14
P14
P12
P15
P19
P18
P15
P9
P14
P15
P9
P6
P33
P17
P24
P7
P14
P5
P15
P29
P11
P14
P9
P11
P5
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 62% spreiding x finish%
Groei ▲ +15.1% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 52.8 sinds 2024
Klassementspercentiel 90 eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | 51e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl) - Klasse D: Jeugd MU13 - MU15, Jeugd cat. VU13 - VU15 14e overall | 51e | – | |
| | ||||
| 26-09-2026 | 5e44e Omloop van Abbenbroek - MU13, VU14 | 5e | – | |
| | ||||
| 13-09-2026 | 8eKlompenronde 12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 06-09-2026 | 11e↳17e Jeugd Ploegentijdrit De Spartaan - Cat 5-7 Ploegentijdrit | 11e | – | |
| | ||||
| 04-07-2026 | 5e91 ste Wielerronde van Kruiningen | 5e | – | |
| | ||||
| 28-06-2026 | 🥉ASC Olympia & WV de Amstel - Landelijke Jeugdwedstrijd 2026 - MU13, VU14 5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 20-06-2026 | 7eKlimomnium 2026 - Klimomnium Jeugd - MU13, VU14 8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 23e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 23e | – | |
| | ||||
| 07-06-2026 | 13eF13TS Jeugdronde van Oosterhout 19e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 6eLJT West - HSV De Kampioen - MU13, VU14 10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 23-05-2026 | 7eDYNAPLUS Rijncup Criterium en jeugdwedstrijden bij Veenendaal-Veenendaal - MU13, VU14 | 7e | – | |
| | ||||
| 17-05-2026 | 7eASML Wielerweekend Omloop der Kempen 13e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 14-05-2026 | 18eOutput Jeugdronde van Schijndel 23e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 8e77ste Wielerronde van Standdaarbuiten 9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 7eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 10eJeugdronden van Calfven 2026 12e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 06-04-2026 | 8e2e Matranda Jeugdcriterium Utrecht 10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 7eArie Verheij jeugdronde 12e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 9eJeugdronde RWC Ahoy / RRC De Pedaalridders 14e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 12eHenk van Bokhoven Memoriam 16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 28-09-2025 | 7eOoievaarsjeugdronde 2025Jeugd10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 07-09-2025 | 9eKlompenronde 2025Jeugd11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 11eJeugdronde van Maassluis 2025Jeugd14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 24-08-2025 | 8eAdviesbureau Tielemans Jeugdronde van Geldrop 2025Jeugd11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 13-07-2025 | 5e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Omloop 2025Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 12-07-2025 | 4e10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2025Jeugd6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 12-07-2025 | 9e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Criterium 2025Jeugd13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 12-07-2025 | 4e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Tijdrit 2025Jeugd5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 28-06-2025 | 4eKlimomnium 2025 - Klimomnium Jeugd Cat. 4 (M/V) 2025Overig5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 36e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025Jeugd | 36e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 9eBob Scholte Memorial(omnium) 2025Jeugd12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 9e↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Puntenwedstrijd 2025Overig12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 9e↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Tijdrit 2025Overig14e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 11e↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Criterium 2025Overig14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 01-06-2025 | 7eWielerronde van Erp 2025Jeugd12e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 29-05-2025 | 11eOutput Jeugdronde van Schijndel 2025Jeugd15e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 13eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 2025Jeugd19e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 14eRijkzwaan Jeugd Ronde - MU12, VU13 2025Overig18e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 10-05-2025 | 12eZWC DTS Jeugdtoernooi 2025 2025Jeugd15e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 5eJeugdronde van Lisse 2025Jeugd9e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 21-04-2025 | 10eMatranda Jeugdcriterium Utrecht 2025Jeugd14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 12eMarion Gödde Ronde 2025Jeugd15e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 4eArie Verheij jeugdronde 2025Jeugd9e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 🥉Jeugdronde RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2025Jeugd6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 27-12-2024 | 23eCloosterman veldrit Breda 2024JeugdVeldrijden33e overall | 23e | – | – |
| | ||||
| 07-12-2024 | 11eJeugdveldrit Spijkenisse - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2024JeugdVeldrijden17e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 18e21e Jeugdveldrit van Dordrecht 2024JeugdVeldrijden24e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 29-09-2024 | 5eOoievaarsjeugdronde 2024Jeugd7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 10eJeugdronde van Gouda 2024Jeugd14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 4eKlompenronde / NK weg ID Cycling 2024Jeugd5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 24-08-2024 | 11eJeugdronde van Maassluis 2024Jeugd15e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 29e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 29e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 6eJeugdwedstrijd van de Bult RJT regio West 2024Jeugd11e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 9eWielerdag RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2024Jeugd14e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 5e2de Kermisronde Oegstgeest 2024Jeugd9e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 7eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2024Jeugd11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 🥈Arie Verheij Jeugdronde Spijkenisse 2024Jeugd5e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Lasse Vos (43x)
Grootste rivaal Fer van den Broek (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 7W – 8L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 27 | Stand 13W – 14L | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 33 | Stand 16W – 17L | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 9W – 7L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 3W – 5L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 6W – 8L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 6W – 3L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 23 | Stand 13W – 10L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
57
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 4/13
✓
Tijdrijder
1+
2
🕐
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×3
3 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler ✓
1 ploegentijdrit(ten) gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden ✓
1 puntenkoers(en) gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 6/28
✓
Doordeweekse renner
1+
5
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
2
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
2
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
✓
Hemelvaartstraditie
2+
2
⛪
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd