44 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm41.3Trend↓↓sterk dalend #30 · Veld U14 · 22 puntenStand van de KNWU · t/m 11 okt · uitleg
Laatste wedstrijd4 oktober 20269eToelen Accountants Jeugdveldrit van … · 68 PS8 d. geleden
Volgende wedstrijd17 oktober — OisterwijkRolande GP Oisterwijk Jeugdover 5 dagen
Laatste achievement25 september 2026🐦 Vroege vogel
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 19 2026
dit seizoen 5 2026 - 2027
totaal 85 sinds 2023
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P8 Carrière: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 2 Carrière: 42 (51%)
Prestatieverloop
P9
P15
P16
P12
P8
P18
P16
P28
P13
P13
P11
P20
P18
P7
P10
P8
P8
P10
P8
P8
P10
P12
P11
P5
P7
P9
P10
P8
P25
P6
P14
P12
P7
P8
P12
P13
P11
P11
P14
P17
P13
P10
P11
P20
P22
P10
P13
P10
P11
P9
P6
P12
P15
P11
P12
P13
P15
P8
P9
P17
P8
P4
P10
P27
P6
P10
P3
P6
P7
P6
P7
P13
P11
P18
P19
P11
P4
P6
P9
P7
P10
P7
P9
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 52% spreiding x finish%
Groei ▼ -11.6% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 52.9 sinds 2023
Klassementspercentiel 71 eigen categorie
Geplande wedstrijden
17 okt
Rolande GP Oisterwijk Jeugd
over 5 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
18 okt
GeldXpert Jeugdcross van Hoogeveen
over 6 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
24 okt
7e Dwars door `t Zand Alphen
over 12 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
25 okt
Jeugdveldrit van Hilversum & NK ID Cycling
over 13 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 04-10-2026 | 6eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel - MU14, VU15 Veldrijden9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 20-09-2026 | 10eOoievaarsjeugdronde - MU13, VU14 15e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 13-09-2026 | 10eKlompenronde 16e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 06-09-2026 | 12e↳17e Jeugd Ploegentijdrit De Spartaan - Cat 5-7 Ploegentijdrit | 12e | – | |
| | ||||
| 04-07-2026 | 6eEdwin Vrauwdeunt Jeugdronde - MU13, VU14 8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 20-06-2026 | 16eKlimomnium 2026 - Klimomnium Jeugd - MU13, VU14 18e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 16e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 16e | – | |
| | ||||
| 07-06-2026 | 21eF13TS Jeugdronde van Oosterhout 28e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 9eLJT West - HSV De Kampioen - MU13, VU14 13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 24-05-2026 | 9eJeugdronde van Lisse - MU13, VU14 13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 8eArno Wallaard Jeugdtoernooi 11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 10-05-2026 | 13e33e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 20e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 11eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 18e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | DNSJeugdronden van Calfven 2026 | DNS | – | – |
| | ||||
| 06-04-2026 | 5e2e Matranda Jeugdcriterium Utrecht 7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 6eArie Verheij jeugdronde 10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 5eJeugdronde RWC Ahoy / RRC De Pedaalridders 8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 24-01-2026 | 8e🏅KNWU NK veldrijden jeugd 2026 Cornelissen AannemingsbedrijfNK Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 10-01-2026 | 5eJeugdcross Arkel Veldrijden10e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 27-12-2025 | 4eCloosterman veldrit Breda 2025JeugdVeldrijden8e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 20-12-2025 | 5eJos van der Vleuten cross 2025JeugdVeldrijden8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 14-12-2025 | 6eJeugdcross van Oploo 2025JeugdVeldrijden10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 07-12-2025 | 8eJeugd veldrit Hapert 2025 2025JeugdVeldrijden12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 6ePietencross 2025 2025JeugdVeldrijden11e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 23-11-2025 | 🥉Van der Valk Hotel Emmen Jeugdveldrit 2025JeugdVeldrijden5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 16-11-2025 | 4eNL Cup + Jeugd: PRC Delta Crossweekend - dag 2 2025JeugdVeldrijden7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 01-11-2025 | 6e22e Jeugdveldrit van Dordrecht 2025JeugdVeldrijden9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 7eJeugdveldrit van Hilversum 2025JeugdVeldrijden10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 25-10-2025 | 7e7e Dwars door `t Zand Alphen 2025JeugdVeldrijden8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 18-10-2025 | 17eGP Oisterwijk Jeugd 2025JeugdVeldrijden25e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 12-10-2025 | 5eNationale Jeugd Veldrit Almelo 2025JeugdVeldrijden6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 05-10-2025 | 10eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2025JeugdVeldrijden14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 28-09-2025 | 8eOoievaarsjeugdronde 2025Jeugd12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 07-09-2025 | 6eKlompenronde 2025Jeugd7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 5eJeugdronde van Maassluis 2025Jeugd8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 13-07-2025 | 8e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Omloop 2025Jeugd12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 12-07-2025 | 9e10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2025Jeugd13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 12-07-2025 | 8e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Criterium 2025Jeugd11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 12-07-2025 | 7e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Tijdrit 2025Jeugd11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 28-06-2025 | 12eKlimomnium 2025 - Klimomnium Jeugd Cat. 4 (M/V) 2025Overig14e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 17e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025Jeugd | 17e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 10eBob Scholte Memorial(omnium) 2025Jeugd13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 15e↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Tijdrit 2025Overig20e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 8e↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Criterium 2025Overig11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 7e↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Puntenwedstrijd 2025Overig10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 17eRijkzwaan Jeugd Ronde - MU12, VU13 2025Overig22e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 6eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2025Jeugd10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 10eMarion Gödde Ronde 2025Jeugd13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 6eKampioenschap van Hoorn 2025Jeugd10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 6eJeugdronde RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2025Jeugd11e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 03-01-2025 | 7eRenewi Agrolux Light Race Westland 2025JeugdVeldrijden9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 28-12-2024 | 4e3e Eindejaarscross WV Het Stadion 2024JeugdVeldrijden6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 27-12-2024 | 8eCloosterman veldrit Breda 2024JeugdVeldrijden12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 10eJos van der Vleuten cross 2024JeugdVeldrijden15e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 07-12-2024 | 7eJeugdveldrit Spijkenisse - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2024JeugdVeldrijden11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 01-12-2024 | 8ePietencross 2024 2024JeugdVeldrijden12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 24-11-2024 | 8eVan der Valk Hotel Emmen veldrit 2024JeugdVeldrijden13e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 11e21e Jeugdveldrit van Dordrecht 2024JeugdVeldrijden15e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 27-10-2024 | 6eJeugdveldrit van Hilversum 2024JeugdVeldrijden8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 7e6e Vandersanden Dwars door `t Zand 2024JeugdVeldrijden9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 13-10-2024 | 12eAB Texel Group Veldrit Tiel 2024 2024JeugdVeldrijden17e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 29-09-2024 | 6eOoievaarsjeugdronde 2024Jeugd8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 🥉Klompenronde / NK weg ID Cycling 2024Jeugd4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 24-08-2024 | 8eJeugdronde van Maassluis 2024Jeugd10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 27e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 27e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | DNSWielerdag RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2024Jeugd | DNS | – | – |
| | ||||
| 12-05-2024 | 🥉↳9e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Omloop 2024Overig6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 7e↳9e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Tijdrit 2024Overig10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 10-05-2024 | 🥈↳9e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Criterium 2024Overig3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 🥉9e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2024Jeugd6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 4eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 2024Jeugd7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 4eKampioenschap van Hoorn 2024Jeugd6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 7e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024JeugdVeldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 07-01-2024 | 8eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit Zeeland 2024JeugdVeldrijden13e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 29-12-2023 | 6e2e Eindejaarscross WV Het Stadion 2023JeugdVeldrijden11e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 27-12-2023 | 12eCloosterman veldrit Breda 2023JeugdVeldrijden18e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 23-12-2023 | 10eJos van der Vleuten cross 2023JeugdVeldrijden19e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 17-12-2023 | 6eJeugdcross Oploo 2023JeugdVeldrijden11e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 09-12-2023 | 4eAll-Infra Projects Jeugdveldrit Spijkenisse - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2023JeugdVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 02-12-2023 | 4eNationale Bultcross LRTV Swift tevens RK voor Regio West 2023JeugdVeldrijden6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 4e'Metec' Nationale Veldrit Almelo + Tevens Regio Kampioenschappen Noord 2023-2024 (provincie, Groningen / Overijssel/ Drenthe en Friesland) 2023JeugdVeldrijden9e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 29-10-2023 | 🥉Jeugdveldrit van Hilversum 2023JeugdVeldrijden7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 07-10-2023 | 7eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2023JeugdVeldrijden10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 24-09-2023 | 🥉Ooievaarsjeugdronde 2023Jeugd7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 🥉Klompenronde 2023Jeugd9e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Matthijs van Vliet (62x)
Grootste rivaal Fedde Hendrikx (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 14 | Stand 7W – 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 6W – 5L | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 33 | Stand 17W – 16L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 20 | Stand 9W – 11L | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 20 | Stand 9W – 11L | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 6W – 4L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 6W – 4L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W – 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W – 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 22 | Stand 10W – 12L | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 19 | Stand 8W – 11L | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 7W – 4L | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 24 | Stand 10W – 14L | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 26 | Stand 11W – 15L | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 43 | Stand 24W – 19L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 53 | Stand 24W – 29L | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
85
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 5/13
✓
Tijdrijder
1+
✓
Gek op de klok
3+
3
🕐
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×4
4 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler ✓
1 ploegentijdrit(ten) gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden ✓
1 puntenkoers(en) gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 6/28
✓
Doordeweekse renner
1+
7
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
1
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
3
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
1
⛪
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel ✓
1 keer minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd