Bram Braak
punten
0 Wedstrijden dit jaar 2026
0 Wedstrijden dit seizoen 2025-2026
7 Aller tijden in onze database
Disciplines π΄ Wielrenner
π΄ Wegwielrennen7
Laatste raceβ
Volgende race21 juni β BeverwijkRonde van Beverwijk 75 - 750 jaar β¦over 5 dagen
Laatste achievementβNog geen achievements
Rating 2026 0% 0 races
Groei β onvoldoende data
Beste finish P11
Overwinningen 0 Podiums: 0
Top-10 rate 0% van 5 finishes
Consistentie n/a spreiding prestatiescores 2026
Prestatieverloop
P15
P26
P26
P18
P11
Aankomende wedstrijden
Sterk veld Onvoldoende data voor verwachte positie
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Arjan Rebel | ZWC D.T.S. |
| β | Bram Braak | BRC Kennemerland |
| β | Bram Schermer | ZWC D.T.S. |
| β | Brian Burggraaf | WV Amsterdam |
| β | Daniel Kleijn | Hoornse Ren en Toerclub |
| β | Florian Smits | ARC Ulysses |
| β | Harmen Brandwijk | DRC de Mol |
| β | Ids Verlaat | Hoornse Ren en Toerclub |
| β | Jasper Molenaar | Hoornse Ren en Toerclub |
| β | Jeroen Munster | BRC Kennemerland |
| β | Jordy van der Rijst | HR en TC D.O.K. |
| β | Jorg Veldhuis | BRC Kennemerland |
| β | Kelvin Frank | BRC Kennemerland |
| β | Lars Donk | RC Jan van Arckel |
| β | Lars van Assema | ZWC D.T.S. |
| β | Lucas Groot | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Marvin Steenbergen | WV Avanti |
| β | Mendel Vollaers | ARC Ulysses |
| β | Niek Floris | Hoornse Ren en Toerclub |
| β | Patrick Stam | BRC Kennemerland |
| β | Patrick Stengs | West Frisia |
| β | Rick Bode | ZWC D.T.S. |
| β | Rick Jongenburger | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Sebastiaan Sebregts | HR en TC D.O.K. |
| β | Sebastiaan ten Zeldam | BRC Kennemerland |
| β | Teun Peereboom | Hoornse Ren en Toerclub |
| β | Thomas Jonker | BRC Kennemerland |
| β | Ties Danenberg | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Walter Braak | BRC Kennemerland |
| β | Wouter Breedt Bruijn | BRC Kennemerland |
Sterk veld Onvoldoende data voor verwachte positie
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Barry van Gool | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Bas Werkhoven | KNWU |
| β | Bram Braak | BRC Kennemerland |
| β | Chris Koenis | Kaptein Cycling Club |
| β | Chris Slagter | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Daniel Kleijn | Hoornse Ren en Toerclub |
| β | Erwin de Vos | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Jaap Dudink | West Frisia |
| β | JARD MOOIJ | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Jermo Agema | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Joakim Zuidema | WV Cycling Sneek |
| β | Jorg Pronk | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Koen Klinkhamer | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Liam Kramer | WV Cycling Sneek |
| β | Marco Swierstra | WV Cycling Sneek |
| β | Menno van Capel | Uithoornse WTC |
| β | Mitsutaka Maeda | WV de Amstel |
| β | Niels Genet | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Niels Leeuw | Hoornse Ren en Toerclub |
| β | Rick Bode | ZWC D.T.S. |
| β | Sean Hollestelle | LWV de Friesche Leeuw |
| β | Teun Peereboom | Hoornse Ren en Toerclub |
| β | Thomas Jonker | BRC Kennemerland |
| β | Ties Danenberg | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Tom Schuit | W.V. Noord Hollandse Victorie |
| β | Wouter Breedt Bruijn | BRC Kennemerland |
π‘ Race suggesties in jouw categorie, nog niet ingeschreven
| # | Naam | Club |
|---|
| # | Naam | Club |
|---|
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Aad Geluk | KNWU |
| β | Arwin Alting | Cyclingteam Flakkee |
| β | Bartek Strzelski | Westland Wil Vooruit |
| β | Bert van Egmond | RWC Ahoy |
| β | Björn van den Berg | WTOS Delft |
| β | Bram Pijnenburg | Westland Wil Vooruit |
| β | Bram van Nieuwkoop | KNWU |
| β | Ewoud Buist | NWV Groningen |
| β | Frezer Netserab | |
| β | Guido Smit | RWV de Spartaan |
| β | Hans Kruithof | RWC Ahoy |
| β | Kris Lissens | CS010 |
| β | Leon Rotmans | RWC Ahoy |
| β | Mario Wijsman | |
| β | Martijn Colsen | Cyclingteam Flakkee |
| β | Martijn Harteloh | Cyclingteam Flakkee |
| β | Matthieu Hendriks | Wielerclub De Waardrenner |
| β | Ralph Greupink | Westland Wil Vooruit |
| β | Renato R.g Soares | KNWU |
| β | Rik Bisschop | RWV de Spartaan |
| β | Steven Holscher | RWC Ahoy |
| β | Theo Leenderts | Wielerclub De Waardrenner |
| β | Tim Man | KNWU |
| β | Vincent Stoter | WTOS Delft |
| β | Yannick Manders | RWC Ahoy |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Berdine Bakker | RWC Ahoy |
| β | Claudia Oranje | WV Breda |
| β | Demi Boden | WV Breda |
| β | Femke de Graaff | RWC Ahoy |
| β | Ffion Dolan | |
| β | Frederique Faasen | KNWU |
| β | Hannah Schulein | Vereniging MtD ladies |
| β | Ilse Lingen | Vereniging MtD ladies |
| β | Inez van Hulsen | RWC Ahoy |
| β | Iris Kerkhof | Vereniging MtD ladies |
| β | Juul Hubert | RWV de Spartaan |
| β | Kirsten Parren | RWC Ahoy |
| β | Linda Kuiper | BEAT Cycling Club |
| β | Luna Kers | Vereniging MtD ladies |
| β | Nerena van Vuuren | RWC Ahoy |
| β | Nienke Bosma | RWC Ahoy |
| β | Nienke Eelkman Rooda | JvR de Batauwers |
| β | Pip Ypenburg | RWC Ahoy |
| β | Rhiannon Dolan | |
| β | Robin Oosterhoff | WTOS Delft |
| β | Roos Heeger | RWC Ahoy |
17 jun
Avant groep woensdagavond competitie A en B klasse met klassement #11
Sterk veld
morgen
| # | Naam | Club |
|---|
17 jun
Avant groep woensdagavond competitie A en B klasse met klassement #11
Sterk veld
morgen
| # | Naam | Club |
|---|
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Adriaan Doornbos | |
| β | Albert Schurer | WV de Kannibaal |
| β | Arjen Reinsma | WV de Kannibaal |
| β | Arjen Veenstra | WV Kapenga Home Center |
| β | Egbert Van Veen | ZWB Cycling |
| β | Frank Veenwijk | BEAT Cycling Club |
| β | Jacob van der Zijl | WV Kapenga Home Center |
| β | Jarno Kooijman | |
| β | Karel Overduin | W.V. Omega |
| β | Kristian Sander | KNWU |
| β | Niels Poort | BEAT Cycling Club |
| β | René Stolwijk | WV de Kannibaal |
| β | Tom Tijsma | GSWV Tandje Hoger |
| β | Vivian Smidt | W.V. Meteoor Assen-Roden |
| β | Wilfred Drenthen | W.V. Omega |
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
Alle uitslagen
| Datum | Race | Pos | Pt | Prestatiescore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2026 | Wielerronde van Nibbixwoud 2026Klasse 1/ U19 (Junioren) (M)DNF | DNF | β | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-05-2026 | 49e Ronde van Breezand 2026Klasse 1/ U19 (Junioren) (M)15 | 15 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-05-2026 | 56e Wielerronde 't Zand NH 2026Klasse 1/ U19 (Junioren) (M)26 | 26 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2025 | 63e Ronde van Heemskerk 2025Klasse 226 | 26 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-08-2025 | 72e Ronde van Santpoort 2025Klasse 2DNF | DNF | β | β | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-07-2024 | Clubklassieker NWL & JUN -Kampioenenkoers 2024 2024Diverse licentiecategorieën (M 17+)18 | 18 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2023 | Clubklassieker NWL & JUN -Kampioenenkoers 2023 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+)11 | 11 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestatiescore (max 100%) β Sterk veld β Gemiddeld β Zwak veld
Grootste rivaal β
Meest samengereden β
Grootste hunter β
Grootste prey β
Rivaliteitskaart (min. 3 gezamenlijke races)
Rivals β gelijkwaardig (31β69% winst)
| Tegenstander | Races | Record | Win% |
|---|---|---|---|
| β | |||
Prey β jij jaagt op hen (β₯70% winst, min. 3 races)
| Tegenstander | Races | Record | Win% |
|---|---|---|---|
| β | |||
Hunters β jagen jou op (β€30% winst, min. 3 races)
| Tegenstander | Races | Record | Win% |
|---|---|---|---|
| β | |||
1 van 36 achievements behaald
Prestaties 1/19
π
Winnaar π
Nog geen overwinning
Win minstens 1 race
π₯
5× Winnaar π
0 overwinningen (0× behaald)
Win minstens 5 races (herhaalbaar per 5 wins)
π―
Podiumrenner π
0 podiums
Behaal minstens 3 podiumplekken (top 3)
π
Top-10 speler π
0 top-10 finishes
Finish minstens 10 keer in de top 10
π΄
Ervaren renner π
7 races gereden
Rijd minstens 20 races (incl. seizoen 2025)
π
Marathon π
7 races gereden
Rijd minstens 30 races (incl. seizoen 2025)
π₯
Op stoom π
Trend: 0%
Laatste 3 races gemiddeld beter dan de 3 daarvoor
β‘
Consistent π
0% top-10 rate (5 finishes)
50%+ top-10 rate over minstens 5 afgeronde races
π
Elite π
0% percentiel (positie # van 0)
Top 10% in de categorieranking
π¦
Hat-trick π
Langste winserie: 0 op rij
Win 3 of meer races achter elkaar
π
Comebackkoning π
Nog geen comeback-overwinning
Win een race die direct volgt op een DNS of DNF
π°
Underdog-killer π
Nog nooit gewonnen in sterk veld
Win een race in een sterk veld (veldfactor β₯ 85%)
βοΈ
Zomerkampioen π
Nog geen overwinning in de zomer
Behaal een overwinning in juli of augustus
π
Seizoensopener π
Eerste race van het jaar nog niet gewonnen
Win de allereerste race van een seizoensjaar
π
Solorijder π
Nog geen solo-overwinning met >5s voorsprong
Win een race met meer dan 5 seconden voorsprong op de tweede plaats
π
Doordeweekse renner β
1 doordeweekse race(s)
Rijd minstens 1 wedstrijd op een doordeweekse dag (maβvr)
π
Weekkampioen π
Nog geen week met 3+ races
Rijd 3 of meer wedstrijden in dezelfde kalenderweek
π
Boven verwachting π
Nog niet 3× boven verwachting
Presteer in 3 of meer races boven je eigen gemiddelde (+10 PS-punten)
π―
Volgens verwachting π
Onvoldoende data (0 races)
Presteer in 40% of meer van je races binnen je eigen gemiddelde (±10 PS-punten)
Discipline 0/6
β±οΈ
Tijdrijder π
Nog geen tijdrit gereden
Rijd minstens 1 tijdrit
πβ±οΈ
Tijdritkampioen π
Nog geen tijdrit gewonnen (0 gereden)
Win een tijdrit
π
Gek op de klok π
0 tijdritten gereden
Rijd 3 of meer tijdritten
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
Rivaliteit 0/3
π―
Hunter verslagen π
Nog niet hoger geëindigd dan een hunter
Eindig hoger dan een renner die op jou jaagt (hunter) in dezelfde race
βοΈ
Rivaal verslagen π
Nog niet hoger geëindigd dan een rivaal
Eindig hoger dan een rivaal in dezelfde race
π
Verlies van prey π
Nog nooit verslagen door een prey
Een renner die jij normaal verslaat (prey) eindigt hoger dan jij
Bijzondere dagen 0/8
π£
Paasrenner π
Pasen 2026: 5 april (al geweest), 2027: 28 maart
Rijd een race op Eerste of Tweede Paasdag
βͺ
Hemelvaartsracer π
Hemelvaartsdag 2026: 14 mei
Rijd een race op Hemelvaartsdag
πΈ
Pinksterrenner π
Pinksteren 2026: 24β25 mei
Rijd een race op Eerste of Tweede Pinksterdag
π
Koningsdagrenner π
Koningsdag: 27 april
Rijd een race op 27 april (Koningsdag)
ππ
Koningsdagkampioen π
Nog niet gewonnen op Koningsdag
Win een race op Koningsdag (27 april)
π₯π
Dubbel feest π
Nog niet gewonnen op een feestdag
Win een race op een nationale feestdag
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β races op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een race op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een race op 25 of 26 december