Niek Kaan
punten
0 Wedstrijden dit jaar 2026
0 Wedstrijden dit seizoen 2025-2026
8 Aller tijden in onze database
Disciplines π΄ Wielrenner
π΄ Wegwielrennen8
Laatste raceβ
Volgende raceGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement31 mei 2026β±οΈ Tijdrijder
Rating 2026 0% 0 races
Groei β onvoldoende data
Beste finish P2
Overwinningen 0 Podiums: 1
Top-10 rate 12% van 8 finishes
Consistentie n/a spreiding prestatiescores 2026
Prestatieverloop
P37
P27
P32
P63
P49
P49
P46
P2
Aankomende wedstrijden
Geen aankomende wedstrijden gevonden (komende 3 weekenden).
π‘ Race suggesties in jouw categorie, nog niet ingeschreven
| # | Naam | Club |
|---|
| # | Naam | Club |
|---|
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Arjen van Dijk | RC Jan van Arckel |
| β | Charles Gebhardt | KNWU |
| β | Chris Noorlander | DRC de Mol |
| β | Dennis Lems | DRC de Mol |
| β | Erik Kramer | DRC de Mol |
| β | Fabian Ammerlaan | DRC de Mol |
| β | Harmen Brandwijk | DRC de Mol |
| β | Harmen Fluitsma | DRC de Mol |
| β | Huibert van Helden | KNWU |
| β | Jeroen Bijnagte | DRC de Mol |
| β | Johannes Wibbens | DRC de Mol |
| β | Julian Doornhein | |
| β | Kris Verhulst | DRC de Mol |
| β | Lucas van Drunen | DRC de Mol |
| β | Marco van Vlijmen | KNWU |
| β | Marijn van Buren | |
| β | Marino Harinck | DRC de Mol |
| β | Mart Gelderblom | KNWU |
| β | Martijn de Putter | COERS Cycling Club |
| β | Martijn van der Laan | DRC de Mol |
| β | Menko Drost | KNWU |
| β | Mike Kruijthof | MTB-Club Discovery |
| β | Niels Vink | RC Jan van Arckel |
| β | Patrick Kramer | DRC de Mol |
| β | Peter Visscher | DRC de Mol |
| β | Sebastiaan Egbers | Cyclingteam Flakkee |
| β | Serge Lamens | WV Barrhopoort |
| β | Siebe Zwemmer | |
| β | Theo Meijer | |
| β | Timo Schippers |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | André Slager | Cyclingteam Flakkee |
| β | Andy Van loon | |
| β | Arjan Kamberg | DRC de Mol |
| β | Chris Maas | DRC de Mol |
| β | Dave Andriese | WV Barrhopoort |
| β | Erik Jan Visser | DRC de Mol |
| β | Hans Kruithof | RWC Ahoy |
| β | Huibert Monster | DRC de Mol |
| β | John den Braber | RWC Ahoy |
| β | Leon Brouwer | RWC Ahoy |
| β | Martin de Peuter | W.V. Omega |
| β | Rene Lems | DRC de Mol |
| β | René van Vugt | KNWU |
| β | Richard Schippers | DRC de Mol |
| β | Robert de Poel | DRC de Mol |
| β | Ron Breeman | DRC de Mol |
| β | Toine van Rijsbergen | DRC de Mol |
| β | Tonny Berends | WV Barrhopoort |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Annieta Alblas | DRC de Mol |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | André Grootveld | RWC Ahoy |
| β | Barber Maathuis | RWC Ahoy |
| β | Bert Havenaar | RWC Ahoy |
| β | Bram Hillenaar | WTOS Delft |
| β | Carlo Schierbeek | Spijkenisse Bike United |
| β | Chris Heiberg | Restore Cycling |
| β | Dennis Mijnsbergen | KNWU |
| β | Erik Jager | CS010 |
| β | Gjalt van Koten | CS010 |
| β | Huub Kappert | RWV de Spartaan |
| β | Jaap Visser | RWC Ahoy |
| β | Jarno Levinga | RWC Ahoy |
| β | Jasper Hupkes | RWV de Spartaan |
| β | John den Braber | RWC Ahoy |
| β | Joost Slingerland | RWV de Spartaan |
| β | Kaj Vitalis | HSV de Kampioen |
| β | Koen Draijer | UWTC de Volharding |
| β | Leon Brouwer | RWC Ahoy |
| β | Marcos Soares | Westland Wil Vooruit |
| β | Marvin Steenbergen | WV Avanti |
| β | Maurice de Bruijn | WV Amsterdam |
| β | Mendel Vollaers | ARC Ulysses |
| β | Nick Barendse | |
| β | Pieter van Egmond | RWC Ahoy |
| β | Renato R.g Soares | KNWU |
| β | Robbert Schaap | RWV de Spartaan |
| β | Simon Haberlah | RC Jan van Arckel |
| β | Taeke Jongbloed | |
| β | Thijs Tas | |
| β | thomas bridie | KNWU |
| β | Ties Van Woudenberg | WTC Woerden |
| β | Tom Lansbergen | RCMD de Coureur |
| β | Vincent van der Giessen | CS010 |
| β | Wouter van der Gaag | RCMD de Coureur |
| β | Youri Deelen | Wielerclub De Waardrenner |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Aad Geluk | KNWU |
| β | Arwin Alting | Cyclingteam Flakkee |
| β | Bartek Strzelski | Westland Wil Vooruit |
| β | Bert van Egmond | RWC Ahoy |
| β | Björn van den Berg | WTOS Delft |
| β | Bram Pijnenburg | Westland Wil Vooruit |
| β | Bram van Nieuwkoop | KNWU |
| β | Erik Jager | CS010 |
| β | Ewoud Buist | NWV Groningen |
| β | Frezer Netserab | |
| β | Guido Smit | RWV de Spartaan |
| β | Hans Kruithof | RWC Ahoy |
| β | Kris Lissens | CS010 |
| β | Leon Rotmans | RWC Ahoy |
| β | Mario Wijsman | |
| β | Martijn Colsen | Cyclingteam Flakkee |
| β | Martijn Harteloh | Cyclingteam Flakkee |
| β | Matthieu Hendriks | Wielerclub De Waardrenner |
| β | Ralph Greupink | Westland Wil Vooruit |
| β | Renato R.g Soares | KNWU |
| β | Rik Bisschop | RWV de Spartaan |
| β | Steven Holscher | RWC Ahoy |
| β | Theo Leenderts | Wielerclub De Waardrenner |
| β | Tim Man | KNWU |
| β | Vincent Stoter | WTOS Delft |
| β | Yannick Manders | RWC Ahoy |
| # | Naam | Club |
|---|---|---|
| β | Berdine Bakker | RWC Ahoy |
| β | Demi Boden | WV Breda |
| β | Femke de Graaff | RWC Ahoy |
| β | Ffion Dolan | |
| β | Hannah Schulein | Vereniging MtD ladies |
| β | Ilse Lingen | Vereniging MtD ladies |
| β | Inez van Hulsen | RWC Ahoy |
| β | Iris Kerkhof | Vereniging MtD ladies |
| β | Juul Hubert | RWV de Spartaan |
| β | Kirsten Parren | RWC Ahoy |
| β | Linda Kuiper | BEAT Cycling Club |
| β | Luna Kers | Vereniging MtD ladies |
| β | Nerena van Vuuren | RWC Ahoy |
| β | Nienke Bosma | RWC Ahoy |
| β | Nienke Eelkman Rooda | JvR de Batauwers |
| β | Pip Ypenburg | RWC Ahoy |
| β | Rhiannon Dolan | |
| β | Robin Oosterhoff | WTOS Delft |
| β | Roos Heeger | RWC Ahoy |
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
Alle uitslagen
| Datum | Race | Pos | Pt | Prestatiescore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 71e Tour de Lasalle 2026Klasse 137 | 37 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2026 | Toekomstcup - Tijdrit 2026U19 (Junioren) (M)27 | 27 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-05-2026 | 2026Klasse 1/ U19 (Junioren) (M)32 | 32 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-05-2026 | Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2026U19 (Junioren) (M)63 | 63 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-04-2026 | β³Etappe 2 202649 | 49 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-04-2026 | Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse 2026U19 (Junioren) (M)49 | 49 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-04-2026 | β³Etappe 1 202646 | 46 | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2025 | 55e Wielerronde 't Zand NH 2025Klasse 3π₯ | π₯ | β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestatiescore (max 100%) β Sterk veld β Gemiddeld β Zwak veld
Grootste rivaal Hugo ten Hove (50%)
Meest samengereden Tijm meskers (7x)
Grootste hunter Nick Groenland (0%)
Grootste prey Lars van Engen (100%)
Rivaliteitskaart (min. 3 gezamenlijke races)
Rivals β gelijkwaardig (31β69% winst)
| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo ten Hove | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freek Valkonet | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-2026
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seppe Lindner | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coen Bijlsma | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luuk van Waggendorff van Ryn | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-06-2026 71e Tour de Lasalle
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
11-05-2025 55e Wielerronde 't Zand NH
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daan Aberson | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-06-2026 71e Tour de Lasalle
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
25-05-2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evert Immerzeel | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels van der Ent | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stijn Toornman | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floris Wouters | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prey β jij jaagt op hen (β₯70% winst, min. 3 races)
| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars van Engen | Races 5 | Stand 5W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puck Gubbels | Races 5 | Stand 5W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijm meskers | Races 7 | Stand 5W β 2L | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-06-2026 71e Tour de Lasalle
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
25-05-2026
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roan van de Steeg | Races 4 | Stand 4W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thijmen Grunstra | Races 4 | Stand 4W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-2026
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
18-04-2026 Etappe 1
11-05-2025 55e Wielerronde 't Zand NH
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siger van der Wal | Races 4 | Stand 4W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim Oosterwijk | Races 4 | Stand 4W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jop Bindels | Races 4 | Stand 4W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teun Zoetmulder | Races 4 | Stand 4W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedde de Kruijk | Races 4 | Stand 4W β 0L | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunters β jagen jou op (β€30% winst, min. 3 races)
| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Groenland | Races 6 | Stand 0W β 6L | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-06-2026 71e Tour de Lasalle
25-05-2026
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stijn Sloot | Races 5 | Stand 0W β 5L | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tijn van Caulil | Races 5 | Stand 0W β 5L | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bart van Bijnen | Races 5 | Stand 0W β 5L | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Klander | Races 5 | Stand 0W β 5L | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
18-04-2026 Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse
18-04-2026 Etappe 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gijs Pouwels | Races 5 | Stand 0W β 5L | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-05-2026 Toekomstcup - Tijdrit
17-05-2026 Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld
19-04-2026 Etappe 2
