Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd26 april 202651e3 Nations Cup VAM-Berg166 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement15 maart 2025π Koersbeest
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 2 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 57 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P17
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 0 (0%)
Prestatieverloop
P51
P63
P55
P70
P78
P84
P36
P31
P39
P25
P28
P36
P31
P26
P30
P36
P17
P30
P36
P76
P23
P37
P24
P33
P34
P29
P36
P37
P28
P48
P50
P42
P36
P44
P38
P31
P23
P39
P29
P25
P32
P22
P19
P32
P41
P20
P36
P21
P45
P27
P33
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 9.9 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 26-04-2026 | 51e3 Nations Cup VAM-Berg MTB | 51e | β | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 63e3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge - Class 1 MTB | 63e | β | |
| | ||||
| 13-09-2025 | 55eKleeberg Cross weekend dag 1 2025U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 55e | β | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 70e3 Nations Cup VAM-Berg 2025U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 70e | β | β |
| | ||||
| 13-04-2025 | 78e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2025U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 78e | β | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 84eZwiep Scott Cup 2025 - 3 Nations Cup 2025U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 84e | β | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 36eLJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum 2025U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 36e | β | β |
| | ||||
| 15-03-2025 | 31eLJC Oldebroek/ NL CUP 2025U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 31e | β | |
| | ||||
| 01-12-2024 | 39ePietencross 2024 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 39e | β | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 25eLJC Oosterhout 2024MU15MTB | 25e | β | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 28eLJC Arkel 2024MU15MTB | 28e | β | |
| | ||||
| 04-05-2024 | 36e12e Kleeberg Challenge 2024MU15 | 36e | β | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 31eLJC Snelle Wiel Bestronics 2024MU15MTB | 31e | β | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 26eBar End Bike Weekend 2024 LJC - NL-Cup "Powered by Futurum" 2024MU15MTB | 26e | β | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 30e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024MU15MTB | 30e | β | |
| | ||||
| 24-03-2024 | DNFFYSIO plus Wielerronde 2024MU15 | DNF | β | β |
| | ||||
| 16-03-2024 | 36eLJC Oldebroek 2024MU15MTB | 36e | β | |
| | ||||
| 27-01-2024 | DNS🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024MU15Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 06-01-2024 | 17eDaniëls traprenovatie jeugdveldrit Venlo 2024MU15Veldrijden | 17e | β | β |
| | ||||
| 30-09-2023 | 30eNK Mountainbike jeugd 2023NK 2023MU14MTB | 30e | β | |
| | ||||
| 23-09-2023 | 28eBar End LJC 2023 2023MU14, VU15MTB36e overall | 28e | β | |
| | ||||
| 09-09-2023 | DNFLJC Cube Store Venlo 2023MU14, VU15MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 10-06-2023 | 76eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023MU14 | 76e | β | β |
| | ||||
| 29-05-2023 | 16e6e Jo's IJssalon Jeugdronde Reuver 2023MU14, VU1523e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 27-05-2023 | 29eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2023 2023MU14, VU15MTB37e overall | 29e | β | |
| | ||||
| 14-05-2023 | 23eLJT Limburg/Zuid-Oost: FranssenFranken Jeugdronde van Molenberg Heerlen 2023MU14, VU1524e overall | 23e | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 26eLJC Arkel 2023MU14, VU15MTB33e overall | 26e | β | β |
| | ||||
| 06-05-2023 | 31e11e Kleeberg Challenge 2023MU14, VU1534e overall | 31e | β | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 25eJeugd Kasseiencriterium 2023 2023MU14, VU1529e overall | 25e | β | |
| | ||||
| 29-04-2023 | 28e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023MU14, VU15MTB36e overall | 28e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 28eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023MU14, VU15MTB37e overall | 28e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 23eFYSIO plus Wielerronde 2023MU14, VU1528e overall | 23e | β | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 35eLJC Berlicum 2023MU14, VU15MTB48e overall | 35e | β | |
| | ||||
| 19-03-2023 | 35eJeugdronde Nieuwkuijk 2023 2023MU14, VU1550e overall | 35e | β | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 29eLJC Oldebroek 2023MU14, VU15MTB42e overall | 29e | β | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 28eMTB Clinics Brabant LJC 2023MU14, VU15MTB36e overall | 28e | β | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 44eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023MU14Veldrijden | 44e | β | |
| | ||||
| 15-01-2023 | 26eJeugdveldrit Uden 2023MU14, VU15Veldrijden38e overall | 26e | β | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 20eHelmcross 2023MU14, VU15Veldrijden31e overall | 20e | β | |
| | ||||
| 28-12-2022 | DNFPatisserie Hoeben Jeugdveldrit Liessel 2022MU14, VU15Veldrijden | DNF | β | β |
| | ||||
| 11-12-2022 | 15eJeugd veldrit Hapert 2022 2022MU14, VU15Veldrijden23e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 06-11-2022 | DNSJeugdveldrit van Hilversum 2022 2022MU14, VU15Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 15-10-2022 | 28eGP Oisterwijk 2022MU14, VU15Veldrijden39e overall | 28e | β | |
| | ||||
| 02-10-2022 | 21eJos van der Vleuten Cross 2022MU14, VU15Veldrijden29e overall | 21e | β | |
| | ||||
| 24-09-2022 | 25eTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022MU13MTB | 25e | β | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 23eLJC Wollebrand 2022MU13, VU14MTB32e overall | 23e | β | |
| | ||||
| 09-07-2022 | DNSLJC Snelle Wiel-Bestronics 2022MU13, VU14MTB | DNS | β | β |
| | ||||
| 03-07-2022 | 16eEKOPLAZA Ronde van Uden 2022MU13, VU1422e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 17e4e Jo's IJssalon Jeugdronde Reuver 2022MU13, VU1419e overall | 17e | β | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 22eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2022MU13, VU14MTB32e overall | 22e | β | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 30eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022MU13, VU14MTB41e overall | 30e | β | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 15eJeugd Kasseiencriterium 2022 2022MU13, VU1420e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 27eLJC Berlicum 2022 2022MU13, VU14MTB36e overall | 27e | β | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 18eFYSIO plus Wielerronde In het Gouden Hoefijzer 2022MU13, VU1421e overall | 18e | β | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 33eLJC De Warande Oosterhout 2022MU13, VU14MTB45e overall | 33e | β | |
| | ||||
| 12-02-2022 | 27eNK Veldrijden JeugdNK 2022MU13Veldrijden | 27e | β | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 23eLJC 2021MU12, VU13MTB33e overall | 23e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Thijmen Hendrikx (49x)
Grootste rivaal Lars Huijskens (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W β 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W β 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W β 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 18 | Stand 6W β 12L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
β
Koersbeest
50+
57
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 2/28
β
Doordeweekse renner
1+
3
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
2
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd