48.8 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm48.2Trend↑stijgend
Laatste wedstrijd3 oktober 202624e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl)2 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement21 augustus 2025🏁 Koersbeest
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 10 2026
dit seizoen 3 2026 - 2027
totaal 61 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P24 Carrière: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 13 (22%)
Prestatieverloop
P24
P39
P44
P22
P28
P19
P24
P24
P14
P15
P28
P53
P41
P25
P35
P40
P45
P23
P47
P24
P4
P10
P10
P6
P14
P9
P10
P2
P9
P9
P14
P15
P34
P12
P34
P8
P7
P70
P11
P18
P23
P19
P14
P22
P18
P46
P15
P28
P11
P32
P43
P11
P22
P17
P14
P9
P17
P15
P8
P15
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 55% spreiding x finish%
Groei ≈ t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 41.4 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | –🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl) 24e overall | – | 0 | |
| | ||||
| 27-08-2026 | 37eZAC Omloop van Oosterwolde (GLD} 39e overall | 37e | 0 | |
| | ||||
| 20-08-2026 | 40eZAC Omloop de Lichtmis 44e overall | 40e | 0 | |
| | ||||
| 06-06-2026 | –ZAC Klimcriterium Hattem 2026 22e overall | – | – | |
| | ||||
| 25-05-2026 | 28eDE BUURMAN FIETSEN PinksterRonde van Heerde (Veluweklassement 2026) | 28e | – | |
| | ||||
| 19-05-2026 | 18eZAC criterium Staphorst 19e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 12-05-2026 | 23eZAC Zomeravondcompetitie Zwolle Noord 24e overall | 23e | – | |
| | ||||
| 07-05-2026 | 24eZAC "De Buurman fietsen" Omloop Hoorn-Wapenveld #1 | 24e | – | |
| | ||||
| 28-02-2026 | 14eBosch&Nagelhout Voorjaarscompetitie t Loo #4 | 14e | – | |
| | ||||
| 21-02-2026 | 14eBosch&Nagelhout Voorjaarscompetitie t Loo #3 15e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 04-10-2025 | 129e🏅NCK Weg (www.nckdronten.nl) 2025Klasse B: U19 (Junioren M-V), U17 (Nieuwelingen M-V)28e overall | 129e | – | |
| | ||||
| 21-08-2025 | 45eZAC Omloop de Lichtmis #8 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)53e overall | 45e | – | |
| | ||||
| 03-07-2025 | 36eZAC criterium Rouveen #6 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)41e overall | 36e | – | |
| | ||||
| 27-05-2025 | 22eZAC Klimcriterium Hattem 2025 #4 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)25e overall | 22e | – | |
| | ||||
| 20-05-2025 | 32eZAC criterium Staphorst #3 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)35e overall | 32e | – | |
| | ||||
| 13-05-2025 | 38eZAC Zomeravondcompetitie Zwolle Noord #2 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)40e overall | 38e | – | |
| | ||||
| 06-05-2025 | 40eZAC "De Buurman fietsen" Omloop Hoorn-Wapenveld #1 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)45e overall | 40e | – | |
| | ||||
| 22-03-2025 | 23eVoorjaarscompetitie Oosterwolde (Gld) #2 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 23e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 47e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024MU15 | 47e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 24eRJT Regio Noord en Midden-Oost 2024MU15 | 24e | – | |
| | ||||
| 21-05-2024 | 4eZAC Klimcriterium Hattem 2024 2024Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 19-05-2024 | 10eZechstein Jeugdronde Veendam tevens RK Noord Jeugd 2024MU15 | 10e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 10eJeugdronde van Enter 2024MU15 | 10e | – | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 6eJeugdronde van Kampen 2024MU15 | 6e | – | |
| | ||||
| 05-05-2024 | 14eJeugdronde van Sneek 2024MU15 | 14e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 9eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2024MU15 | 9e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 10eRonde van de Vijver - Onderdeel van de Viro Criterium Cup Twente 2024MU15 | 10e | – | |
| | ||||
| 18-04-2024 | 🥈ZAC Jeugdcriterium Staphorst 2024Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 9eJeugdronde van Emmen 2024MU15 | 9e | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 9eJeugdronde Noordwesthoek 2024MU15 | 9e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 14eJeugdronde van Zwolle 2024MU15 | 14e | – | |
| | ||||
| 30-03-2024 | 15eIntersport Jan Bols jeugdronde van Hoogeveen 2024MU15 | 15e | – | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 34eLJC Oldebroek 2024MU15MTB | 34e | – | |
| | ||||
| 11-11-2023 | 11eWintercompetitie Oldebroek 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB12e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 34eNK Mountainbike jeugd 2023NK 2023MU14MTB | 34e | – | |
| | ||||
| 14-09-2023 | 8eMaxi promo Trainingswedstrijd(9) Z.A.C- kampen wielercentrum schansdijk 2023Jeugd | 8e | – | |
| | ||||
| 05-09-2023 | 7eZAC Zwolle jeugd 2023Jeugd | 7e | – | – |
| | ||||
| 10-06-2023 | 70eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023MU14 | 70e | – | |
| | ||||
| 23-05-2023 | 8eZAC jeugd Klimcriterium Hattem 2023 2023Jeugd11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 15eNovon Jeugdronde van Enter 2023MU14, VU1518e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 16eLJT Noord/Oost: Jeugdronde van Kampen 2023MU14, VU1523e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 14eJeugdronde van Eibergen 2023MU14, VU1519e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 22-04-2023 | 14eRonde van de Vijver 2023MU14, VU15 | 14e | – | |
| | ||||
| 15-04-2023 | 14eJeugdronde Noordwesthoek 2023MU14, VU1522e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 13eJeugdronde van Zwolle 2023MU14, VU1518e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 32eLJC Oldebroek 2023MU14, VU15MTB46e overall | 32e | – | |
| | ||||
| 25-09-2022 | 8eJeugdronde van Gelderland - DK Oost Finale 2022MU13, VU1415e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 24-09-2022 | 28eTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022MU13MTB | 28e | – | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 6eJeugdronde van Deventer - DK Oost, wedstrijd 1 2022MU13, VU1411e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 22eLJC Emmen 2022 2022MU13, VU14MTB32e overall | 22e | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 43eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022MU13 | 43e | – | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 5eJeugdronde van Hasselt 2022MU13, VU1411e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 14eJeugdronde van Kampen 2022 2022MU13, VU1422e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 10eNovon Jeugdronde van Enter 2022MU13, VU1417e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 27-04-2022 | 8eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2022MU13, VU1414e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 5eJeugdronde Oldenzaal 2022MU13, VU149e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 8eJeugdronde van Eibergen 2022MU13, VU1417e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 7eJeugdronde van Zwolle 2022MU13, VU1415e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 19-09-2021 | DNFgoinGDutch Ronde van Gelderland 2021MU12, VU13 | DNF | – | – |
| | ||||
| 04-09-2021 | 🥉DK Oost - Jeugdronde van Deventer 2021MU12, VU138e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 04-07-2021 | 9eJeugdronde van Eibergen 2021MU12, VU1315e overall | 9e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Aaron Moorlag (53x)
Grootste rivaal Jochem ter Weel (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 28 | Stand 14W – 14L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
61
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 5/28
✓
Doordeweekse renner
1+
✓
Weekstrijder
10+
18
📅
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
2
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
✓
Koningsdagtraditie
2+
2
👑
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd