Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd3 januari 2026DNFGOW Raalte #11279 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement27 april 2024π Koningsdagtraditie
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 1 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 40 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P4
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 6 (15%)
Prestatieverloop
P9
P12
P16
P14
P14
P14
P36
P69
P34
P14
P11
P4
P18
P14
P25
P9
P23
P16
P67
P15
P18
P16
P6
P19
P24
P9
P17
P14
P46
P14
P21
P14
P13
P11
P17
P5
P13
P14
P12
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 35.7 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 03-01-2026 | DNFGOW Raalte #11 Veldrijden | DNF | β | β |
| | ||||
| 14-12-2025 | 9eGOW Zwolle #9 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 9e | β | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 12eGOW Deventer #8 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 12e | β | |
| | ||||
| 23-11-2025 | 16eGOW Enschede #7 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 16e | β | |
| | ||||
| 16-11-2025 | 14eGOW Wierden De cross van Annefleur #6 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 14e | β | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 14eGOW Lochem #4 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 14e | β | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 14eGOW Sibculo #3 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 14e | β | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 36etraining wedstrijd Enter #3 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 36e | β | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 69e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024MU15 | 69e | β | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 34eRJT Regio Noord en Midden-Oost 2024MU15 | 34e | β | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 14eJeugdronde van Enter 2024MU15 | 14e | β | |
| | ||||
| 05-05-2024 | 11eJeugdronde van Sneek 2024MU15 | 11e | β | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 4eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2024MU15 | 4e | β | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 18eRonde van de Vijver - Onderdeel van de Viro Criterium Cup Twente 2024MU15 | 18e | β | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 14eJeugdronde Noordwesthoek 2024MU15 | 14e | β | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 25eJeugdronde van Zwolle 2024MU15 | 25e | β | |
| | ||||
| 30-03-2024 | 9eIntersport Jan Bols jeugdronde van Hoogeveen 2024MU15 | 9e | β | |
| | ||||
| 10-03-2024 | 21e2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2024Jeugd23e overall | 21e | β | |
| | ||||
| 30-12-2023 | 16eGOW Raalte 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 16e | β | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 67eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023MU14 | 67e | β | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 12eNovon Jeugdronde van Enter 2023MU14, VU1515e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 12eLJT Noord/Oost: Jeugdronde van Kampen 2023MU14, VU1518e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 11eJeugdronde van Eibergen 2023MU14, VU1516e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 22-04-2023 | 6eRonde van de Vijver 2023MU14, VU15 | 6e | β | |
| | ||||
| 15-04-2023 | 11eJeugdronde Noordwesthoek 2023MU14, VU1519e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 18eJeugdronde van Zwolle 2023MU14, VU1524e overall | 18e | β | |
| | ||||
| 12-03-2023 | 7e2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2023Jeugd9e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 25-09-2022 | 9eJeugdronde van Gelderland - DK Oost Finale 2022MU13, VU1417e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 9eJeugdronde van Deventer - DK Oost, wedstrijd 1 2022MU13, VU1414e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 46eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022MU13 | 46e | β | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 8eJeugdronde van Hasselt 2022MU13, VU1414e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 13eJeugdronde van Kampen 2022 2022MU13, VU1421e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 7eNovon Jeugdronde van Enter 2022MU13, VU1414e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 27-04-2022 | 7eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2022MU13, VU1413e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 7eJeugdronde Oldenzaal 2022MU13, VU1411e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 9eJeugdronde van Zwolle 2022MU13, VU1417e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 13-03-2022 | π₯2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Jeugd5e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 19-09-2021 | 5egoinGDutch Ronde van Gelderland 2021MU12, VU1313e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 8eDK Oost - Jeugdronde van Deventer 2021MU12, VU1314e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 04-07-2021 | 6eJeugdronde van Eibergen 2021MU12, VU1312e overall | 6e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Dave Protzmann (39x)
Grootste rivaal Thom Berends (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 12 | Stand 6W β 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 27 | Stand 13W β 14L | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W β 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 3W β 5L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 5W β 3L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W β 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W β 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
40
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
β
Doordeweekse renner
1+
1
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
β
Koningsdagtraditie
2+
2
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd