Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd7 december 202532eNationaal veldrit Nijverdal305 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement8 juni 2025πΈ Pinksterrenner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 43 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P6
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 3 (8%)
Prestatieverloop
P32
P21
P21
P101
P51
P97
P12
P109
P79
P71
P108
P104
P114
P53
P10
P62
P29
P15
P6
P14
P28
P27
P23
P19
P20
P25
P29
P21
P28
P21
P26
P22
P19
P26
P7
P11
P16
P18
P16
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 20.7 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 07-12-2025 | 32eNationaal veldrit Nijverdal 2025U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 32e | β | β |
| | ||||
| 09-11-2025 | 21eGOW Eibergen #5 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 21e | β | |
| | ||||
| 04-10-2025 | 99e🏅NCK Weg (www.nckdronten.nl) 2025Klasse B: U19 (Junioren M-V), U17 (Nieuwelingen M-V)21e overall | 99e | β | |
| | ||||
| 06-09-2025 | 101eToekomstcup - Omloop van de IJsseldelta 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | 101e | β | |
| | ||||
| 15-06-2025 | 51eRonde van Elden 2025Klasse 2 | 51e | β | |
| | ||||
| 08-06-2025 | 97eToekomstcup - Col du Vam Omloop 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | 97e | β | |
| | ||||
| 25-05-2025 | 12eRonde van Aalten 2025Klasse 2 | 12e | β | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 109eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | 109e | β | |
| | ||||
| 04-05-2025 | DNFToekomstcup - Omloop door het Land van Kleine Hein. 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 03-05-2025 | DNFToekomstcup - Omloop Door het Land van Bartje 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 20-04-2025 | 71eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | 71e | β | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 79eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | 79e | β | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 104eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | 104e | β | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 108eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | 108e | β | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 114eToekomstcup Schaap Logistics Omloop van Breda en Galder 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | 114e | β | |
| | ||||
| 05-04-2025 | DNSJeugdronde van Dommelen 2025 2025U17 (Nieuwelingen) (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 23-02-2025 | 49eTrainingsritten Exel #2 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)53e overall | 49e | β | |
| | ||||
| 16-02-2025 | 9eTrainingsritten Exel #1 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+)10e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 62e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024MU15 | 62e | β | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 29eRJT Regio Noord en Midden-Oost 2024MU15 | 29e | β | |
| | ||||
| 18-05-2024 | DNFCriterium bij profkoersen Veenendaal-Veenendaal 2024MU15 | DNF | β | β |
| | ||||
| 11-05-2024 | 15eJeugdronde van Zielhorst 2024MU15 | 15e | β | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 6eJeugdcriterium Utrecht 2024 2024MU15 | 6e | β | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 14eJeugdronde van Brakel 2024MU15 | 14e | β | |
| | ||||
| 23-03-2024 | 28eGrote Prijs van de Betuwe (Jeugd) 2024MU15 | 28e | β | |
| | ||||
| 10-03-2024 | 24e2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2024Jeugd27e overall | 24e | β | |
| | ||||
| 03-03-2024 | 21e1ste Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2024Jeugd23e overall | 21e | β | |
| | ||||
| 28-01-2024 | 19eGOW Aalten Finale 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 19e | β | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 20eGOW Sibculo 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 20e | β | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 25eGOW Lochem 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 25e | β | |
| | ||||
| 23-10-2023 | 29eGOW Eibergen 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 29e | β | |
| | ||||
| 22-10-2023 | 21eGOW Zutphen 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 21e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 20eJeugdronde van Zwolle 2023MU14, VU1528e overall | 20e | β | |
| | ||||
| 05-03-2023 | 19e1ste Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2023Jeugd21e overall | 19e | β | β |
| | ||||
| 03-09-2022 | 17eJeugdronde van Deventer - DK Oost, wedstrijd 1 2022MU13, VU1426e overall | 17e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 14eNovon Jeugdronde van Enter 2022MU13, VU1422e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 27-04-2022 | 12eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2022MU13, VU1419e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 16eJeugdronde van Eibergen 2022MU13, VU1426e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 20-03-2022 | 7e3de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Jeugd | 7e | β | |
| | ||||
| 13-03-2022 | 7e2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Jeugd11e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 13-11-2021 | 13eGOW veldrijden Eibergen 2021JeugdVeldrijden16e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 11eDK Oost - Jeugdronde van Deventer 2021MU12, VU1318e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 04-07-2021 | 10eJeugdronde van Eibergen 2021MU12, VU1316e overall | 10e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Vic van Loon (25x)
Grootste rivaal Milan Schulenburg (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 16 | Stand 8W β 8L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 7W β 8L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W β 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W β 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 3W β 5L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 5W β 3L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W β 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W β 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
43
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 5/28
β
Doordeweekse renner
1+
2
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
2
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
1
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
1
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
1
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd