Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd3 december 202325eGOW Deventer1040 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement3 december 2023π Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 25 sinds 2022
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P6
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 2 (8%)
Prestatieverloop
P25
P19
P32
P23
P19
P75
P24
P26
P23
P9
P27
P11
P23
P20
P19
P47
P23
P27
P23
P19
P23
P22
P28
P6
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 16.6 sinds 2022
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 03-12-2023 | 25eGOW Deventer 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 25e | β | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 19e'Metec' Nationale Veldrit Almelo + Tevens Regio Kampioenschappen Noord 2023-2024 (provincie, Groningen / Overijssel/ Drenthe en Friesland) 2023MU15Veldrijden | 19e | β | β |
| | ||||
| 23-10-2023 | 32eGOW Eibergen 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 32e | β | |
| | ||||
| 22-10-2023 | 23eGOW Zutphen 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 23e | β | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 19eGOW Oldenzaal 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 19e | β | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 75eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023MU14 | 75e | β | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 18eNovon Jeugdronde van Enter 2023MU14, VU1524e overall | 18e | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 19eLJT Noord/Oost: Jeugdronde van Kampen 2023MU14, VU1526e overall | 19e | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 18eJeugdronde van Eibergen 2023MU14, VU1523e overall | 18e | β | |
| | ||||
| 22-04-2023 | 9eRonde van de Vijver 2023MU14, VU15 | 9e | β | |
| | ||||
| 15-04-2023 | 19eJeugdronde Noordwesthoek 2023MU14, VU1527e overall | 19e | β | |
| | ||||
| 10-04-2023 | 4eMETEC Paasrace Emmen 2023MU14, VU1511e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 17eJeugdronde van Zwolle 2023MU14, VU1523e overall | 17e | β | |
| | ||||
| 12-03-2023 | 16e2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2023Jeugd20e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 05-03-2023 | 18e1ste Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2023Jeugd19e overall | 18e | β | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 47eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023MU14Veldrijden | 47e | β | β |
| | ||||
| 03-12-2022 | 17eNationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter 2022MU14, VU15Veldrijden23e overall | 17e | β | β |
| | ||||
| 30-10-2022 | 18eNationale Veldrit Almelo (op NK Jeugd parcours) 2022MU14, VU15Veldrijden27e overall | 18e | β | β |
| | ||||
| 03-09-2022 | 15eJeugdronde van Deventer - DK Oost, wedstrijd 1 2022MU13, VU1423e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 13eJeugdronde van Hasselt 2022MU13, VU1419e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 15eNovon Jeugdronde van Enter 2022MU13, VU1423e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 27-04-2022 | 15eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2022MU13, VU1422e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 18eJeugdronde van Eibergen 2022MU13, VU1428e overall | 18e | β | |
| | ||||
| 13-03-2022 | DNF2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Jeugd | DNF | β | β |
| | ||||
| 06-03-2022 | π₯1ste Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Jeugd6e overall | π₯ | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Vic van Loon (20x)
Grootste rivaal Lara Rozenveld (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 3W β 5L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 6W β 3L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 19 | Stand 7W β 12L | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
25
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
β
Doordeweekse renner
1+
3
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
1
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
1
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd