Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd25 mei 202432eRJT Regio Noord en Midden-Oost867 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement19 mei 2024πΈ Pinksterrenner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 43 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P9
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 2 (5%)
Prestatieverloop
P32
P18
P19
P20
P17
P31
P10
P28
P15
P15
P19
P18
P18
P18
P27
P31
P19
P16
P17
P40
P19
P22
P22
P22
P19
P17
P21
P21
P17
P25
P9
P13
P14
P12
P19
P13
P18
P20
P21
P17
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 18.9 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 25-05-2024 | 32eRJT Regio Noord en Midden-Oost 2024MU15 | 32e | β | |
| | ||||
| 19-05-2024 | 18eZechstein Jeugdronde Veendam tevens RK Noord Jeugd 2024MU15 | 18e | β | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 19eJeugdronde van Enter 2024MU15 | 19e | β | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 20eRonde van de Vijver - Onderdeel van de Viro Criterium Cup Twente 2024MU15 | 20e | β | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 17eJeugdronde van Emmen 2024MU15 | 17e | β | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 31eJeugdronde van Zwolle 2024MU15 | 31e | β | |
| | ||||
| 10-03-2024 | 9e2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2024Jeugd10e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 03-03-2024 | 26e1ste Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2024Jeugd28e overall | 26e | β | |
| | ||||
| 28-01-2024 | 15eGOW Aalten Finale 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 15e | β | |
| | ||||
| 21-01-2024 | 15eGOW Braamt 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 15e | β | |
| | ||||
| 27-12-2023 | DNSCloosterman veldrit Breda 2023MU15Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 17-12-2023 | 19eGOW Wierden (De cross van Annefleur) 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 19e | β | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 18eGOW Deventer 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 18e | β | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 18eGOW Sibculo 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 18e | β | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 18e'Metec' Nationale Veldrit Almelo + Tevens Regio Kampioenschappen Noord 2023-2024 (provincie, Groningen / Overijssel/ Drenthe en Friesland) 2023MU15Veldrijden | 18e | β | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 27eGOW Lochem 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 27e | β | |
| | ||||
| 23-10-2023 | 31eGOW Eibergen 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 31e | β | |
| | ||||
| 22-10-2023 | 19eGOW Zutphen 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 19e | β | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 16eGOW Oldenzaal 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 16e | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | βLJT Noord/Oost: Jeugdronde van Kampen 2023MU14, VU15 | β | β | β |
| | ||||
| 22-04-2023 | DNSRonde van de Vijver 2023MU14, VU15 | DNS | β | β |
| | ||||
| 05-03-2023 | 16e1ste Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2023Jeugd17e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 40eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023MU14Veldrijden | 40e | β | |
| | ||||
| 03-12-2022 | 14eNationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter 2022MU14, VU15Veldrijden19e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 14eNationale Veldrit Almelo (op NK Jeugd parcours) 2022MU14, VU15Veldrijden22e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 09-10-2022 | 15eGeldXpert jeugdveldrit Hoogeveen 2022MU14, VU15Veldrijden22e overall | 15e | β | β |
| | ||||
| 03-09-2022 | 14eJeugdronde van Deventer - DK Oost, wedstrijd 1 2022MU13, VU1422e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 29-05-2022 | 10eJeugdronde Assen 2022 2022MU13, VU1419e overall | 10e | β | β |
| | ||||
| 28-05-2022 | 11eJeugdronde van Hasselt 2022MU13, VU1417e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 13eNovon Jeugdronde van Enter 2022MU13, VU1421e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 27-04-2022 | 14eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2022MU13, VU1421e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 12eJeugdronde Oldenzaal 2022MU13, VU1417e overall | 12e | β | β |
| | ||||
| 16-04-2022 | 15eJeugdronde van Eibergen 2022MU13, VU1425e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 20-03-2022 | 9e3de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Jeugd | 9e | β | |
| | ||||
| 13-03-2022 | 8e2de Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Jeugd13e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 06-03-2022 | 10e1ste Training wedstrijd AWV de Zwaluwen Almelo 2022Jeugd14e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 11-12-2021 | 8eGOW veldrijden , Gerrit Pluimers Senior, Enter 2021JeugdVeldrijden12e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 05-12-2021 | 14eGOW Sibculo 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden19e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 27-11-2021 | 10eGOW Enschede 2021JeugdVeldrijden13e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 13-11-2021 | 15eGOW veldrijden Eibergen 2021JeugdVeldrijden18e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 07-11-2021 | 16eGOW veldrijden Lochem 2021Diverse licentiecategorieën (Jeugd)Veldrijden20e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 31-10-2021 | 12eNationale Veldrit Almelo 2021MU13, VU14Veldrijden21e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 13eDe cross van Annefleur (GOW oost) 2021JeugdVeldrijden17e overall | 13e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Dave Protzmann (32x)
Grootste rivaal Robin Vos (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 16 | Stand 8W β 8L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 6W β 5L | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W β 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W β 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 17 | Stand 7W β 10L | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 8W β 4L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 4W β 8L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 22 | Stand 8W β 14L | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
43
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
β
Doordeweekse renner
1+
3
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
1
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
1
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd