Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd6 juli 202510e🏅 NK BMX Racing 2025461 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement18 september 2022π Veteraan
Palmares
Nationale kampioenschappen 1 podium
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 32 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 15 (47%)
Prestatieverloop
P10
P13
P9
P10
P20
P15
P7
P13
P7
P33
P21
P9
P3
P4
P34
P21
P7
P33
P21
P4
P9
P8
P5
P6
P25
P27
P38
P42
P25
P24
P9
P24
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 48 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 06-07-2025 | 10e🏅 NK BMX Racing 2025 2025Nationaal Kampioenschap - Men U23BMX | 10e | β | β |
| | ||||
| 02-07-2023 | 13eNK BMX Racing 2023 2023Nationaal Kampioenschap - Men JuniorBMX | 13e | β | |
| | ||||
| 18-06-2023 | 9eTopcompetitie BMX 5 - UWTC Uithoorn 2023Nationale wedstrijd - Men JuniorBMX | 9e | β | |
| | ||||
| 11-06-2023 | 10eTopcompetitie BMX 4 - Geldermalsen 2023Nationale wedstrijd - Men JuniorBMX | 10e | β | |
| | ||||
| 21-05-2023 | 20e3-Nations Cup BMX Racing - Round 2 Ahnatal (GER) 20233 Nationscup - Men juniorBMX | 20e | β | β |
| | ||||
| 02-04-2023 | 15eTopcompetitie BMX 1 - Wijchen 2023Nationale wedstrijd - Men JuniorBMX | 15e | β | |
| | ||||
| 09-10-2022 | 7eTopcompetitie BMX 6 - Barendrecht 2022Nationale wedstrijd - Boys 16BMX | 7e | β | |
| | ||||
| 18-09-2022 | 13eTopcompetitie BMX 5 - Zwanenburg 2022Nationale wedstrijd - Boys 16BMX | 13e | β | |
| | ||||
| 11-09-2022 | 7e3-Nations Cup BMX 3 - Round 2 (NED) 20223 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 7e | β | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 33e3-Nations Cup BMX 3 - Round 1 (NED) 20223 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 33e | β | |
| | ||||
| 04-09-2022 | 21e3-Nations Cup BMX 2 - Round 2 (BEL) 20223 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 21e | β | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 9e3-Nations Cup BMX 2 - Round 1 (BEL) 20223 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 9e | β | |
| | ||||
| 03-07-2022 | π₯NK BMX 2022NK 2022Nationaal Kampioenschap - Boys 16BMX | π₯ | β | |
| | ||||
| 19-06-2022 | 4eTopcompetitie BMX 4 - Raalte 2022Nationale wedstrijd - Boys 16BMX | 4e | β | |
| | ||||
| 05-06-2022 | 34eUEC BMX European Cup - Round 10 (NED Kampen) 2022UEC Ronde HC - Boys 15/16BMX | 34e | β | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 21eUEC BMX European Cup - Round 9 (NED Kampen) 2022UEC Ronde C1 - Boys 15/16BMX | 21e | β | |
| | ||||
| 22-05-2022 | 7eTopcompetitie BMX 3 - Baarn 2022Nationale wedstrijd - Boys 16BMX | 7e | β | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 33e3-Nations Cup BMX 1 - Round 2 (GER) 20223 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 33e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 21e3-Nations Cup BMX 1 - Round 1 Ahnatal (GER) 20223 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 21e | β | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 4eTopcompetitie BMX 2 - Tiel 2022Nationale wedstrijd - Boys 16BMX | 4e | β | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 9eTopcompetitie BMX 1 - Erp 2022BMX | 9e | β | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 8eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2022 (NKC) - Wijchen 2022BMX | 8e | β | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 5eTopcompetitie 3 KWC Kampen 2021Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 5e | β | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 62eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2021 (NKC) - Baarn 2021BMX6e overall | 62e | β | |
| | ||||
| 10-10-2021 | 25e3 Nationscup - Round 5&6 (GER) 2021BMX | 25e | β | |
| | ||||
| 09-10-2021 | 27e3 Nationscup - Round 5&6 (GER) 2021BMX | 27e | β | β |
| | ||||
| 26-09-2021 | 38eUEC BMX European Cup - Round 9 & 10 (NED) 2021BMX | 38e | β | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 42eUEC BMX European Cup - Round 9 & 10 (NED) 2021BMX | 42e | β | |
| | ||||
| 19-09-2021 | 25e3 Nationscup - Round 1&2 (BEL) 2021BMX | 25e | β | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 24e3 Nationscup - Round 1&2 (BEL) 2021BMX | 24e | β | |
| | ||||
| 12-09-2021 | 9eTC Uithoorn 2021BMX | 9e | β | |
| | ||||
| 04-07-2021 | 24eNK BMX 2021BMX | 24e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Casper van Woggelum (31x)
Grootste rivaal Mika Gouman (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 18 | Stand 9W β 9L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 8W β 7L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 6W β 4L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W β 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W β 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 19 | Stand 8W β 11L | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 6W β 3L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 31 | Stand 17W β 14L | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 25 | Stand 9W β 16L | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 van 47 achievements behaald
Nationale kampioenschappen 1 podium
π₯2022DerdeNationaal Kampioenschap - Boys 16 Β· BMX Racing
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
32
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 1/28
π
Doordeweekse renner
1+
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
1
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd