Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd7 juli 202425e🏅 NK BMX Racing 2024824 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement16 april 2023π Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 47 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 5 (11%)
Prestatieverloop
P25
P35
P25
P42
P22
P58
P18
P40
P17
P15
P33
P17
P10
P34
P28
P17
P34
P17
P24
P18
P40
P14
P21
P33
P21
P31
P13
P99
P2
P17
P33
P4
P49
P7
P63
P20
P17
P17
P13
P11
P14
P15
P36
P56
P51
P56
P10
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 41.5 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 07-07-2024 | 25e🏅 NK BMX Racing 2024 2024Nationaal Kampioenschap - Cruiser Men 17-34BMX | 25e | β | β |
| | ||||
| 21-04-2024 | 35eNationale Wedstrijden 3 Kampen 2024Nationale wedstrijd - Men 17-24BMX | 35e | β | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 25eNationale Wedstrijden 2 Baarn 2024Nationale wedstrijd - Men 17-24BMX | 25e | β | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 42eUCI C1 Internationale Wedstrijd FCC Nuland 2024Nationale wedstrijd - Men 17-24BMX | 42e | β | |
| | ||||
| 17-03-2024 | 58eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2024 (NKC Barendrecht) 2024NKC - 20" (M)BMX | 58e | β | |
| | ||||
| 17-03-2024 | 22eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2024 (NKC Barendrecht) 2024NKC - 24" (M)BMX | 22e | β | |
| | ||||
| 28-10-2023 | 18e3-Nations Cup BMX Racing - Round 5 Assen (NED) 20233 Nationscup - Cruiser Men 17-29BMX | 18e | β | |
| | ||||
| 08-10-2023 | 40eTopcompetitie BMX 8 Dedemsvaart 2023Nationale wedstrijd - Men 17-24BMX | 40e | β | |
| | ||||
| 08-10-2023 | 17eTopcompetitie BMX 8 Dedemsvaart 2023Nationale wedstrijd - Cruiser 17-29 jaar (M)BMX | 17e | β | |
| | ||||
| 24-09-2023 | 15eTopcompetitie BMX 7 - Kampen 2023Nationale wedstrijd - Cruiser 17-29 jaar (M)BMX | 15e | β | |
| | ||||
| 24-09-2023 | 33eTopcompetitie BMX 7 - Kampen 2023Nationale wedstrijd - Men 17-24BMX | 33e | β | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 17e3-Nations Cup BMX Racing - Round 3 Ranst (BEL) 20233 Nationscup - Cruiser Men 17-29BMX | 17e | β | β |
| | ||||
| 10-09-2023 | 34eTopcompetitie BMX 6 - Barendrecht 2023Nationale wedstrijd - Men 17-24BMX | 34e | β | |
| | ||||
| 10-09-2023 | 10eTopcompetitie BMX 6 - Barendrecht 2023Nationale wedstrijd - Cruiser 17-29 jaar (M)BMX | 10e | β | |
| | ||||
| 02-07-2023 | 28eNK BMX Racing 2023 2023Nationaal Kampioenschap - Cruiser Men 17-34BMX | 28e | β | β |
| | ||||
| 18-06-2023 | 17eTopcompetitie BMX 5 - UWTC Uithoorn 2023Nationale wedstrijd - Cruiser 17-29 jaar (M)BMX | 17e | β | |
| | ||||
| 18-06-2023 | 34eTopcompetitie BMX 5 - UWTC Uithoorn 2023Nationale wedstrijd - Men 17-24BMX | 34e | β | |
| | ||||
| 11-06-2023 | 17eTopcompetitie BMX 4 - Geldermalsen 2023Nationale wedstrijd - Cruiser 17-29 jaar (M)BMX | 17e | β | |
| | ||||
| 11-06-2023 | 24eTopcompetitie BMX 4 - Geldermalsen 2023Nationale wedstrijd - Men 17-24BMX | 24e | β | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 18e3-Nations Cup BMX Racing - Round 1 Ahnatal (GER) 20233 Nationscup - Cruiser Men 17-29BMX | 18e | β | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 40eTopcompetitie BMX 3 - Valkenswaard 2023Nationale wedstrijd - Men 17-24BMX | 40e | β | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 14eTopcompetitie BMX 3 - Valkenswaard 2023Nationale wedstrijd - Cruiser 17-29 jaar (M)BMX | 14e | β | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 21eTopcompetitie BMX 2 - Tiel 2023Nationale wedstrijd - Cruiser 17-29 jaar (M)BMX | 21e | β | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 33eTopcompetitie BMX 2 - Tiel 2023Nationale wedstrijd - Men 17-24BMX | 33e | β | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 31eTopcompetitie BMX 1 - Wijchen 2023Nationale wedstrijd - Men 17-24BMX | 31e | β | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 21eTopcompetitie BMX 1 - Wijchen 2023Nationale wedstrijd - Cruiser 17-29 jaar (M)BMX | 21e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 13eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2023 (NKC) - Raalte 2023NKC - 24" (M)BMX | 13e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 99eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2023 (NKC) - Raalte 2023NKC - 20" (M)BMX | 99e | β | |
| | ||||
| 18-09-2022 | π₯Topcompetitie BMX 5 - Zwanenburg 2022Nationale wedstrijd - Cruiser 13-16 jaar (M)BMX | π₯ | β | |
| | ||||
| 18-09-2022 | 17eTopcompetitie BMX 5 - Zwanenburg 2022Nationale wedstrijd - Boys 16BMX | 17e | β | |
| | ||||
| 11-09-2022 | 33e3-Nations Cup BMX 3 - Round 2 (NED) 20223 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 33e | β | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 4e3-Nations Cup BMX 3 - Round 1 (NED) 20223 Nationscup - Cruiser Men 13-16BMX | 4e | β | |
| | ||||
| 04-09-2022 | 49e3-Nations Cup BMX 2 - Round 2 (BEL) 20223 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 49e | β | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 7e3-Nations Cup BMX 2 - Round 1 (BEL) 20223 Nationscup - Cruiser Men 13-16BMX | 7e | β | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 63e3-Nations Cup BMX 2 - Round 1 (BEL) 20223 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 63e | β | |
| | ||||
| 03-07-2022 | 20eNK BMX 2022NK 2022Nationaal Kampioenschap - Boys 16BMX | 20e | β | |
| | ||||
| 19-06-2022 | 17eTopcompetitie BMX 4 - Raalte 2022Nationale wedstrijd - Boys 16BMX | 17e | β | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 17eTopcompetitie BMX 2 - Tiel 2022Nationale wedstrijd - Boys 16BMX | 17e | β | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 13eTopcompetitie BMX 1 - Erp 2022BMX | 13e | β | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 11eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2022 (NKC) - Wijchen 2022BMX | 11e | β | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 14eTopcompetitie 3 KWC Kampen 2021Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 14e | β | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 167eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2021 (NKC) - Baarn 2021BMX15e overall | 167e | β | |
| | ||||
| 26-09-2021 | 36eUEC BMX European Cup - Round 9 & 10 (NED) 2021BMX | 36e | β | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 56eUEC BMX European Cup - Round 9 & 10 (NED) 2021BMX | 56e | β | β |
| | ||||
| 19-09-2021 | 51e3 Nationscup - Round 1&2 (BEL) 2021BMX | 51e | β | β |
| | ||||
| 18-09-2021 | 56e3 Nationscup - Round 1&2 (BEL) 2021BMX | 56e | β | β |
| | ||||
| 12-09-2021 | 10eTC Uithoorn 2021BMX | 10e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Dylan Kuijpers (43x)
Grootste rivaal Arthur Brink (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 28 | Stand 14W β 14L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
47
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 1/28
π
Doordeweekse renner
1+
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
1
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd