Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd25 maart 2023DNFJeugdronde van Gouda (Selectie wedst…1294 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement27 december 2022📅 Doordeweekse renner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 32 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish – Carrière: P7
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 6 (20%)
Prestatieverloop
P45
P33
P29
P35
P42
P16
P14
P7
P9
P55
P15
P35
P15
P18
P8
P43
P24
P49
P36
P24
P18
P27
P31
P41
P30
P7
P10
P10
P36
P14
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei – onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 25 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 25-03-2023 | DNFJeugdronde van Gouda (Selectie wedstrijd NK) 2023MU14, VU15 | DNF | – | – |
| | ||||
| 28-01-2023 | 45eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023MU14Veldrijden | 45e | – | |
| | ||||
| 27-12-2022 | 24eCloosterman veldrit Breda 2022MU14, VU15Veldrijden33e overall | 24e | – | |
| | ||||
| 19-11-2022 | 20eJeugdveldrit van Woerden 2022MU14, VU15Veldrijden29e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 05-11-2022 | 26e19e Jeugdveldrit van Dordrecht 2022MU14, VU15Veldrijden35e overall | 26e | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 31e4e Dwars door `t Zand 2022MU14, VU15Veldrijden42e overall | 31e | – | |
| | ||||
| 25-09-2022 | 11eOoievaarsjeugdronde - GP Hans de Jong 2022MU13, VU1416e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 27-08-2022 | 8eJeugdronde van Maassluis 2022MU13, VU1414e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 02-07-2022 | 7e87ste Wielerronde van Kruiningen 2022MU13, VU14 | 7e | – | |
| | ||||
| 18-06-2022 | 5eKlimomnium 2022 2022MU13, VU149e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 55eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022MU13 | 55e | – | |
| | ||||
| 22-05-2022 | 11eLJSW Lansingerland Berschenhoek regio Zuid-West/Zuid-Holland 2022MU13, VU1415e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 29eLJC Arkel 2022 2022MU13, VU14MTB35e overall | 29e | – | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 8eRijk Zwaan Jeugdronde 2022MU13, VU1415e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 7eJeugdronde van Gouda (Selectie wedstrijd NK) 2022MU13, VU1418e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 4eArno Wallaard Jeugd Toernooi 2022MU13, VU148e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 32eLJC Berlicum 2022 2022MU13, VU14MTB43e overall | 32e | – | |
| | ||||
| 02-04-2022 | 14eArie Verheij jeugdronde Spijkenisse 2022MU13, VU1424e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 36eLJC De Warande Oosterhout 2022MU13, VU14MTB49e overall | 36e | – | |
| | ||||
| 20-03-2022 | 25eJeugdronde Nieuwkuijk 2022 2022MU13, VU1436e overall | 25e | – | |
| | ||||
| 12-02-2022 | 24eNK Veldrijden JeugdNK 2022MU13Veldrijden | 24e | – | |
| | ||||
| 12-12-2021 | 11eGM Products Jeugdveldrit 2021MU13, VU14Veldrijden18e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 06-11-2021 | 16e18e Jeugdveldrit van Dordrecht 2021MU13, VU14Veldrijden27e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 30-10-2021 | 23e3e Dwars door `t Zand 2021MU13, VU14Veldrijden31e overall | 23e | – | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 27eGP DESTIL - Jeugd & Nieuwelingen M/V 2021MU13, VU14Veldrijden41e overall | 27e | – | |
| | ||||
| 09-10-2021 | 19eJos van der Vleuten Cross 2021MU13, VU14Veldrijden30e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 18-09-2021 | DNSRonde van de Uithof 2021MU12, VU13 | DNS | – | – |
| | ||||
| 11-09-2021 | 5eJeugdronde Nieuwkuijk 2021MU12, VU137e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 05-09-2021 | 6eRijk Zwaan Klompenronde 2021MU12, VU1310e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 28-08-2021 | 4eJeugdronde van Maassluis 2021MU12, VU1310e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 18-07-2021 | 21eMini Acht van Chaam 2021MU12, VU1336e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 04-07-2021 | 7e1e Wielerexpirience omnium 202114e overall | 7e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Tim van der Velden (22x)
Grootste rivaal Lars Huijskens (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W – 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 6W – 5L | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W – 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 3W – 6L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 3W – 6L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
32
🏁
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 1/28
✓
Doordeweekse renner
1+
1
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd