Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd22 juni 202536e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite…474 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement20 april 2025🐣 Paastraditie
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 80 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish – Carrière: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 23 (31%)
Prestatieverloop
P36
P33
P8
P32
P27
P29
P30
P38
P29
P12
P12
P4
P10
P13
P5
P15
P13
P27
P16
P15
P8
P10
P21
P18
P15
P11
P29
P31
P25
P29
P39
P23
P35
P28
P9
P8
P17
P17
P8
P14
P15
P14
P8
P12
P3
P5
P9
P7
P14
P10
P25
P25
P26
P22
P18
P33
P30
P8
P13
P13
P9
P8
P7
P11
P12
P11
P12
P11
P10
P8
P14
P20
P7
P8
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei – onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 47.2 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 22-06-2025 | 36e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V)NK 2025U17 (Nieuwelingen) (V) | 36e | – | |
| | ||||
| 08-06-2025 | 33eToekomstcup - Col du Vam Omloop 2025U17 (Nieuwelingen) (V) | 33e | – | |
| | ||||
| 01-06-2025 | 8eWielerronde van Erp 2025U17 (Nieuwelingen) (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 32eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2025U17 (Nieuwelingen) (V) | 32e | – | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 27eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U17 (Nieuwelingen) (V) | 27e | – | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 29eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U17 (Nieuwelingen) (V) | 29e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 30eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U17 (Nieuwelingen) (V) | 30e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 38eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U17 (Nieuwelingen) (V) | 38e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 29eToekomstcup Schaap Logistics Omloop van Breda en Galder 2025U17 (Nieuwelingen) (V) | 29e | – | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 🥈Jeugdronde van Geldrop 2024MU14, VU1512e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 31-08-2024 | 🥉9e Kermisronde van de Weebosch 2024MU14, VU1512e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 4e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024VU15 | 4e | – | |
| | ||||
| 02-06-2024 | 4eBob Scholte Memorial(omnium) 2024MU14, VU1510e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 🥉Regio Kampioenschap Zuid weg jeugd 2024DK Jeugd - Categorie 6 (M/V)13e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 20-05-2024 | 🥇Jeugdronde Venlo 2024MU14, VU155e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 19-05-2024 | 🥈EKOPLAZA Ronde van Uden 2024MU14, VU1515e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 🥉Output Jeugdronde van Schijndel 2024MU14, VU1513e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 04-05-2024 | 4e12e Kleeberg Challenge 2024MU14, VU1527e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 🥇Jeugd Kasseiencriterium Eijsden 2024 2024MU14, VU1516e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 🥉Jeugdronde van Dommelen 2024 2024MU14, VU1515e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 🥇GP Leendert van der Born 2024MU14, VU158e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 🥇Warande Jeugdronde 2024MU14, VU1510e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 4e31e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2024MU14, VU1521e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | DNSArie Verheij Jeugdronde Spijkenisse 2024MU14, VU15 | DNS | – | – |
| | ||||
| 01-04-2024 | 🥉1e EQili Kasseien Cup Sittard 2024MU14, VU1518e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 🥈FYSIO plus Wielerronde 2024MU14, VU1515e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 11e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024VU15Veldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 07-01-2024 | 5eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit Zeeland 2024MU14, VU15Veldrijden29e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 23-12-2023 | 7eJos van der Vleuten cross 2023MU14, VU15Veldrijden31e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 17-12-2023 | DNFJeugdcross Oploo 2023MU14, VU15Veldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 10-12-2023 | 6eJeugd veldrit Hapert 2024 2023MU14, VU15Veldrijden25e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 8ePietencross 2023MU14, VU15Veldrijden29e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 5eJeugdveldrit van Woerden 2023MU14, VU15Veldrijden39e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 05-11-2023 | DNS19e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2023MU14, VU15Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 04-11-2023 | 5e20e Jeugdveldrit van Dordrecht 2023MU14, VU15Veldrijden23e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 28-10-2023 | 6e5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023MU14, VU15Veldrijden35e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 07-10-2023 | 5eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2023MU14, VU15Veldrijden28e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 🥇3e Wielerronde van 't Loo 2023MU13, VU149e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 10-09-2023 | 🥈Jeugdronde van Geldrop 2023MU13, VU148e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-09-2023 | 4e8e Kermisronde van de Weebosch 2023MU13, VU1417e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 09-07-2023 | 🥉Jeugd Klimkoers Bocholtz 2023 2023MU13, VU1417e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 8eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023VU14 | 8e | – | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 🥉Wielerronde van Erp 2023MU13, VU1414e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 🥉Ronde van de Leren Zool (Rijen) 2023MU13, VU1415e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 18-05-2023 | 🥈Output Jeugdronde van Schijndel 2023MU13, VU1414e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 14-05-2023 | 🥉LJT Limburg/Zuid-Oost: FranssenFranken Jeugdronde van Molenberg Heerlen 2023MU13, VU148e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 🥉To Build Mini Acht van Chaam 2023MU13, VU1412e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-04-2023 | 🥈Jeugdronde van Brakel 2023MU13, VU143e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 🥉Jeugdronde van Dommelen 2023 2023MU13, VU145e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 🥉30e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2023MU13, VU149e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 🥈FYSIO plus Wielerronde 2023MU13, VU147e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 19-03-2023 | 5eJeugdronde Nieuwkuijk 2023 2023MU13, VU1414e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 10eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023VU14Veldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 15-01-2023 | 7eJeugdveldrit Uden 2023MU13, VU14Veldrijden25e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 17-12-2022 | 5eToelen & partners jeugdveldrit van Boxtel 2022MU13, VU14Veldrijden25e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 20-11-2022 | 🥉18e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2022MU13, VU14Veldrijden26e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 05-11-2022 | 🥉19e Jeugdveldrit van Dordrecht 2022MU13, VU14Veldrijden22e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 5e4e Dwars door `t Zand 2022MU13, VU14Veldrijden18e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 15-10-2022 | 5eGP Oisterwijk 2022MU13, VU14Veldrijden33e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 02-10-2022 | 4eJos van der Vleuten Cross 2022MU13, VU14Veldrijden30e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 11-09-2022 | 🥈De 29ste Van Zelst Jeugdronde van Geldrop 2022MU12, VU138e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 🥈7e Kermisronde van de Weebosch 2022MU12, VU1313e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 03-07-2022 | 🥈EKOPLAZA Ronde van Uden 2022MU12, VU1313e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 9eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022VU13 | 9e | – | |
| | ||||
| 29-05-2022 | 🥇Grote Leo van Berlo Ronde van Lieshout 2022MU12, VU138e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 26-05-2022 | 🥉Output Jeugdronde van Schijndel 2022MU12, VU137e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-05-2022 | 🥈Wielerronde van Erp 2022MU12, VU1311e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 4eKlimronde Klein Zwitserland (wordt verreden in Sportpark Zielhorst !!) 2022MU12, VU1312e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 4eArno Wallaard Jeugd Toernooi 2022MU12, VU1311e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 4eJeugdronde van Dommelen 2022MU12, VU1312e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 03-04-2022 | 🥈29e Rabobank Jeugd wielerronde van de Reeshof 2022MU12, VU1311e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 🥈FYSIO plus Wielerronde In het Gouden Hoefijzer 2022MU12, VU1310e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 20-03-2022 | DNSJeugdronde Nieuwkuijk 2022 2022MU12, VU13 | DNS | – | – |
| | ||||
| 12-02-2022 | 8eNK Veldrijden JeugdNK 2022VU13Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 06-11-2021 | 🥇18e Jeugdveldrit van Dordrecht 2021MU12, VU13Veldrijden14e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 30-10-2021 | DNS3e Dwars door `t Zand 2021MU12, VU13Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 16-10-2021 | 4eGP DESTIL - Jeugd & Nieuwelingen M/V 2021MU12, VU13Veldrijden20e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 🥈Output Jeugdronde van Schijndel 20217e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 🥈Jeugdronde Nieuwkuijk 2021MU11, VU128e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 18-07-2021 | DNSMini Acht van Chaam 2021MU11, VU12 | DNS | – | – |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Puck Bunning (69x)
Grootste rivaal Niels van Brenk (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 28 | Stand 14W – 14L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W – 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W – 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 40 | Stand 19W – 21L | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
80
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 9/28
✓
Doordeweekse renner
1+
6
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
✓
Paastraditie
3+
4
🐣
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
2
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
✓
Pinkstertraditie
3+
4
🌸
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
✓
Hemelvaartstraditie
2+
3
⛪
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd