Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd29 maart 202631eNL Cup: GP Snelle wiel Bestronics193 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement29 maart 2026π Drie-in-een-week
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 4 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 71 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 15 (22%)
Prestatieverloop
P34
P29
P31
P39
P42
P42
P13
P11
P19
P25
P12
P15
P12
P15
P23
P11
P18
P18
P22
P32
P19
P12
P21
P15
P21
P14
P14
P25
P20
P31
P5
P24
P19
P16
P24
P9
P22
P12
P20
P14
P50
P18
P17
P15
P15
P19
P24
P8
P16
P11
P15
P8
P13
P9
P10
P23
P10
P10
P9
P6
P3
P9
P14
P15
P5
P7
P9
P22
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 44.2 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 29-03-2026 | 29eβ³Nieuwelingen (M) MTB | 29e | β | |
| | ||||
| 29-03-2026 | 31eNL Cup: GP Snelle wiel Bestronics MTB | 31e | β | |
| | ||||
| 29-03-2026 | 34eβ³Nieuwelingen (M) MTB | 34e | β | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 39eNL Cup MTB Weekend Berlicum MTB | 39e | β | |
| | ||||
| 21-12-2025 | 42eNL Cup: APW Auto's Veldrit van Reusel 2025U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 42e | β | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 42ePietencross 2025 2025U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 42e | β | |
| | ||||
| 30-08-2025 | DNF🏅NK Mountainbike Jeugd SteenwijkNK 2025MU15MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 14-06-2025 | 13eLJC/NL Cup Apeldoorn 2025MU15MTB | 13e | β | |
| | ||||
| 31-05-2025 | 11eLJC Snelle Wiel Bestronics 2025MU15MTB | 11e | β | |
| | ||||
| 17-05-2025 | 19eLJC Arkel 2025MU15MTB | 19e | β | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 25e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2025MU15MTB | 25e | β | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 12eVan Moer Workwear Solutions LJC en NL Cup 2025MU15MTB | 12e | β | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 15eZwiep Scott Cup 2025 - LJC 2025MU15MTB | 15e | β | |
| | ||||
| 22-03-2025 | 12eLJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum 2025MU15MTB | 12e | β | |
| | ||||
| 15-03-2025 | 15eLJC Oldebroek/ NL CUP 2025MU15MTB | 15e | β | |
| | ||||
| 12-01-2025 | 23eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit WV Uden 2025MU15Veldrijden | 23e | β | |
| | ||||
| 27-12-2024 | 11eCloosterman veldrit Breda 2024MU15Veldrijden | 11e | β | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 18eJos van der Vleuten cross 2024MU15Veldrijden | 18e | β | |
| | ||||
| 08-12-2024 | 18eJeugd veldrit Hapert 2024 2024MU15Veldrijden | 18e | β | |
| | ||||
| 01-12-2024 | 22ePietencross 2024 2024MU15Veldrijden | 22e | β | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 32e6e Vandersanden Dwars door `t Zand 2024MU15Veldrijden | 32e | β | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 16eLJC Oosterhout 2024MU14, VU15MTB19e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 07-09-2024 | 9eVan Moer Workwear Solutions LJC 2024MU14, VU15MTB12e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 17eJeugdwegwedstrijd Willebrord Wil Vooruit 2024MU14, VU1521e overall | 17e | β | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 12eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2024 2024MU14, VU15MTB15e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 18eLJC Arkel 2024MU14, VU15MTB21e overall | 18e | β | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 12eLJC Snelle Wiel Bestronics 2024MU14, VU15MTB14e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 11eBar End Bike Weekend 2024 LJC - NL-Cup "Powered by Futurum" 2024MU14, VU15MTB14e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 19e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024MU14, VU15MTB25e overall | 19e | β | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 14eLJC Oldebroek 2024MU14, VU15MTB20e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 31e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024MU14Veldrijden | 31e | β | |
| | ||||
| 06-01-2024 | 5eDaniëls traprenovatie jeugdveldrit Venlo 2024MU14, VU15Veldrijden | 5e | β | |
| | ||||
| 27-12-2023 | 20eCloosterman veldrit Breda 2023MU14, VU15Veldrijden24e overall | 20e | β | |
| | ||||
| 17-12-2023 | 16eJeugdcross Oploo 2023MU14, VU15Veldrijden19e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 10-12-2023 | 14eJeugd veldrit Hapert 2024 2023MU14, VU15Veldrijden16e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 19ePietencross 2023MU14, VU15Veldrijden24e overall | 19e | β | |
| | ||||
| 14-10-2023 | DNSGP Oisterwijk 2023MU14, VU15Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 30-09-2023 | 9eNK Mountainbike jeugd 2023NK 2023MU13MTB | 9e | β | |
| | ||||
| 23-09-2023 | 15eBar End LJC 2023 2023MU13, VU14MTB22e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 09-09-2023 | 8eLJC Cube Store Venlo 2023MU13, VU14MTB12e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 02-09-2023 | 16e8e Kermisronde van de Weebosch 2023MU13, VU1420e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 09-07-2023 | 13eJeugd Klimkoers Bocholtz 2023 2023MU13, VU1414e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 50eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023MU13 | 50e | β | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 15eWielerronde van Erp 2023MU13, VU1418e overall | 15e | β | |
| | ||||
| 27-05-2023 | 13eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2023 2023MU13, VU14MTB17e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 11eMCO Challenge LJC 2023MU13, VU14MTB15e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 10eLJC Arkel 2023MU13, VU14MTB15e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 14e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023MU13, VU14MTB19e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 29-04-2023 | DNF3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023MU13, VU14MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 09-04-2023 | 19eJeugdronde van Dommelen 2023 2023MU13, VU1424e overall | 19e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 5eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023MU13, VU14MTB8e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 13e30e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2023MU13, VU1416e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 8eLJC Berlicum 2023MU13, VU14MTB11e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 10eLJC Oldebroek 2023MU13, VU14MTB15e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 4eMTB Clinics Brabant LJC 2023MU13, VU14MTB8e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 13eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023MU13Veldrijden | 13e | β | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 7eHelmcross 2023MU13, VU14Veldrijden9e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 11-12-2022 | 8eJeugd veldrit Hapert 2022 2022MU13, VU14Veldrijden10e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 17e4e Dwars door `t Zand 2022MU13, VU14Veldrijden23e overall | 17e | β | |
| | ||||
| 15-10-2022 | 7eGP Oisterwijk 2022MU13, VU14Veldrijden10e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 24-09-2022 | 10eTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022MU12MTB | 10e | β | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 7eBar End LJC 2022 2022MU12, VU13MTB9e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 4eLJC Wollebrand 2022MU12, VU13MTB6e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 09-07-2022 | π₯LJC Snelle Wiel-Bestronics 2022MU12, VU13MTB3e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 6eLJC Emmen 2022 2022MU12, VU13MTB9e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 9eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2022MU12, VU13MTB14e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 10eLJC Arkel 2022 2022MU12, VU13MTB15e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 4eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022MU12, VU13MTB5e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 5eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022MU12, VU13MTB7e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 6eLJC De Warande Oosterhout 2022MU12, VU13MTB9e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 15eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB22e overall | 15e | β | β |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Niek Wolthuis (47x)
Grootste rivaal Lucas Blom (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 18 | Stand 9W β 9L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 7W β 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 8W β 7L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 23 | Stand 12W β 11L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 25 | Stand 12W β 13L | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W β 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W β 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
β
Koersbeest
50+
71
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden β
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
β
Doordeweekse renner
1+
2
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
1
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
1
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd