Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd21 december 202538eNL Cup: APW Auto's Veldrit van Reusel291 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement29 mei 2025⛪ Hemelvaartsveteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 69 sinds 2022
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish – Carrière: P6
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 7 (10%)
Prestatieverloop
P38
P46
P65
P25
P21
P16
P19
P29
P17
P22
P24
P12
P16
P32
P19
P21
P16
P20
P12
P13
P14
P16
P13
P36
P11
P21
P20
P16
P15
P21
P25
P14
P7
P15
P29
P15
P21
P15
P6
P16
P15
P11
P6
P9
P15
P11
P13
P19
P17
P7
P23
P24
P21
P23
P13
P17
P26
P11
P9
P27
P14
P20
P9
P13
P14
P24
P27
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei – onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 44.9 sinds 2022
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-2025 | 38eNL Cup: APW Auto's Veldrit van Reusel 2025U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 38e | – | |
| | ||||
| 08-11-2025 | 46eGaldersemeren 2025U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 46e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 65e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025MU15 | 65e | – | |
| | ||||
| 29-05-2025 | 25eOutput Jeugdronde van Schijndel 2025MU15 | 25e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 21e2e EQili Kasseien Cup Sittard RJT Zuid 2025 2025DK Jeugd - Categorie 7 (M) | 21e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 16eJeugdronde van Dommelen 2025 2025MU15 | 16e | – | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 19eHenk van Bokhoven Memoriam 2025MU15 | 19e | – | |
| | ||||
| 12-01-2025 | 29eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit WV Uden 2025MU15Veldrijden | 29e | – | |
| | ||||
| 27-12-2024 | 17eCloosterman veldrit Breda 2024MU15Veldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 08-12-2024 | 22eJeugd veldrit Hapert 2024 2024MU15Veldrijden | 22e | – | |
| | ||||
| 01-12-2024 | 24ePietencross 2024 2024MU15Veldrijden | 24e | – | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 12e6e Vandersanden Dwars door `t Zand 2024MU15Veldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 31-08-2024 | 12e9e Kermisronde van de Weebosch 2024MU14, VU1516e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 32e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024MU14 | 32e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 16eRegio Kampioenschap Zuid weg jeugd 2024DK Jeugd - Categorie 6 (M/V)19e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 19-05-2024 | 17eEKOPLAZA Ronde van Uden 2024MU14, VU1521e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 13eOutput Jeugdronde van Schijndel 2024MU14, VU1516e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 04-05-2024 | 18e12e Kleeberg Challenge 2024MU14, VU1520e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 11eJeugdronde van Dommelen 2024 2024MU14, VU1512e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 11eGP Leendert van der Born 2024MU14, VU1513e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 12eWarande Jeugdronde 2024MU14, VU1514e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 13e31e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2024MU14, VU1516e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 12eFYSIO plus Wielerronde 2024MU14, VU1513e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 36e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024MU14Veldrijden | 36e | – | |
| | ||||
| 07-01-2024 | 10eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit Zeeland 2024MU14, VU15Veldrijden11e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 27-12-2023 | 17eCloosterman veldrit Breda 2023MU14, VU15Veldrijden21e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 23-12-2023 | 17eJos van der Vleuten cross 2023MU14, VU15Veldrijden20e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 17-12-2023 | 14eJeugdcross Oploo 2023MU14, VU15Veldrijden16e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 10-12-2023 | 13eJeugd veldrit Hapert 2024 2023MU14, VU15Veldrijden15e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 16ePietencross 2023MU14, VU15Veldrijden21e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 22eJeugdveldrit van Woerden 2023MU14, VU15Veldrijden25e overall | 22e | – | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 14e19e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2023MU14, VU15Veldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 28-10-2023 | 6e5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023MU14, VU15Veldrijden7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 13eAB Texel Group Veldrit Tiel 2023 2023MU14, VU15Veldrijden15e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 14-10-2023 | 24eGP Oisterwijk 2023MU14, VU15Veldrijden29e overall | 24e | – | |
| | ||||
| 07-10-2023 | 13eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2023MU14, VU15Veldrijden15e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 18e3e Wielerronde van 't Loo 2023MU13, VU1421e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 10-09-2023 | 12eJeugdronde van Geldrop 2023MU13, VU1415e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 02-09-2023 | DNF8e Kermisronde van de Weebosch 2023MU13, VU14 | DNF | – | – |
| | ||||
| 11-06-2023 | 5eEKOPLAZA Ronde van Uden 2023MU13, VU146e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 16eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023MU13 | 16e | – | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 12eWielerronde van Erp 2023MU13, VU1415e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 18-05-2023 | 10eOutput Jeugdronde van Schijndel 2023MU13, VU1411e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 14-05-2023 | 4eLJT Limburg/Zuid-Oost: FranssenFranken Jeugdronde van Molenberg Heerlen 2023MU13, VU146e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 9e11e Kleeberg Challenge 2023MU13, VU14 | 9e | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 12eTo Build Mini Acht van Chaam 2023MU13, VU1415e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 22-04-2023 | 8eJeugdronde van Brakel 2023MU13, VU1411e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 9eJeugdronde van Dommelen 2023 2023MU13, VU1413e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 16e30e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2023MU13, VU1419e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 14eFYSIO plus Wielerronde 2023MU13, VU1417e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 19-03-2023 | 6eJeugdronde Nieuwkuijk 2023 2023MU13, VU147e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 15-01-2023 | 17eJeugdveldrit Uden 2023MU13, VU14Veldrijden23e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 21eHelmcross 2023MU13, VU14Veldrijden24e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 17-12-2022 | 17eToelen & partners jeugdveldrit van Boxtel 2022MU13, VU14Veldrijden21e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 20-11-2022 | 21e18e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2022MU13, VU14Veldrijden23e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 06-11-2022 | 12eJeugdveldrit van Hilversum 2022 2022MU13, VU14Veldrijden13e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 13e4e Dwars door `t Zand 2022MU13, VU14Veldrijden17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 15-10-2022 | 22eGP Oisterwijk 2022MU13, VU14Veldrijden26e overall | 22e | – | |
| | ||||
| 11-09-2022 | 9eDe 29ste Van Zelst Jeugdronde van Geldrop 2022MU12, VU1311e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 8e7e Kermisronde van de Weebosch 2022MU12, VU139e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 27eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022MU12 | 27e | – | |
| | ||||
| 29-05-2022 | 12eGrote Leo van Berlo Ronde van Lieshout 2022MU12, VU1314e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 26-05-2022 | 17eOutput Jeugdronde van Schijndel 2022MU12, VU1320e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 22-05-2022 | 8eWielerronde van Erp 2022MU12, VU139e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 9e10e Kleeberg Challenge 2022MU12, VU1313e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 10eJeugdronde van Dommelen 2022MU12, VU1314e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 03-04-2022 | 20e29e Rabobank Jeugd wielerronde van de Reeshof 2022MU12, VU1324e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 27-03-2022 | DNSFYSIO plus Wielerronde In het Gouden Hoefijzer 2022MU12, VU13 | DNS | – | – |
| | ||||
| 20-03-2022 | 22eJeugdronde Nieuwkuijk 2022 2022MU12, VU1327e overall | 22e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Jens Thissen (61x)
Grootste rivaal Gijs Verhoeven (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 35 | Stand 17W – 18L | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 17 | Stand 8W – 9L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 13 | Stand 6W – 7L | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 31 | Stand 15W – 16L | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
69
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 7/28
✓
Doordeweekse renner
1+
7
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
1
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
✓
Hemelvaartstraditie
2+
✓
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd