65.8 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm2Trend→stabiel #86 · Weg Nieuwelingen (M) · 55 puntenStand van de KNWU · t/m 20 sep · uitleg
Laatste wedstrijd30 augustus 2026DNFTCJ - 8e SKIL Omloop van Hil & Moer42 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement29 mei 2026🤝 Teamspeler
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 26 2026
dit seizoen 2 2026 - 2027
totaal 145 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P2 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 4
podiums 1 Carrière: 22
top-10 1 Carrière: 68 (49%)
Prestatieverloop
P2
P68
P36
P38
P64
P69
P1
P26
P98
P99
P90
P15
P90
P95
P112
P97
P29
P8
P31
P27
P63
P70
P19
P10
P32
P64
P11
P7
P6
P18
P13
P8
P4
P13
P12
P7
P8
P20
P11
P4
P4
P14
P20
P21
P16
P12
P21
P5
P4
P6
P7
P2
P2
P4
P24
P11
P4
P2
P4
P8
P8
P7
P10
P2
P2
P4
P2
P3
P1
P4
P1
P2
P4
P13
P30
P18
P13
P10
P7
P19
P22
P24
P24
P23
P10
P33
P8
P16
P23
P14
P19
P31
P3
P7
P12
P9
P4
P10
P3
P8
P2
P21
P2
P3
P2
P7
P2
P1
P5
P3
P12
P2
P6
P26
P9
P18
P11
P18
P13
P18
P8
P26
P8
P11
P22
P6
P9
P24
P8
P17
P19
P10
P19
P17
P8
P19
P19
P9
P15
P5
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ▲ +31.6% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 52.4 sinds 2021
Klassementspercentiel 67 eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | DNFTCJ - 8e SKIL Omloop van Hil & Moer - Nieuwelingen (M) | DNF | – | |
| | ||||
| 05-07-2026 | 🥈VOLTA NXT Klimkoers Bocholtz - Nieuwelingen (M) | 🥈 | 15 | |
| | ||||
| 20-06-2026 | DNF🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V) - U17 (M)NK | DNF | – | – |
| | ||||
| 14-06-2026 | 68eToekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memoriam Jo Dorscheidt en Marcel Gouka - U17 (Nieuweling) Jongens - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 68e | – | |
| | ||||
| 06-06-2026 | 36eFUTURUMSHOP.NL RONDE VAN UGCHELEN (VELUWEKLASSEMENT) - Nieuwelingen (M) | 36e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 38eToekomstcup - Tijdrit - Nieuwelingen (M) | 38e | – | |
| | ||||
| 30-05-2026 | 64e↳Toekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Omloop | 64e | – | |
| | ||||
| 29-05-2026 | 69eToekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Nieuwelingen (M) | 69e | – | |
| | ||||
| 29-05-2026 | 🥇↳Toekomstcup - Tweedaagse van Nijeveen - Ploegentijdrit | 🥇 | – | |
| | ||||
| 24-05-2026 | 26eGrote prijs Somers Planontwikkeling BWW Ronde van Ossendrecht - Nieuwelingen (M) | 26e | – | |
| | ||||
| 17-05-2026 | 98eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 98e | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 99eToekomstcup - Omloop door het Land van Kleine Hein. - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 99e | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 90eToekomstcup - Omloop Door het Land van Bartje - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 90e | – | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 15eJeugd Kasseiencriterium Eijsden - Nieuwelingen (M) | 15e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 90e↳Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Etappe 2 | 90e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 95eToekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Nieuwelingen (M) | 95e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 112e↳Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Etappe 1 | 112e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 97eToekomstcup Schaap Logistics Omloop van Breda en Galder - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 97e | – | |
| | ||||
| 06-04-2026 | 29e58e Grote Ronde van Gerwen - Nieuwelingen (M) | 29e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 8eArie Verheij jeugdronde - Nieuwelingen (M) | 8e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 31eToekomstcup - Omloop van Philippine - Nieuwelingen (M) | 31e | – | |
| | ||||
| 15-03-2026 | 27eGrote prijs Reinigingswereld BWW Ronde van Woensdrecht - Nieuwelingen (M) | 27e | – | |
| | ||||
| 08-03-2026 | 63eToekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (www.zuiderzeeronde.nl) - Nieuwelingen (M) - Giant-Schwalbe Toekomstcup | 63e | – | |
| | ||||
| 07-03-2026 | 70eToekomstcup - De Romein Omloop van de Veenkolonien - Nieuwelingen (M) | 70e | – | |
| | ||||
| 21-02-2026 | 18eBosch&Nagelhout Voorjaarscompetitie t Loo #3 - Klasse B 19e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 17-01-2026 | 10e🏅NK Baan Jeugd - Combinatie Duur - Snelheid Nieuwelingen (Man)NK Baan | 10e | – | |
| | ||||
| 27-12-2025 | 32eCloosterman veldrit Breda - Nieuwelingen (M) 2025OverigVeldrijden | 32e | – | |
| | ||||
| 25-10-2025 | 64eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2025 - Nieuwelingen M (U17 M) | GP IQ-TEC 2025OverigVeldrijden | 64e | – | |
| | ||||
| 20-09-2025 | 11e5e Wielerronde van 't Loo 2025Jeugd | 11e | – | |
| | ||||
| 14-09-2025 | 7eMolenberg in Sittard Jeugdklimcriterium 2025Jeugd | 7e | – | |
| | ||||
| 07-09-2025 | 6eKlompenronde 2025Jeugd | 6e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 18eJeugdronde sportaccommodatie Willebrord Wil Vooruit 2025Jeugd | 18e | – | |
| | ||||
| 21-04-2025 | 13eMatranda Jeugdcriterium Utrecht 2025Jeugd | 13e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 8eJeugdronde van Brakel 2025Jeugd | 8e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 4eJeugdronden van Calfven 2025 2025Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 13eJeugdronde van Eibergen 2025Jeugd | 13e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 12e32e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2025Jeugd | 12e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 7eJeugdronde van Dommelen 2025 2025Jeugd | 7e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 8eBUKO Jeugdomloop van Schoonderlogt - BUKO Jeugdomloop - Cat. 6 & 7 2025Overig | 8e | – | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 20eGrote Prijs van de Betuwe (Jeugd) 2025Jeugd | 20e | – | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 11eHenk van Bokhoven Memoriam 2025Jeugd | 11e | – | |
| | ||||
| 18-01-2025 | 4e🏅 ASC Olympia | NK BAAN OMNIUM SNELHEID 2025 Jeugd cat. 6-7 (M) & Jeugd cat. 5-6 (V) & Nieuwelingen (M-V) - OmniumNK 2025JeugdBaan | 4e | – | |
| | ||||
| 12-01-2025 | DNFCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit WV Uden 2025JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 04-01-2025 | 4e🏅 ASC Olympia | NK BAAN OMNIUM DUUR 2025 Jeugd cat. 6-7 (M) & Jeugd cat. 5-6 (V) & Nieuwelingen (M-V) - OmniumNK 2025JeugdBaan | 4e | – | |
| | ||||
| 27-12-2024 | 14eCloosterman veldrit Breda 2024JeugdVeldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 20eJos van der Vleuten cross 2024JeugdVeldrijden | 20e | – | |
| | ||||
| 08-12-2024 | 21eJeugd veldrit Hapert 2024 2024JeugdVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 01-12-2024 | 16ePietencross 2024 2024JeugdVeldrijden | 16e | – | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 12e21e Jeugdveldrit van Dordrecht 2024JeugdVeldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 27-10-2024 | 21eJeugdveldrit van Hilversum 2024JeugdVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 26-10-2024 | DNF6e Vandersanden Dwars door `t Zand 2024JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 13-10-2024 | 5eAB Texel Group Veldrit Tiel 2024 2024JeugdVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 4eJeugdronde van Gouda 2024Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 6eJeugdronde van Geldrop 2024Jeugd | 6e | – | |
| | ||||
| 31-08-2024 | 7e9e Kermisronde van de Weebosch 2024Jeugd | 7e | – | |
| | ||||
| 30-06-2024 | 🥈↳Omnium Memorial Mathieu Cordang 2024MU14, VU15 | 🥈 | – | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 🥈Jeugdwegwedstrijd Willebrord Wil Vooruit - Wegwedstrijd Jeugd - Categorie 6 (M/V) 2024Overig | 🥈 | – | |
| | ||||
| 16-06-2024 | 4eRonde van de Leren Zool (Rijen) 2024Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 24e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 24e | – | |
| | ||||
| 02-06-2024 | 11eJeugdronde van Lisse 2024Jeugd | 11e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 4eRJT Regio Noord en Midden-Oost 2024Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 19-05-2024 | 🥈EKOPLAZA Ronde van Uden 2024Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 4eCriterium bij profkoersen Veenendaal-Veenendaal 2024Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 5eJeugdronde van Zielhorst 2024Jeugd8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 6eOutput Jeugdronde van Schijndel 2024Jeugd8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 05-05-2024 | 6eRijk Zwaan Jeugdronde 2024Jeugd7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 04-05-2024 | 10e12e Kleeberg Challenge 2024Jeugd | 10e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 🥈Jeugd Kasseiencriterium Eijsden 2024 2024Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 🥈To Build Mini Acht van Chaam 2024Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 4eJeugdronde van Dommelen 2024 2024Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 🥈Arno Wallaard Jeugdtoernooi 2024Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 🥉Jeugdronde van Emmen 2024Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 🥇Jeugdronde van Brakel 2024Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 4e31e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2024Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 🥇Arie Verheij Jeugdronde Spijkenisse 2024Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 🥈1e EQili Kasseien Cup Sittard - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2024Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 30-03-2024 | 4eIntersport Jan Bols jeugdronde van Hoogeveen 2024Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 23-03-2024 | 8eGrote Prijs van de Betuwe (Jeugd) 2024Jeugd13e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 22eLJC Oldebroek 2024JeugdMTB30e overall | 22e | – | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 18e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024JeugdVeldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 07-01-2024 | 12eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit Zeeland 2024JeugdVeldrijden13e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 03-01-2024 | 10eLandelijke veldrit Wollebrand 2024 2024JeugdVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 29-12-2023 | 6e2e Eindejaarscross WV Het Stadion 2023JeugdVeldrijden7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 27-12-2023 | 16eCloosterman veldrit Breda 2023JeugdVeldrijden19e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 23-12-2023 | 19eJos van der Vleuten cross 2023JeugdVeldrijden22e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 17-12-2023 | 20eJeugdcross Oploo 2023JeugdVeldrijden24e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 10-12-2023 | 19eJeugd veldrit Hapert 2024 2023JeugdVeldrijden24e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 18ePietencross 2023JeugdVeldrijden23e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 25-11-2023 | 9eVAM veldrit Wijster 2023JeugdVeldrijden10e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 30eJeugdveldrit van Woerden 2023JeugdVeldrijden33e overall | 30e | – | |
| | ||||
| 04-11-2023 | 7e20e Jeugdveldrit van Dordrecht 2023JeugdVeldrijden8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 29-10-2023 | 15eJeugdveldrit van Hilversum 2023JeugdVeldrijden16e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 28-10-2023 | 20e5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023JeugdVeldrijden23e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 21-10-2023 | 12eVan der Valk Hotel Emmen Jeugdveldrit 2023JeugdVeldrijden14e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 17eAB Texel Group Veldrit Tiel 2023 2023JeugdVeldrijden19e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 14-10-2023 | 26eGP Oisterwijk 2023JeugdVeldrijden31e overall | 26e | – | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 🥉3e Wielerronde van 't Loo 2023Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 5eKlompenronde 2023Jeugd7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 09-07-2023 | 11eJeugd Klimkoers Bocholtz 2023 - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2023Jeugd12e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 7eKlimomnium 2023 - Klimomnium Jeugd Cat. 5 (M/V) 2023Overig9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 4eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 9eWielerronde van Erp 2023Jeugd10e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 29-05-2023 | 🥉6e Jo's IJssalon Jeugdronde Reuver 2023Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 6eRonde van de Leren Zool (Rijen) 2023Jeugd8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 🥈Criterium en jeugdwedstrijden bij Veenendaal-Veenendaal 2023Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 18-05-2023 | 16eOutput Jeugdronde van Schijndel 2023Jeugd21e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 🥈LJT Midden/Noord-Holland: Ronde van Sportpark Zielhorst 2023Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 🥉Rijk Zwaan Jeugdronde 2023Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 🥈Jeugdronde van Eibergen 2023Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 7eJeugd Kasseiencriterium 2023 2023Jeugd | 7e | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 🥇To Build Mini Acht van Chaam 2023Jeugd2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 22-04-2023 | 🥇Arno Wallaard Jeugdtoernooi 2023Jeugd | 🥇 | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 4eJeugdronde van Alphen aan den Rijn (NK-selectie ZH - ook voor meisjes!) 2023Jeugd5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 10-04-2023 | 🥉METEC Paasrace Emmen 2023Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 9eJeugdronde van Zwolle 2023Jeugd12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 🥇NH Jeugd selectiewedstrijden 2023Jeugd2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 5eJeugdronde van Gouda (Selectie wedstrijd NK) 2023Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 18eMTB Clinics Brabant LJC 2023JeugdMTB26e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 06-11-2022 | 8eJeugdveldrit van Hilversum 2022 2022JeugdVeldrijden9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 05-11-2022 | 16e19e Jeugdveldrit van Dordrecht 2022JeugdVeldrijden18e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 7e4e Dwars door `t Zand 2022JeugdVeldrijden11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 15-10-2022 | 14eGP Oisterwijk 2022JeugdVeldrijden18e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 09-10-2022 | 9eGeldXpert jeugdveldrit Hoogeveen 2022JeugdVeldrijden13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 02-10-2022 | 16eJos van der Vleuten Cross 2022JeugdVeldrijden18e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 18-09-2022 | 6eJeugdronde van Kortenhoef / Dikke Bandenrace 2022Jeugd8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 19eBar End LJC 2022 2022JeugdMTB26e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 04-09-2022 | 6eKlompenronde 2022Jeugd8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 09-07-2022 | DNFLJC Snelle Wiel-Bestronics 2022JeugdMTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-06-2022 | 7eKlimomnium 2022 - Klimomnium Jeugd Cat. 4 (M/V) 2022Overig11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 22eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022Jeugd | 22e | – | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 5e4e Jo's IJssalon Jeugdronde Reuver 2022Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 29-05-2022 | 9eRonde van de Leren Zool Rijen & RK Zuid (Jun.Vr./Nwl.Ms) 2022Jeugd | 9e | – | |
| | ||||
| 26-05-2022 | 21eOutput Jeugdronde van Schijndel 2022Jeugd24e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 21-05-2022 | 5eLJSW voor district Midden en Noord-Holland bij profkoers Veenendaal-Veenendaal 2022Jeugd8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 12eKlimronde Klein Zwitserland (wordt verreden in Sportpark Zielhorst !!) 2022Jeugd17e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 14eArno Wallaard Jeugd Toernooi 2022Jeugd19e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 18-04-2022 | 5eMetec Paasrace Emmen 2022Jeugd10e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 16eJeugdronde van Eibergen 2022Jeugd19e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 12-02-2022 | 17eNK Veldrijden JeugdNK 2022JeugdVeldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 11-12-2021 | 7eAB Texel Group Veldrit Tiel 2021 2021JeugdVeldrijden8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 07-11-2021 | 12eJeugdveldrit van Hilversum 2021JeugdVeldrijden19e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 30-10-2021 | 16e3e Dwars door `t Zand 2021JeugdVeldrijden19e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 8eZaanse veldrit ZWC DTS Zaandam - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2021JeugdVeldrijden9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 12eGP DESTIL 2021JeugdVeldrijden15e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 19-09-2021 | 5eJeugdronde van Kortenhoef / Dikke Bandenrace 2021Jeugd | 5e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Floris Otto (76x)
Grootste rivaal Raf Louwers (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 18 | Stand 9W – 9L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 35 | Stand 17W – 18L | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 43 | Stand 22W – 21L | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 25 | Stand 13W – 12L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
