Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd24 juni 202323eLJC Wijchen 2023 - MTB Club Licht Ve…1201 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement20 mei 2023🚴 Smaak te pakken
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 11 sinds 2022
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish – Carrière: P17
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 0 (0%)
Prestatieverloop
P23
P18
P25
P23
P24
P25
P23
P20
P19
P17
P31
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei – onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 20 sinds 2022
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschrevenGeen wedstrijden gevonden in jouw categorie (komende 3 maanden).
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 24-06-2023 | 23eLJC Wijchen 2023 - MTB Club Licht Verzet Nijmegen 2023MU15MTB | 23e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 18eMCO Challenge LJC 2023MU15MTB | 18e | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 25e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023MU15MTB | 25e | – | |
| | ||||
| 29-04-2023 | 23e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023MU15MTB | 23e | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 24eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023MU15MTB | 24e | – | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 25eLJC Berlicum 2023MU15MTB | 25e | – | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 23eLJC Oldebroek 2023MU15MTB | 23e | – | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 20eMTB Clinics Brabant LJC 2023MU15MTB | 20e | – | |
| | ||||
| 09-07-2022 | 18eLJC Snelle Wiel-Bestronics 2022MU14, VU15MTB19e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 16eLJC Venlo 2022MU14, VU15MTB17e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 28eLJC Berlicum 2022 2022MU14, VU15MTB31e overall | 28e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Michiel Hellendoorn (11x)
Grootste rivaal Thijs Anne Nanninga (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W – 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 6W – 3L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
✓
Smaak te pakken
10+
11
🏁
Veteraan
25+
🔒
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 0/28
📅
Doordeweekse renner
1+
🔒
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd