52.4 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm47Trend↑stijgend #28 · Weg Nieuwelingen (V) · 237 puntenStand van de KNWU · t/m 13 sep · uitleg
Laatste wedstrijd26 september 20268eKleeberg Cross weekend dag 1 · 47.6 PS16 d. geleden
Volgende wedstrijd24 oktober — HeerdeInternationale Cyclocross Heerderstr…over 12 dagen
Laatste achievement13 september 2026🐦 Vroege vogel
Palmares
Nationale kampioenschappen 7 podiums
- 🥉Derde op het NKNK MTB XCO - Nieuwelingen (V)
- 🥇Nederlands kampioenNK Baan Jeugd - Combinatie Duur - Snelheid Nieuwelingen (Vrouw)
- 🥉Derde op het NKNK Mountainbike Jeugd Steenwijk
- 🥇Nederlands kampioenASC Olympia | NK BAAN OMNIUM SNELHEID 2025 Jeugd cat. 6-7 (M) & Jeugd cat. 5-6 (V) & Nieuwelingen (M-V) - Omnium
- 🥇Nederlands kampioenASC Olympia | NK BAAN OMNIUM DUUR 2025 Jeugd cat. 6-7 (M) & Jeugd cat. 5-6 (V) & Nieuwelingen (M-V) - Omnium
- 🥉Derde op het NKNK Mountainbike jeugd 2023
- 🥉Derde op het NKNK MTB Jeugd
Wedstrijden
dit jaar 21 2026
dit seizoen 7 2026 - 2027
totaal 156 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P1 Carrière: P1
zeges 1 Carrière: 10
podiums 3 Carrière: 36
top-10 7 Carrière: 132 (85%)
Prestatieverloop
P8
P1
P5
P6
P3
P3
P5
P5
P1
P4
P6
P7
P8
P4
P6
P4
P4
P5
P4
P1
P5
P5
P2
P3
P6
P3
P3
P6
P10
P5
P7
P17
P4
P13
P8
P14
P8
P1
P9
P1
P6
P11
P6
P5
P5
P5
P5
P10
P6
P2
P2
P4
P4
P4
P8
P11
P8
P11
P19
P6
P2
P4
P1
P7
P8
P4
P7
P1
P6
P7
P2
P3
P1
P4
P6
P4
P4
P9
P3
P11
P4
P9
P2
P10
P12
P17
P10
P4
P19
P14
P2
P12
P3
P10
P17
P3
P15
P3
P3
P12
P12
P11
P4
P8
P7
P2
P7
P8
P5
P5
P6
P5
P1
P8
P6
P1
P6
P3
P4
P11
P7
P11
P4
P7
P11
P12
P6
P5
P8
P4
P8
P3
P6
P6
P9
P10
P2
P5
P3
P5
P12
P4
P6
P4
P8
P5
P3
P8
P3
P3
P11
P10
P5
P8
P8
P6
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 50% spreiding x finish%
Groei ▼ -26.1% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 69.7 sinds 2021
Klassementspercentiel 62 eigen categorie
Geplande wedstrijden
24 okt
Internationale Cyclocross Heerderstrand 2026
over 12 dagen
Zwak veld ↗ Bekijk op KNWU
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-2026 | 8eKleeberg Cross weekend dag 1 - Nieuwelingen (V) Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 20-09-2026 | 🥇Toekomstcup - Baanomnium - Schwalbe - Liv U17 Meisjes Baan | 🥇 | – | |
| | ||||
| 19-09-2026 | 5eNL cup MTB - Nieuwelingen (V) MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 13-09-2026 | 6eNL Cup: Woldbergcup Steenwijk - Nieuwelingen (V) MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 🥉LJC en NL Cup Oosterhout - Nieuwelingen (V) MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 19-07-2026 | 🥉🏅 NK MTB XCO - Nieuwelingen (V)NK MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 05-07-2026 | 5eOrderbos Outdoor Festival 2026 - NL Cup Apeldoorn - Nieuwelingen/U17 (V) MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 24-06-2026 | 5e🏅Staatsloterij NK Tijdrijden - U17 (V)NK | 5e | – | |
| | ||||
| 28-04-2026 | 🥇Plaatsingstijdrit NK TT zuid Tilburg U17/U19 - Plaatsingstijdrit NK TT U17 (V) | 🥇 | – | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 4e3 Nations Cup VAM-Berg - Nieuwelingen (V) MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 6e↳Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Etappe 2 | 6e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 7eToekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Nieuwelingen (V) | 7e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 8e↳Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse - Etappe 1 | 8e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 4e3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge - Class 1 - Nieuwelingen (V) MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 05-04-2026 | 6eZwiep Scott Cup 2026 - 3 Nations Cup - Nieuwelingen (V) MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 29-03-2026 | 🥉↳NL Cup: GP Snelle wiel Bestronics - Nieuwelingen (V) MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 4eNL Cup MTB Weekend Berlicum - Nieuwelingen (V) MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 14-03-2026 | 5ePerima Cycling LJC/NL Cup MTB Oldebroek - Nieuwelingen (V) MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 08-03-2026 | 4eToekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (www.zuiderzeeronde.nl) - Nieuwelingen (V) - Schwalbe-Liv Toekomstcup | 4e | – | |
| | ||||
| 17-01-2026 | 🏅NK Baan Jeugd - Combinatie Duur - Snelheid Nieuwelingen (Vrouw)NK Baan | – | ||
| | ||||
| 10-01-2026 | 5e🏅Staatsloterij KNWU NK Veldrijden 2026 Huijbergen voor " Echte Mannekes" - Nieuwelingen (V)NK Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 21-12-2025 | 5eNL Cup: APW Auto's Veldrit van Reusel - Nieuwelingen (V) 2025OverigVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 🥈Pietencross 2025 - Nieuwelingen (V) 2025OverigVeldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 25-10-2025 | 🥉Internationale Cyclocross Heerderstrand 2025 - Nieuwelingen V (U17 F) | GP LIV 2025OverigVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 18-10-2025 | 6eNL Cup: Helmcross - Nieuwelingen (V) 2025OverigVeldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 13-09-2025 | 🥉Kleeberg Cross weekend dag 1 - Nieuwelingen (V) 2025OverigVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 🥉🏅NK Mountainbike Jeugd SteenwijkNK 2025JeugdMTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 6e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025VU15 | 6e | – | |
| | ||||
| 14-06-2025 | 🥉LJC/NL Cup Apeldoorn - LJC - Categorie 6 (M/V) 2025OverigMTB10e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 31-05-2025 | 🥇LJC Snelle Wiel Bestronics 2025JeugdMTB5e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 17-05-2025 | 🥈LJC Arkel 2025JeugdMTB7e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 4e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2025JeugdMTB17e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 🥈32e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2025Jeugd4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 4eVan Moer Workwear Solutions LJC en NL Cup 2025JeugdMTB13e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 🥉Zwiep Scott Cup 2025 - LJC 2025JeugdMTB8e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-03-2025 | 5eLJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum 2025JeugdMTB14e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 15-03-2025 | 🥈LJC Oldebroek/ NL CUP 2025JeugdMTB8e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 18-01-2025 | 🏅 ASC Olympia | NK BAAN OMNIUM SNELHEID 2025 Jeugd cat. 6-7 (M) & Jeugd cat. 5-6 (V) & Nieuwelingen (M-V) - OmniumNK 2025JeugdBaan | – | ||
| | ||||
| 12-01-2025 | 🥈Cornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit WV Uden 2025JeugdVeldrijden9e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 04-01-2025 | 🏅 ASC Olympia | NK BAAN OMNIUM DUUR 2025 Jeugd cat. 6-7 (M) & Jeugd cat. 5-6 (V) & Nieuwelingen (M-V) - OmniumNK 2025JeugdBaan | – | ||
| | ||||
| 21-12-2024 | 🥈Jos van der Vleuten cross 2024JeugdVeldrijden6e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 08-12-2024 | 🥉Jeugd veldrit Hapert 2024 2024JeugdVeldrijden11e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 07-12-2024 | 🥈Jeugdveldrit Spijkenisse - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2024JeugdVeldrijden6e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 01-12-2024 | 🥈Pietencross 2024 2024JeugdVeldrijden5e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 🥉21e Jeugdveldrit van Dordrecht 2024JeugdVeldrijden5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 🥈6e Vandersanden Dwars door `t Zand 2024JeugdVeldrijden5e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 13-10-2024 | 🥇AB Texel Group Veldrit Tiel 2024 2024JeugdVeldrijden5e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 4eLJC Oosterhout 2024JeugdMTB10e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 07-09-2024 | 🥇Van Moer Workwear Solutions LJC 2024JeugdMTB6e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 🥇Jeugdronde van Geldrop 2024Jeugd2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 31-08-2024 | 🥇9e Kermisronde van de Weebosch 2024Jeugd2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 🥇Jeugdwegwedstrijd Willebrord Wil Vooruit - Wegwedstrijd Jeugd - Categorie 5 (M/V) 2024Overig4e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 4e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 🥇Regio Kampioenschap Zuid weg jeugd - RK Jeugd - Categorie 5 (M/V) 2024Overig4e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 🥈LJC Arkel 2024JeugdMTB8e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 4eLJC Havelte 2024JeugdMTB11e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 🥈LJC Snelle Wiel Bestronics 2024JeugdMTB8e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 4eBar End Bike Weekend 2024 LJC - NL-Cup "Powered by Futurum" 2024JeugdMTB11e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 7e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024JeugdMTB19e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 🥈FYSIO plus Wielerronde 2024Jeugd6e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 20-02-2024 | 🥇🏅 NK Stayeren 2024 - Alkmaar 2024JeugdBaan2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 4e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024JeugdVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 20-01-2024 | 🥇🏅 ASC Olympia | NK BAAN OMNIUM DUUR 2024 Jeugd cat. 6-7 (M) & Jeugd cat. 5-6 (V) & Nieuwelingen (M-V) - Omnium 2024JeugdBaan | 🥇 | – | |
| | ||||
| 07-01-2024 | 🥉Cornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit Zeeland 2024JeugdVeldrijden7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 06-01-2024 | 🏅 ASC Olympia | NK BAAN OMNIUM SNELHEID 2024 Jeugd cat. 6-7 (M) & Jeugd cat. 5-6 (V) & Nieuwelingen (M-V) - Omnium 2024JeugdBaan | – | ||
| | ||||
| 17-12-2023 | 🥈Jeugdcross Oploo 2023JeugdVeldrijden4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 10-12-2023 | 🥉Jeugd veldrit Hapert 2024 2023JeugdVeldrijden7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 🥇Future Serie cat. 3 t.m. Elite Apeldoorn 2023JeugdBaan | 🥇 | – | |
| | ||||
| 02-12-2023 | 4eNationale Bultcross LRTV Swift tevens RK voor Regio West 2023JeugdVeldrijden6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 25-11-2023 | 🥉VAM veldrit Wijster 2023JeugdVeldrijden7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 19-11-2023 | NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN PLOEGACHTERVOLGING EN TEAMSPRINT 2023 - Teamsprint 2023JeugdBaan | – | ||
| | ||||
| 18-11-2023 | 🥈Jeugdveldrit van Woerden 2023JeugdVeldrijden3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 04-11-2023 | 🥇20e Jeugdveldrit van Dordrecht 2023JeugdVeldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 29-10-2023 | 🥉Jeugdveldrit van Hilversum 2023JeugdVeldrijden4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-10-2023 | 🥉5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023JeugdVeldrijden6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-10-2023 | 🥈Geldexpert Jeugdveldrit Hoogeveen 2023JeugdVeldrijden4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 🥇AB Texel Group Veldrit Tiel 2023 2023JeugdVeldrijden4e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 14-10-2023 | 🥉GP Oisterwijk 2023JeugdVeldrijden9e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 🥉NK Mountainbike jeugd 2023NK 2023JeugdMTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 23-09-2023 | 🥉Bar End LJC 2023 2023JeugdMTB11e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 10-09-2023 | 🥈Jeugdronde van Geldrop 2023Jeugd4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 09-09-2023 | 4eLJC Cube Store Venlo 2023JeugdMTB9e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 02-09-2023 | 🥇8e Kermisronde van de Weebosch 2023Jeugd2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 09-07-2023 | 🥉Jeugd Klimkoers Bocholtz 2023 - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2023Jeugd10e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 01-07-2023 | 4eLJC Emmen 2023 2023JeugdMTB12e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 24-06-2023 | 5eLJC Wijchen 2023 - MTB Club Licht Verzet Nijmegen 2023JeugdMTB17e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 10eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023Jeugd | 10e | – | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 🥇Wielerronde van Erp 2023Jeugd4e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 27-05-2023 | 6eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2023 2023JeugdMTB19e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 4eMCO Challenge LJC 2023JeugdMTB14e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 14-05-2023 | 🥇LJT Limburg/Zuid-Oost: FranssenFranken Jeugdronde van Molenberg Heerlen - LJT 2023 Jeugd - Categorie 4 (M/V) 2023Overig2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 🥉LJC Arkel 2023JeugdMTB12e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 🥇Nummmer1 Limburg Trofee Jeugdwedstrijden 2023Jeugd3e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 4e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023JeugdMTB10e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 29-04-2023 | 6e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023JeugdMTB17e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 🥇Jeugdronde van Dommelen 2023 2023Jeugd3e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 6eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023JeugdMTB15e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 🥇30e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2023Jeugd3e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 🥈FYSIO plus Wielerronde 2023Jeugd3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 4eLJC Berlicum 2023JeugdMTB12e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 4eLJC Oldebroek 2023JeugdMTB12e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 4eMTB Clinics Brabant LJC 2023JeugdMTB11e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 4eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023JeugdVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 15-01-2023 | 4eJeugdveldrit Uden 2023JeugdVeldrijden8e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 4eHelmcross 2023JeugdVeldrijden7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 30-12-2022 | 🥇1e Eindejaarscross WV Het Stadion 2022JeugdVeldrijden2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 28-12-2022 | 4ePatisserie Hoeben Jeugdveldrit Liessel 2022JeugdVeldrijden7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 17-12-2022 | 🥉Toelen & partners jeugdveldrit van Boxtel 2022JeugdVeldrijden8e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 11-12-2022 | 🥈Jeugd veldrit Hapert 2022 2022JeugdVeldrijden5e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 20-11-2022 | 🥈18e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2022JeugdVeldrijden5e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 12-11-2022 | 4eHoogeveense jeugdveldrit 2022JeugdVeldrijden6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 06-11-2022 | 🥈Jeugdveldrit van Hilversum 2022 2022JeugdVeldrijden5e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 🥇Future Serie Wedstrijd 4 Apeldoorn 2022JeugdBaan | 🥇 | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 🥉4e Dwars door `t Zand 2022JeugdVeldrijden8e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 🥉Zaanse veldrit 2022 ZWC DTS Zaandam - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2022JeugdVeldrijden6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-10-2022 | 🥇Future Serie Wedstrijd 3 Apeldoorn 2022JeugdBaan | 🥇 | – | |
| | ||||
| 15-10-2022 | 🥉GP Oisterwijk 2022JeugdVeldrijden6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 09-10-2022 | 🥈GeldXpert jeugdveldrit Hoogeveen 2022JeugdVeldrijden3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 24-09-2022 | 4eTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022JeugdMTB | 4e | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 🥉Bar End LJC 2022 2022JeugdMTB11e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 11-09-2022 | 🥉De 29ste Van Zelst Jeugdronde van Geldrop 2022Jeugd7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 4eLJC Wollebrand 2022JeugdMTB11e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 🥇7e Kermisronde van de Weebosch 2022Jeugd4e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 09-07-2022 | 🥉LJC Snelle Wiel-Bestronics 2022JeugdMTB7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 🥉LJC Emmen 2022 2022JeugdMTB11e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 12eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022Jeugd | 12e | – | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 🥉CUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2022JeugdMTB6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 29-05-2022 | 🥉Grote Leo van Berlo Ronde van Lieshout 2022Jeugd5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 🥉LJC Venlo 2022JeugdMTB8e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-05-2022 | 🥇Wielerronde van Erp 2022Jeugd4e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 🥉LJC Arkel 2022 2022JeugdMTB8e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 🥇Nummer 1 Ton Dolmans Jeugdwedstrijden 2022Jeugd3e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 🥉Op Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022JeugdMTB6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 🥈Jeugd Kasseiencriterium 2022 2022Jeugd6e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 🥉Univé LJC Havelte 2022JeugdMTB9e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 🥉XLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022JeugdMTB10e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 🥇Jeugdronde van Dommelen 2022Jeugd2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 🥉LJC Berlicum 2022 2022JeugdMTB5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 03-04-2022 | 🥇29e Rabobank Jeugd wielerronde van de Reeshof 2022Jeugd3e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 🥉FYSIO plus Wielerronde In het Gouden Hoefijzer 2022Jeugd5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 4eLJC De Warande Oosterhout 2022JeugdMTB12e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 12-02-2022 | 4eNK Veldrijden JeugdNK 2022JeugdVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 12-12-2021 | 4eGM Products Jeugdveldrit - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2021JeugdVeldrijden6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 07-11-2021 | 🥈Jeugdveldrit van Hilversum 2021JeugdVeldrijden4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 30-10-2021 | 🥉3e Dwars door `t Zand 2021JeugdVeldrijden8e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 🥈Zaanse veldrit ZWC DTS Zaandam - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2021JeugdVeldrijden5e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 🥈GeldXpert jeugdveldrit - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2021JeugdVeldrijden3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 4eGP DESTIL 2021JeugdVeldrijden8e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 09-10-2021 | 🥉Jos van der Vleuten Cross 2021JeugdVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 🥉NK MTB JeugdNK 2021JeugdMTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 4eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021JeugdMTB11e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 🥉X-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021JeugdMTB10e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-08-2021 | 🥇GP Rob Mulders 2021Jeugd5e overall | 🥇 | – | – |
| | ||||
| 24-07-2021 | 🥉Op Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup - Mountainbike - Nationale wedstrijd - Cross-country 2021JeugdMTB8e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 18-07-2021 | 🥇Mini Acht van Chaam 2021Jeugd8e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 🥉LJC 2021JeugdMTB6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Julia Herman (99x)
Grootste rivaal Milou Schreur (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
