66 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm39.9Trend↓dalend #10 · MTB U15 · 201 puntenStand van de KNWU · t/m 19 sep · uitleg
Laatste wedstrijd26 september 2026DNFKleeberg Cross weekend dag 116 d. geleden
Volgende wedstrijd18 oktober — OisterwijkRolande GP Oisterwijkover 6 dagen
Laatste achievement2 mei 2026📆 Drie-in-een-week
Palmares
Nationale kampioenschappen 3 podiums
Wedstrijden
dit jaar 19 2026
dit seizoen 4 2026 - 2027
totaal 126 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P5 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 1
podiums 0 Carrière: 24
top-10 3 Carrière: 94 (80%)
Prestatieverloop
P5
P6
P6
P7
P4
P3
P4
P8
P6
P11
P13
P5
P9
P15
P17
P12
P10
P4
P9
P4
P4
P4
P14
P8
P6
P23
P9
P16
P4
P20
P12
P12
P18
P18
P18
P21
P8
P7
P14
P14
P11
P7
P4
P3
P2
P5
P7
P4
P5
P8
P8
P6
P19
P9
P11
P10
P11
P8
P3
P7
P8
P13
P6
P3
P5
P4
P5
P6
P3
P10
P3
P5
P9
P3
P5
P3
P6
P8
P11
P8
P6
P9
P4
P3
P9
P5
P7
P2
P3
P5
P2
P5
P2
P6
P4
P4
P3
P6
P4
P8
P3
P4
P6
P5
P3
P3
P2
P9
P6
P2
P4
P4
P3
P4
P1
P2
P3
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 87% spreiding x finish%
Groei ≈ t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 74.7 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
18 okt
Rolande GP Oisterwijk
over 6 dagen
Zwak veld ↗ Bekijk op KNWU
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-2026 | DNFKleeberg Cross weekend dag 1 Veldrijden | DNF | 0 | |
| | ||||
| 12-09-2026 | 5eLJC Steenwijk MTB | 5e | 0 | |
| | ||||
| 05-09-2026 | 6eLJC Cube Store Venlo MTB | 6e | 0 | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 6eLJC en NL Cup Oosterhout MTB | 6e | 0 | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 7eVan der Valk Hotel Emmen LJC 2026 MTB | 7e | – | |
| | ||||
| 23-05-2026 | DNFLJC Bergschenhoek 2026 MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 02-05-2026 | 4e↳Tijdrit MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 🥉↳Techniekwedstrijd MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 4eMTB Assen LJC 2026 Techniekwedstrijd MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 25-04-2026 | 8eLJC VAM-Berg MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 6eLJC Havelte MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | 11e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 13eZwiep Scott Cup 2026 - LJC & 3 nationscup MTB | 13e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 5eLJC Snelle Wiel Bestronics - Techniekwedstrijd MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 21-03-2026 | 9eLJC MTB Weekend Berlicum MTB | 9e | – | |
| | ||||
| 14-03-2026 | 15ePerima Cycling LJC/NL Cup MTB Oldebroek MTB | 15e | – | |
| | ||||
| 24-01-2026 | 17e🏅KNWU NK veldrijden jeugd 2026 Cornelissen AannemingsbedrijfNK Veldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 18-01-2026 | 12eJEGG - SKIL Warande Jeugdcross Veldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 10-01-2026 | DNFJeugdcross Arkel Veldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 28-12-2025 | 10e4e Eindejaarscross WV Het Stadion 2025MU15Veldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 07-12-2025 | 4eJeugd veldrit Hapert 2025 2025MU15Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 29-11-2025 | 9eNL Cup + Jeugd: De bultcross Leiden - dag 1 2025MU15Veldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 23-11-2025 | 4eVan der Valk Hotel Emmen Jeugdveldrit 2025MU15Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 16-11-2025 | 4eNL Cup + Jeugd: PRC Delta Crossweekend - dag 2 2025MU15Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 09-11-2025 | 4eNationale Jeugdveldrit van De Westereen 2025MU15Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 14e21e Hoppenbrouwers techniek veldrit van de Reeshof 2025MU15Veldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 8eJeugdveldrit van Hilversum 2025MU15Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 11-10-2025 | 6eNL Cup: Nationale & Jeugdveldrit Norg 2025MU15Veldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 05-10-2025 | 23eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2025MU15Veldrijden | 23e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 9e🏅NK Mountainbike Jeugd SteenwijkNK 2025MU14MTB | 9e | – | |
| | ||||
| 14-06-2025 | 12eLJC/NL Cup Apeldoorn 2025MU14, VU15MTB16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 31-05-2025 | DNFLJC Snelle Wiel Bestronics 2025MU14, VU15MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 26-04-2025 | 4eLJC Havelte 2025MU14, VU15MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 15e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2025MU14, VU15MTB20e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 9eVan Moer Workwear Solutions LJC en NL Cup 2025MU14, VU15MTB12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 7eZwiep Scott Cup 2025 - LJC 2025MU14, VU15MTB12e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 22-03-2025 | 12eLJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum 2025MU14, VU15MTB18e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 15-03-2025 | 12eLJC Oldebroek/ NL CUP 2025MU14, VU15MTB18e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 12-01-2025 | 14eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit WV Uden 2025MU14, VU15Veldrijden18e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 28-12-2024 | 16e3e Eindejaarscross WV Het Stadion 2024MU14, VU15Veldrijden21e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 08-12-2024 | 7eJeugd veldrit Hapert 2024 2024MU14, VU15Veldrijden8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 24-11-2024 | 6eVan der Valk Hotel Emmen veldrit 2024MU14, VU15Veldrijden7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 16-11-2024 | DNSNationale Veldrit Almelo 2024MU14, VU15Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 27-10-2024 | 11eJeugdveldrit van Hilversum 2024MU14, VU15Veldrijden14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 13-10-2024 | 10eAB Texel Group Veldrit Tiel 2024 2024MU14, VU15Veldrijden14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 7eLJC Oosterhout 2024MU13, VU14MTB11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 14-09-2024 | 6eLJC Steenwijk 2024MU13, VU14MTB7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 07-09-2024 | 4eVan Moer Workwear Solutions LJC 2024MU13, VU14MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 🥈LJC Emmen 2024 2024MU13, VU14MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 🥇CUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2024 2024MU13, VU14MTB2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 4eLJC Arkel 2024MU13, VU14MTB5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 5eLJC Havelte 2024MU13, VU14MTB7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 🥉LJC Snelle Wiel Bestronics 2024MU13, VU14MTB4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 🥉Bar End Bike Weekend 2024 LJC - NL-Cup "Powered by Futurum" 2024MU13, VU14MTB5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 7e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024MU13, VU14MTB8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 4eLJC Oldebroek 2024MU13, VU14MTB8e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 27-01-2024 | 6e🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024MU13Veldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 07-01-2024 | 13eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit Zeeland 2024MU13, VU14Veldrijden19e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 29-12-2023 | 7e2e Eindejaarscross WV Het Stadion 2023MU13, VU14Veldrijden9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 27-12-2023 | DNSCloosterman veldrit Breda 2023MU13, VU14Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 23-12-2023 | 8eJos van der Vleuten cross 2023MU13, VU14Veldrijden11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 10-12-2023 | 6eJeugd veldrit Hapert 2024 2023MU13, VU14Veldrijden10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 25-11-2023 | 8eVAM veldrit Wijster 2023MU13, VU14Veldrijden11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 5eJeugdveldrit van Woerden 2023MU13, VU14Veldrijden8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 11-11-2023 | 🥉Wintercompetitie Oldebroek 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 🥉19e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2023MU13, VU14Veldrijden7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-10-2023 | 5e5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023MU13, VU14Veldrijden8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 21-10-2023 | 9eVan der Valk Hotel Emmen Jeugdveldrit 2023MU13, VU14Veldrijden13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 6eNK Mountainbike jeugd 2023NK 2023MU12MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 23-09-2023 | 🥈Bar End LJC 2023 2023MU12, VU13MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 4eVan Moer workwear solutions LJC 2023MU12, VU13MTB5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 09-09-2023 | DNSLJC Cube Store Venlo 2023MU12, VU13MTB | DNS | – | – |
| | ||||
| 08-07-2023 | 🥉Mountain Trophy Assen (LJC) 2023MU12, VU13MTB4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 01-07-2023 | 4eLJC Emmen 2023 2023MU12, VU13MTB5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 24-06-2023 | 4eLJC Wijchen 2023 - MTB Club Licht Verzet Nijmegen 2023MU12, VU13MTB6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 27-05-2023 | 🥈CUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2023 2023MU12, VU13MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 8eMCO Challenge LJC 2023MU12, VU13MTB10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 🥈LJC Arkel 2023MU12, VU13MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 🥉3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023MU12, VU13MTB5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 29-04-2023 | 6e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023MU12, VU13MTB9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 🥈Vittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023MU12, VU13MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 🥉LJC Berlicum 2023MU12, VU13MTB5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 🥇LJC Oldebroek 2023MU12, VU13MTB3e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 🥉MTB Clinics Brabant LJC 2023MU12, VU13MTB6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 8eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023MU12Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 7eHelmcross 2023MU12, VU13Veldrijden11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 28-12-2022 | 4ePatisserie Hoeben Jeugdveldrit Liessel 2022MU12, VU13Veldrijden8e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 18-12-2022 | 4eJeugdcross Oploo 2022MU12, VU13Veldrijden6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 03-12-2022 | 7eNationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter 2022MU12, VU13Veldrijden9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 19-11-2022 | DNSJeugdveldrit van Woerden 2022MU12, VU13Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 06-11-2022 | DNSJeugdveldrit van Hilversum 2022 2022MU12, VU13Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 30-10-2022 | 🥈Nationale Veldrit Almelo (op NK Jeugd parcours) 2022MU12, VU13Veldrijden4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 🥈Zaanse veldrit 2022 ZWC DTS Zaandam 2022MU12, VU13Veldrijden3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 15-10-2022 | 5eGP Oisterwijk 2022MU12, VU13Veldrijden9e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 09-10-2022 | 🥉GeldXpert jeugdveldrit Hoogeveen 2022MU12, VU13Veldrijden5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 02-10-2022 | 5eJos van der Vleuten Cross 2022MU12, VU13Veldrijden7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 24-09-2022 | 🥈Trendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022MU11MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 🥈Bar End LJC 2022 2022MU11, VU12MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 🥉LJC Wollebrand 2022MU11, VU12MTB5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 09-07-2022 | 🥈LJC Snelle Wiel-Bestronics 2022MU11, VU12MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 🥉LJC Emmen 2022 2022MU11, VU12MTB5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 🥇CUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2022MU11, VU12MTB2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 4eLJC Venlo 2022MU11, VU12MTB6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 🥈LJC Arkel 2022 2022MU11, VU12MTB4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 🥈Op Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022MU11, VU12MTB4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 🥈Univé LJC Havelte 2022MU11, VU12MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 4eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022MU11, VU12MTB6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 🥈LJC Berlicum 2022 2022MU11, VU12MTB4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 5eLJC De Warande Oosterhout 2022MU11, VU12MTB8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 12-02-2022 | 🥉NK Veldrijden JeugdNK 2022MU11Veldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 11-12-2021 | 🥈AB Texel Group Veldrit Tiel 2021 2021MU11, VU12Veldrijden4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 04-12-2021 | 4eCrossweekend de Bult 2021MU11, VU12Veldrijden6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 07-11-2021 | 🥉Jeugdveldrit van Hilversum 2021MU11, VU12Veldrijden5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 31-10-2021 | 🥇Nationale Veldrit Almelo 2021MU11, VU12Veldrijden3e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 🥈Zaanse veldrit ZWC DTS Zaandam 2021MU11, VU12Veldrijden3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 🥇GeldXpert jeugdveldrit 2021MU11, VU12Veldrijden2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 5eGP DESTIL - Jeugd & Nieuwelingen M/V 2021MU11, VU12Veldrijden9e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 09-10-2021 | 🥉Jos van der Vleuten Cross 2021MU11, VU12Veldrijden6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 🥈NK MTB JeugdNK 2021MU10MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 🥈LJC Oldebroek 2021MU10, VU11MTB4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 🥈NR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 🥈X-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021MU10, VU11MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 24-07-2021 | 🥈Op Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup 2021MTB4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 17-07-2021 | 🥇Airolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #3 2021MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 11-07-2021 | 🥇Airolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #2 2021MTB2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 🥉LJC 2021MU10, VU11MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Xavi Hachmang (86x)
Grootste rivaal Pim Schils (57%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 17 | Stand 9W – 8L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 55 | Stand 27W – 28L | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 33 | Stand 17W – 16L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 9W – 7L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 7W – 5L | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 8W – 6L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 20 | Stand 11W – 9L | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W – 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 28 | Stand 15W – 13L | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 6W – 3L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 13 | Stand 5W – 8L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
