80.5 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm58Trend↓dalend #4 · MTB U15 · 226 puntenStand van de KNWU · t/m 19 sep · uitleg
Laatste wedstrijd19 september 2026🥉 3eLJC Arkel23 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement20 juni 2026🏁 Kilometervreter
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 20 2026
dit seizoen 6 2026 - 2027
totaal 106 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P3 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 5
podiums 2 Carrière: 29
top-10 6 Carrière: 96 (92%)
Prestatieverloop
P3
P6
P4
P4
P7
P3
P3
P5
P2
P2
P1
P2
P6
P5
P10
P8
P1
P5
P3
P2
P2
P2
P1
P2
P9
P8
P5
P8
P3
P11
P7
P5
P4
P6
P2
P5
P5
P2
P3
P4
P28
P10
P9
P5
P3
P2
P4
P10
P3
P3
P3
P2
P4
P4
P10
P1
P6
P2
P8
P10
P8
P7
P4
P6
P6
P5
P4
P5
P5
P5
P5
P7
P7
P5
P4
P7
P3
P18
P6
P10
P9
P11
P4
P6
P6
P9
P4
P3
P4
P17
P11
P7
P11
P6
P8
P9
P10
P1
P4
P5
P9
P12
P5
P9
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 85% spreiding x finish%
Groei ≈ t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 77.5 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 19-09-2026 | 🥉LJC Arkel MTB | 🥉 | 0 | |
| | ||||
| 12-09-2026 | 6eLJC Steenwijk MTB | 6e | 0 | |
| | ||||
| 05-09-2026 | 4eLJC Cube Store Venlo MTB | 4e | 0 | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 4eLJC en NL Cup Oosterhout MTB | 4e | 0 | |
| | ||||
| 18-07-2026 | 7e🏅 NK MTB XCO JeugdNK MTB | 7e | 0 | |
| | ||||
| 04-07-2026 | 🥉Orderbos Outdoor Festival 2026 - LJC Apeldoorn MTB | 🥉 | 0 | |
| | ||||
| 20-06-2026 | 🥉LJC De Kragge Cup MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 5eVan der Valk Hotel Emmen LJC 2026 MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 23-05-2026 | 🥈LJC Bergschenhoek 2026 MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 🥈↳Tijdrit MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 🥈MTB Assen LJC 2026 Techniekwedstrijd MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 🥇↳Techniekwedstrijd MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 25-04-2026 | 6eLJC VAM-Berg MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 5eLJC Havelte MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | 10e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 MTB | 10e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 8eZwiep Scott Cup 2026 - LJC & 3 nationscup MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 🥇LJC Snelle Wiel Bestronics - Techniekwedstrijd MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 14-02-2026 | DNSPedal Wintercompetitie Oldebroek (Finale) #5 MTB | DNS | – | – |
| | ||||
| 18-01-2026 | 5eGOW Aalten finalewedstrijd #12 Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 03-01-2026 | 🥉GOW Raalte #11 Veldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 30-12-2025 | 🥈GOW Almelo avondcross #10 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 14-12-2025 | 🥈GOW Zwolle #9 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 🥈GOW Deventer #8 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 23-11-2025 | 🥇GOW Enschede #7 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 16-11-2025 | 🥈GOW Wierden De cross van Annefleur #6 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 15-11-2025 | 9eVAM-berg cross 2025MU15Veldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 8eGOW Lochem #4 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 5eGOW Sibculo #3 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 19-10-2025 | 8ejeugdveldrit van Hoogeveen 2025MU15Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 18-10-2025 | 🥉GOW Zutphen #2 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 12-10-2025 | 11eNationale Jeugd Veldrit Almelo 2025MU15Veldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 04-10-2025 | 7eAB Texel Group Veldrit Tiel 2025 2025MU15Veldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 5e🏅NK Mountainbike Jeugd SteenwijkNK 2025MU14MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 14-06-2025 | 🥉LJC/NL Cup Apeldoorn 2025MU14, VU15MTB4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 17-05-2025 | 5eLJC Arkel 2025MU14, VU15MTB6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 26-04-2025 | 🥈LJC Havelte 2025MU14, VU15MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 5e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2025MU14, VU15MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 5eVan Moer Workwear Solutions LJC en NL Cup 2025MU14, VU15MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 🥇Zwiep Scott Cup 2025 - LJC 2025MU14, VU15MTB2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 22-03-2025 | 🥈LJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum 2025MU14, VU15MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 15-03-2025 | 4eLJC Oldebroek/ NL CUP 2025MU14, VU15MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 12-01-2025 | 24eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit WV Uden 2025MU14, VU15Veldrijden28e overall | 24e | – | |
| | ||||
| 24-11-2024 | 8eVan der Valk Hotel Emmen veldrit 2024MU14, VU15Veldrijden10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 16-11-2024 | 7eNationale Veldrit Almelo 2024MU14, VU15Veldrijden9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 4eLJC Oosterhout 2024MU13, VU14MTB5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 14-09-2024 | 🥈LJC Steenwijk 2024MU13, VU14MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 07-09-2024 | 🥈Van Moer Workwear Solutions LJC 2024MU13, VU14MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 🥉LJC Emmen 2024 2024MU13, VU14MTB4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 10eRJT Regio Noord en Midden-Oost 2024MU13, VU14 | 10e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 🥈CUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2024 2024MU13, VU14MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 🥈LJC Arkel 2024MU13, VU14MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 🥇LJC Havelte 2024MU13, VU14MTB3e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 🥇LJC Snelle Wiel Bestronics 2024MU13, VU14MTB2e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 🥈Bar End Bike Weekend 2024 LJC - NL-Cup "Powered by Futurum" 2024MU13, VU14MTB4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 🥉3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024MU13, VU14MTB4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 6eLJC Oldebroek 2024MU13, VU14MTB10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 🥇GOW Sibculo 2023Diverse licentiecategorieën (Jeugd)Veldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 5e'Metec' Nationale Veldrit Almelo + Tevens Regio Kampioenschappen Noord 2023-2024 (provincie, Groningen / Overijssel/ Drenthe en Friesland) 2023MU13, VU14Veldrijden6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 11-11-2023 | 🥈Wintercompetitie Oldebroek 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 8eGOW Lochem 2023Diverse licentiecategorieën (Jeugd)Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 7eAB Texel Group Veldrit Tiel 2023 2023MU13, VU14Veldrijden10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 8eNK Mountainbike jeugd 2023NK 2023MU12MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 23-09-2023 | 5eBar End LJC 2023 2023MU12, VU13MTB7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 🥉Van Moer workwear solutions LJC 2023MU12, VU13MTB4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 09-09-2023 | 🥉LJC Cube Store Venlo 2023MU12, VU13MTB6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 30-08-2023 | 5eStreetrace Oldebroek 2023MU12-13, VU13-14MTB6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 08-07-2023 | 4eMountain Trophy Assen (LJC) 2023MU12, VU13MTB5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 01-07-2023 | 🥉LJC Emmen 2023 2023MU12, VU13MTB4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 24-06-2023 | 🥉LJC Wijchen 2023 - MTB Club Licht Verzet Nijmegen 2023MU12, VU13MTB5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 27-05-2023 | 4eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2023 2023MU12, VU13MTB5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 4eMCO Challenge LJC 2023MU12, VU13MTB5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 🥉LJC Arkel 2023MU12, VU13MTB5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 4e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023MU12, VU13MTB7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 29-04-2023 | 4e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023MU12, VU13MTB7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 🥉Vittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023MU12, VU13MTB5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 🥈LJC Berlicum 2023MU12, VU13MTB4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 4eLJC Oldebroek 2023MU12, VU13MTB7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 🥇MTB Clinics Brabant LJC 2023MU12, VU13MTB3e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 18eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023MU12Veldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 03-12-2022 | 4eNationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter 2022MU12, VU13Veldrijden6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 19-11-2022 | 9eJeugdveldrit van Woerden 2022MU12, VU13Veldrijden10e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 5eNationale Veldrit Almelo (op NK Jeugd parcours) 2022MU12, VU13Veldrijden9e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 09-10-2022 | 7eGeldXpert jeugdveldrit Hoogeveen 2022MU12, VU13Veldrijden11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 24-09-2022 | 4eTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022MU11MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 4eBar End LJC 2022 2022MU11, VU12MTB6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 4eLJC Wollebrand 2022MU11, VU12MTB6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 09-07-2022 | 6eLJC Snelle Wiel-Bestronics 2022MU11, VU12MTB9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 🥈LJC Emmen 2022 2022MU11, VU12MTB4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 🥈CUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2022MU11, VU12MTB3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 🥈LJC Venlo 2022MU11, VU12MTB4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 11eLJC Arkel 2022 2022MU11, VU12MTB17e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 5eNovon Jeugdronde van Enter 2022MU11, VU1211e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 4eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022MU11, VU12MTB7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 27-04-2022 | 9eHoppenbrouwers Techniek Koningsronde van Almelo (onderdeel Viro-cup) 2022MU11, VU1211e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 4eUnivé LJC Havelte 2022MU11, VU12MTB6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 6eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022MU11, VU12MTB8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 5eLJC Berlicum 2022 2022MU11, VU12MTB9e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 7eLJC De Warande Oosterhout 2022MU11, VU12MTB10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 11-12-2021 | 🥇GOW veldrijden , Gerrit Pluimers Senior, Enter 2021JeugdVeldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 07-11-2021 | 4eGOW veldrijden Lochem 2021Diverse licentiecategorieën (Jeugd)Veldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 22-10-2021 | 5eGOW veldrijden Zutphen 2021Diverse licentiecategorieën (Jeugd)Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 9eNK MTB JeugdNK 2021MU10MTB | 9e | – | |
| | ||||
| 18-09-2021 | DNSLJC Oldebroek 2021MU10, VU11MTB | DNS | – | – |
| | ||||
| 04-09-2021 | 8eX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021MU10, VU11MTB12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 11-07-2021 | 🥉Airolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #2 2021MTB5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 6eLJC 2021MU10, VU11MTB9e overall | 6e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Niels Kalsbeek (70x)
Grootste rivaal Olivier Klippel (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 16 | Stand 8W – 8L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 5W – 3L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 4W – 6L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 6W – 4L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 6W – 3L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 38 | Stand 21W – 17L | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 8W – 4L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 8W – 4L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 61 | Stand 28W – 33L | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
