52.1 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm50.8Trend↓dalend #21 · MTB U15 · 126 puntenStand van de KNWU · t/m 19 sep · uitleg
Laatste wedstrijd11 oktober 202611eAB Texel Veldrit Tiel 2026 · 61.2 PSgisteren
Volgende wedstrijd18 oktober — OisterwijkRolande GP Oisterwijkover 6 dagen
Laatste achievement11 april 2026📆 Drie-in-een-week
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 20 2026
dit seizoen 5 2026 - 2027
totaal 114 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P11 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 2
podiums 0 Carrière: 9
top-10 0 Carrière: 51 (46%)
Prestatieverloop
P11
P23
P46
P12
P13
P4
P32
P10
P10
P16
P16
P11
P8
P12
P5
P9
P6
P12
P15
P5
P3
P4
P10
P5
P2
P1
P4
P1
P2
P6
P5
P3
P2
P9
P17
P17
P17
P13
P7
P18
P21
P20
P11
P12
P14
P10
P19
P10
P44
P18
P19
P8
P14
P14
P11
P11
P12
P10
P11
P3
P7
P5
P4
P9
P5
P18
P12
P15
P9
P17
P15
P29
P6
P5
P10
P14
P4
P18
P6
P17
P28
P13
P6
P9
P9
P7
P14
P20
P12
P17
P19
P12
P7
P6
P3
P7
P29
P9
P14
P17
P19
P15
P6
P14
P12
P21
P12
P8
P15
P14
P10
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 77% spreiding x finish%
Groei ▼ -20.6% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 54 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
18 okt
Rolande GP Oisterwijk
over 6 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
31 okt
16e Veldrit van Montfoort
over 19 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
25 okt
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #1 Emmen
Sterk veld 🏆
over 13 dagen
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-2026 | 11eAB Texel Veldrit Tiel 2026 - 2wielerspecialist Driebergen Nieuwelingen (M) Veldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 04-10-2026 | 23eNL Cup: Nationale & Jeugdveldrit Norg - Nieuwelingen (M) Veldrijden | 23e | – | |
| | ||||
| 26-09-2026 | 46eKleeberg Cross weekend dag 1 - Nieuwelingen (M) Veldrijden | 46e | – | |
| | ||||
| 18-07-2026 | 12e🏅 NK MTB XCO Jeugd - MU15NK MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 04-07-2026 | 13eOrderbos Outdoor Festival 2026 - LJC Apeldoorn MTB | 13e | – | |
| | ||||
| 28-06-2026 | 4eASC Olympia & WV de Amstel - Landelijke Jeugdwedstrijd 2026 - MU15 | 4e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 32e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 32e | – | |
| | ||||
| 06-06-2026 | 10eJeugd Klimcriterium Hattem - MU15 | 10e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 10eLJT West - HSV De Kampioen - MU15 | 10e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 16eArno Wallaard Jeugdtoernooi | 16e | – | |
| | ||||
| 09-05-2026 | 16e14e Kleeberg Challenge | 16e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 11eJeugdronde van Alphen aan den Rijn | 11e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 8eLJC Havelte MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | 12e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 06-04-2026 | 5e3e EQili Kasseien Cup Sittard 2026 | 5e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 9eLJC Snelle Wiel Bestronics - Techniekwedstrijd MTB | 9e | – | |
| | ||||
| 21-03-2026 | 6eLJC MTB Weekend Berlicum MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 14-03-2026 | 12ePerima Cycling LJC/NL Cup MTB Oldebroek MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 24-01-2026 | 15e🏅KNWU NK veldrijden jeugd 2026 Cornelissen AannemingsbedrijfNK Veldrijden | 15e | – | |
| | ||||
| 18-01-2026 | 5eJEGG - SKIL Warande Jeugdcross Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 20-12-2025 | 🥉Jos van der Vleuten cross 2025JeugdVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 14-12-2025 | 4eJeugdcross van Oploo 2025JeugdVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 07-12-2025 | 10eJeugd veldrit Hapert 2025 2025JeugdVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 22-11-2025 | 5eJeugdveldrit van Woerden 2025JeugdVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 16-11-2025 | 🥈NL Cup + Jeugd: PRC Delta Crossweekend - dag 2 2025JeugdVeldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 15-11-2025 | 🥇VAM-berg cross 2025JeugdVeldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 08-11-2025 | 4eGaldersemeren 2025JeugdVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 01-11-2025 | 🥇22e Jeugdveldrit van Dordrecht 2025JeugdVeldrijden | 🥇 | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 🥈Jeugdveldrit van Hilversum 2025JeugdVeldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 18-10-2025 | 6eGP Oisterwijk Jeugd 2025JeugdVeldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 12-10-2025 | 5eNationale Jeugd Veldrit Almelo 2025JeugdVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 11-10-2025 | 🥉NL Cup: Nationale & Jeugdveldrit Norg 2025JeugdVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 05-10-2025 | 🥈Toelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2025JeugdVeldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 07-09-2025 | 6eKlompenronde 2025MU14, VU159e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 17e🏅NK Mountainbike Jeugd SteenwijkNK 2025JeugdMTB | 17e | – | |
| | ||||
| 14-06-2025 | 13eLJC/NL Cup Apeldoorn - LJC - Categorie 6 (M/V) 2025OverigMTB17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 13eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 2025Jeugd17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 17-05-2025 | 9eLJC Arkel 2025JeugdMTB13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 26-04-2025 | 6eLJC Havelte 2025JeugdMTB7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 13eVan Moer Workwear Solutions LJC en NL Cup 2025JeugdMTB18e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 17eJeugdronde RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2025Jeugd21e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 12-01-2025 | 16eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit WV Uden 2025JeugdVeldrijden20e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 07-12-2024 | 7eJeugdveldrit Spijkenisse - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2024JeugdVeldrijden11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 16-11-2024 | 9eNationale Veldrit Almelo 2024JeugdVeldrijden12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 9e21e Jeugdveldrit van Dordrecht 2024JeugdVeldrijden14e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 27-10-2024 | 7eJeugdveldrit van Hilversum 2024JeugdVeldrijden10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 13-10-2024 | 15eAB Texel Group Veldrit Tiel 2024 2024JeugdVeldrijden19e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 29-09-2024 | 8eOoievaarsjeugdronde 2024Jeugd10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 44e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 44e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 12eJeugdwedstrijd van de Bult RJT regio West 2024Jeugd18e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 14eWielerdag RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2024Jeugd19e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | DNF2de Kermisronde Oegstgeest 2024Jeugd | DNF | – | – |
| | ||||
| 20-04-2024 | 5eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2024Jeugd8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 10eArie Verheij Jeugdronde Spijkenisse 2024Jeugd14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 11e1e EQili Kasseien Cup Sittard - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2024Jeugd14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 27-01-2024 | DNF🏅 Van der Valk Hotel Emmen NK Veldrijden Jeugd (tevens NK Veldrijden ID-renners)NK 2024JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 07-01-2024 | 7eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit Zeeland 2024JeugdVeldrijden11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 06-01-2024 | 7eDaniëls traprenovatie jeugdveldrit Venlo 2024JeugdVeldrijden11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 27-12-2023 | 9eCloosterman veldrit Breda 2023JeugdVeldrijden12e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 23-12-2023 | 7eJos van der Vleuten cross 2023JeugdVeldrijden10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 17-12-2023 | 7eJeugdcross Oploo 2023JeugdVeldrijden11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 09-12-2023 | 🥈All-Infra Projects Jeugdveldrit Spijkenisse - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2023JeugdVeldrijden3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-12-2023 | 🥉Nationale Bultcross LRTV Swift tevens RK voor Regio West 2023JeugdVeldrijden7e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 🥉Jeugdveldrit van Woerden 2023JeugdVeldrijden5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 🥉'Metec' Nationale Veldrit Almelo + Tevens Regio Kampioenschappen Noord 2023-2024 (provincie, Groningen / Overijssel/ Drenthe en Friesland) 2023JeugdVeldrijden4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 04-11-2023 | 4e20e Jeugdveldrit van Dordrecht 2023JeugdVeldrijden9e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 29-10-2023 | 🥈Jeugdveldrit van Hilversum 2023JeugdVeldrijden5e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 21-10-2023 | 13eVan der Valk Hotel Emmen Jeugdveldrit 2023JeugdVeldrijden18e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 07-10-2023 | 8eToelen Accountants Jeugdveldrit van Schijndel 2023JeugdVeldrijden12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 24-09-2023 | 12eOoievaarsjeugdronde 2023Jeugd15e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 5eKlompenronde 2023Jeugd9e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 26-08-2023 | 9eJeugdronde van Maassluis 2023Jeugd17e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 02-07-2023 | 11eNK MTB streetrace - Streetrace 2023JeugdMTB15e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 10-06-2023 | 29eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023Jeugd | 29e | – | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 5e'Werktalent' Jeugdronde van Bergschenhoek 2023Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 5eJeugdronde van Lisse 2023Jeugd | 5e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 7e8e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2023Jeugd10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 10eJeugdronde van Alphen aan den Rijn (NK-selectie ZH - ook voor meisjes!) 2023Jeugd14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 🥉Arie Verheij jeugdronde Spijkenisse 2023Jeugd4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 12eNH Jeugd selectiewedstrijden 2023Jeugd18e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 5eJeugdronde van Gouda (Selectie wedstrijd NK) 2023Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 19-03-2023 | 13eJeugdronde Nieuwkuijk 2023 2023Jeugd17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 28-01-2023 | 28eLöwik Wonen & Slapen NK Jeugdveldrijden 2023 (tevens NK Veldrijden ID-rijders)NK 2023JeugdVeldrijden | 28e | – | |
| | ||||
| 15-01-2023 | 9eJeugdveldrit Uden 2023JeugdVeldrijden13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 30-12-2022 | 4e1e Eindejaarscross WV Het Stadion 2022JeugdVeldrijden6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 27-12-2022 | 7eCloosterman veldrit Breda 2022JeugdVeldrijden9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 17-12-2022 | 6eToelen & partners jeugdveldrit van Boxtel 2022JeugdVeldrijden9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 19-11-2022 | 6eJeugdveldrit van Woerden 2022JeugdVeldrijden7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 12-11-2022 | 9eHoogeveense jeugdveldrit 2022JeugdVeldrijden14e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 06-11-2022 | 15eJeugdveldrit van Hilversum 2022 2022JeugdVeldrijden20e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 8eNationale Veldrit Almelo (op NK Jeugd parcours) 2022JeugdVeldrijden12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 12eZaanse veldrit 2022 ZWC DTS Zaandam - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2022JeugdVeldrijden17e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 15-10-2022 | 14eGP Oisterwijk 2022JeugdVeldrijden19e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 04-09-2022 | 8eKlompenronde 2022Jeugd12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 4eJeugdronde van Deventer - DK Oost, wedstrijd 1 2022Jeugd7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 27-08-2022 | 5eJeugdronde van Maassluis 2022Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 10-07-2022 | 🥈Jeugdwielerronde van Heerle 2022Jeugd3e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 02-07-2022 | 4e7e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2022Jeugd7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 29eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022Jeugd | 29e | – | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 6eJeugdronde van Hasselt 2022Jeugd9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 26-05-2022 | 12eOutput Jeugdronde van Schijndel 2022Jeugd14e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 22-05-2022 | 12eLJSW Lansingerland Berschenhoek regio Zuid-West/Zuid-Holland 2022Jeugd17e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 15-05-2022 | DNFZWC DTS Jeugdtoernooi 2022 (Selectiewedstrijd NK) + DK Noord Holland 2022Jeugd | DNF | – | – |
| | ||||
| 08-05-2022 | 13eRijk Zwaan Jeugdronde 2022Jeugd19e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 11eArno Wallaard Jeugd Toernooi 2022Jeugd15e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 18-04-2022 | 5eMetec Paasrace Emmen 2022Jeugd6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 11eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 2022Jeugd14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 02-04-2022 | 8eArie Verheij jeugdronde Spijkenisse 2022Jeugd12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 12-02-2022 | 21eNK Veldrijden JeugdNK 2022JeugdVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 12-12-2021 | 5eGM Products Jeugdveldrit - Veldrijden - Nationale wedstrijd - Race 2021JeugdVeldrijden12e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 11-12-2021 | 5eAB Texel Group Veldrit Tiel 2021 2021JeugdVeldrijden8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 04-12-2021 | 9eCrossweekend de Bult 2021JeugdVeldrijden15e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 07-11-2021 | 10eJeugdveldrit van Hilversum 2021JeugdVeldrijden14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 06-11-2021 | 6e18e Jeugdveldrit van Dordrecht 2021JeugdVeldrijden10e overall | 6e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Xavi Hachmang (66x)
Grootste rivaal Chris van Meggelen (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 44 | Stand 22W – 22L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 34 | Stand 17W – 17L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 28 | Stand 14W – 14L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 25 | Stand 12W – 13L | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 29 | Stand 15W – 14L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 30 | Stand 16W – 14L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 5W – 3L | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 6W – 8L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 20 | Stand 9W – 11L | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 4/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
✓
Kilometervreter
100+
114
🏁
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 7/28
✓
Doordeweekse renner
1+
7
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
✓
Paastraditie
3+
3
🐣
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
0
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
1
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
1
⛪
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
