Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd29 september 202414eOoievaarsjeugdronde740 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement9 mei 2024π
Doordeweekse renner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 35 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 4
top-10 0 Carrière: 18 (58%)
Prestatieverloop
P14
P19
P10
P15
P16
P17
P23
P13
P15
P16
P3
P10
P4
P19
P9
P9
P3
P5
P4
P9
P11
P10
P3
P5
P16
P7
P8
P17
P6
P3
P9
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 43.6 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 29-09-2024 | π₯Ooievaarsjeugdronde 2024MU13, VU1414e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 19e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024VU14 | 19e | β | |
| | ||||
| 02-06-2024 | 4eJeugdronde van Lisse 2024MU13, VU1410e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 4eWielerdag RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2024MU13, VU1415e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 5e9e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2024MU13, VU1416e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 05-05-2024 | 5eRijk Zwaan Jeugdronde 2024MU13, VU1417e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 04-05-2024 | 5e12e Kleeberg Challenge 2024MU13, VU1423e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 27-04-2024 | DNF2de Kermisronde Oegstgeest 2024MU13, VU14 | DNF | β | β |
| | ||||
| 20-04-2024 | 4eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2024MU13, VU1413e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 14-04-2024 | π₯Jeugdronde van Alphen aan den Rijn 2024MU13, VU1415e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 07-04-2024 | π₯Kampioenschap van Hoorn 2024MU13, VU1416e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 06-04-2024 | π₯Arie Verheij Jeugdronde Spijkenisse 2024MU13, VU143e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 02-03-2024 | π₯RegioKampioenschap Wheelerplanet JEUGD 2025 2024Jeugd10e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 20-01-2024 | 4e🏅 ASC Olympia | NK BAAN OMNIUM DUUR 2024 Jeugd cat. 6-7 (M) & Jeugd cat. 5-6 (V) & Nieuwelingen (M-V) 2024Omnium - Jeugd U14-U15 (V)Baan | 4e | β | β |
| | ||||
| 24-09-2023 | 6eOoievaarsjeugdronde 2023MU12, VU1319e overall | 6e | β | β |
| | ||||
| 10-06-2023 | 9eNK Jeugdwielrennen 2023 Oudorp - AlkmaarNK 2023VU13 | 9e | β | |
| | ||||
| 28-05-2023 | π₯Jeugdronde van Lisse 2023MU12, VU139e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 20-05-2023 | π₯Criterium en jeugdwedstrijden bij Veenendaal-Veenendaal 2023MU12, VU133e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 14-05-2023 | π₯18e Wielerronde van Amstelveen 2023Jeugd5e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | π₯LJT Midden/Noord-Holland: Ronde van Sportpark Zielhorst 2023MU12, VU134e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 07-05-2023 | π₯Rijk Zwaan Jeugdronde 2023MU12, VU139e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | π₯11e Kleeberg Challenge 2023MU12, VU1311e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 4eJeugd Kasseiencriterium 2023 2023MU12, VU1310e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 22-04-2023 | π₯Jeugdronde van Brakel 2023MU12, VU133e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 16-04-2023 | π₯NK selectiewedstrijd jeugd HRTC Hoorn 2023MU12, VU135e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 6eNH Jeugd selectiewedstrijden 2023MU12, VU1316e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 11-06-2022 | DNSNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022VU12 | DNS | β | β |
| | ||||
| 24-04-2022 | π₯Selectie wedstrijd NK Jeugd 2022MU11, VU127e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 4eRabo Jeugdfestijn NK Selectiewedstrijd 2022MU11, VU128e overall | 4e | β | β |
| | ||||
| 02-04-2022 | DNSArie Verheij jeugdronde Spijkenisse 2022MU11, VU12 | DNS | β | β |
| | ||||
| 20-03-2022 | 6eJeugdronde Nieuwkuijk 2022 2022MU11, VU1217e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 03-10-2021 | DNSDK NH (Jeugd Nwl & Junioren & RK NH-ZH-Midden Jun.Vr.-Nwl.ms) 2021DK Jeugd - Categorie 2 (M/V) | DNS | β | β |
| | ||||
| 25-09-2021 | 4eMarion Gödde Klimklassement 2021MU10, VU116e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 19-09-2021 | π₯goinGDutch Ronde van Gelderland 2021MU10, VU113e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 05-09-2021 | 5eRijk Zwaan Klompenronde 2021MU10, VU119e overall | 5e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Wess Roding (16x)
Grootste rivaal Luit Blom (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 5W β 6L | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 7W β 9L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W β 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W β 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 2W β 4L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 3W β 6L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 4W β 7L | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 5W β 9L | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
35
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 4/28
β
Doordeweekse renner
1+
1
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
1
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
β
Hemelvaartsracer
1+
1
βͺ
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
1
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd