75.1 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm71.8Trend→stabiel
Laatste wedstrijd11 oktober 20267eAB Texel Veldrit Tiel 2026 · 76.5 PSgisteren
Volgende wedstrijd18 oktober — OisterwijkRolande GP Oisterwijkover 6 dagen
Laatste achievement10 oktober 2026⏰ Last-minute renner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 25 2026
dit seizoen 8 2026 - 2027
totaal 97 sinds 2022
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P2 Carrière: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 4 Carrière: 9
top-10 6 Carrière: 63 (66%)
Prestatieverloop
P7
P29
P3
P32
P3
P2
P5
P3
P6
P13
P5
P2
P4
P5
P7
P9
P4
P9
P8
P5
P8
P4
P9
P9
P17
P4
P10
P6
P9
P11
P9
P4
P6
P5
P7
P10
P8
P10
P19
P5
P4
P10
P11
P7
P3
P4
P2
P4
P15
P7
P9
P13
P2
P3
P4
P13
P5
P5
P4
P11
P11
P4
P5
P8
P4
P9
P7
P25
P10
P23
P26
P30
P32
P14
P8
P15
P22
P30
P5
P11
P13
P11
P4
P10
P24
P17
P14
P9
P7
P13
P7
P17
P11
P22
P99
P49
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 66% spreiding x finish%
Groei ≈ t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 64.6 sinds 2022
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
18 okt
Rolande GP Oisterwijk
over 6 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
24 okt
Internationale Cyclocross Heerderstrand 2026
over 12 dagen
Sterk veld ↗ Bekijk op KNWU
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
25 okt
Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2026-2027 - #1 Emmen
Sterk veld 🏆
over 13 dagen
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-2026 | 7eAB Texel Veldrit Tiel 2026 - 2wielerspecialist Driebergen Nieuwelingen (M) Veldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 10-10-2026 | 29eNL Cup: 12e Nationale Veldrit van Rhenen - Nieuwelingen (M) Veldrijden | 29e | – | |
| | ||||
| 03-10-2026 | 10e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl) - Klasse D: Jeugd MU13 - MU15, Jeugd cat. VU13 - VU15 3e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 26-09-2026 | 32eKleeberg Cross weekend dag 1 - Nieuwelingen (M) Veldrijden | 32e | – | |
| | ||||
| 13-09-2026 | 🥉Klompenronde | 🥉 | – | |
| | ||||
| 06-09-2026 | 🥈↳17e Jeugd Ploegentijdrit De Spartaan - Cat 5-7 Ploegentijdrit | 🥈 | – | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 5eJeugdronde van Maassluis | 5e | – | |
| | ||||
| 04-07-2026 | 🥉Edwin Vrauwdeunt Jeugdronde - MU15 | 🥉 | – | |
| | ||||
| 20-06-2026 | 6eKlimomnium 2026 - Klimomnium Jeugd - MU15 | 6e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 13e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 13e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 5eLJT Zuid - Wielerronde van Erp | 5e | – | |
| | ||||
| 24-05-2026 | 🥈Jeugdronde van Lisse - MU15 | 🥈 | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 4eArno Wallaard Jeugdtoernooi | 4e | – | |
| | ||||
| 09-05-2026 | 5e14e Kleeberg Challenge | 5e | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 7eRijk Zwaan Jeugdronde | 7e | – | |
| | ||||
| 02-05-2026 | 9eJeugdronde van Zielhorst | 9e | – | |
| | ||||
| 27-04-2026 | 4eEekelaar Mini Acht van Chaam | 4e | – | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 9eJeugd Kasseiencriterium Eijsden | 9e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 8eJeugdronde van Alphen aan den Rijn | 8e | – | |
| | ||||
| 06-04-2026 | 5e2e Matranda Jeugdcriterium Utrecht | 5e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 8eArie Verheij jeugdronde | 8e | – | |
| | ||||
| 28-03-2026 | 4eJeugdronde RWC Ahoy / RRC De Pedaalridders | 4e | – | |
| | ||||
| 24-01-2026 | 9e🏅KNWU NK veldrijden jeugd 2026 Cornelissen AannemingsbedrijfNK Veldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 18-01-2026 | 9eJEGG - SKIL Warande Jeugdcross Veldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 10-01-2026 | 17eJeugdcross Arkel Veldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 28-12-2025 | 4e4e Eindejaarscross WV Het Stadion 2025JeugdVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 27-12-2025 | 10eCloosterman veldrit Breda 2025JeugdVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 20-12-2025 | 6eJos van der Vleuten cross 2025JeugdVeldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 14-12-2025 | 9eJeugdcross van Oploo 2025JeugdVeldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 07-12-2025 | 11eJeugd veldrit Hapert 2025 2025JeugdVeldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 9ePietencross 2025 2025JeugdVeldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 29-11-2025 | 4eNL Cup + Jeugd: De bultcross Leiden - dag 1 2025JeugdVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 22-11-2025 | 6eJeugdveldrit van Woerden 2025JeugdVeldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 16-11-2025 | 5eNL Cup + Jeugd: PRC Delta Crossweekend - dag 2 2025JeugdVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 09-11-2025 | 7eNationale Jeugdveldrit van De Westereen 2025JeugdVeldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 10e21e Hoppenbrouwers techniek veldrit van de Reeshof 2025JeugdVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 01-11-2025 | 8e22e Jeugdveldrit van Dordrecht 2025JeugdVeldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 10eJeugdveldrit van Hilversum 2025JeugdVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 18-10-2025 | 19eGP Oisterwijk Jeugd 2025JeugdVeldrijden | 19e | – | |
| | ||||
| 04-10-2025 | 20e🏅NCK Weg (www.nckdronten.nl) - Klasse D: Jeugd cat. 5-7 (M), Jeugd cat. 4-6 (V) 2025Overig5e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 28-09-2025 | 🥉Ooievaarsjeugdronde 2025MU14, VU154e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 20-09-2025 | 8eJeugdronde van Gouda 2025MU14, VU1510e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 07-09-2025 | 7eKlompenronde 2025MU14, VU1511e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 5eJeugdronde van Maassluis 2025MU14, VU157e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 13-07-2025 | 🥉↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Omloop 2025Jeugd | 🥉 | – | |
| | ||||
| 12-07-2025 | 🥈↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Criterium 2025Jeugd | 🥈 | – | |
| | ||||
| 12-07-2025 | 4e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Tijdrit 2025Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 11-07-2025 | 🥉10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2025MU14, VU154e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 11-07-2025 | 11e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Sprintcriterium 2025Jeugd15e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 11-07-2025 | 6e↳10e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse - Proloog 2025Jeugd7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 05-07-2025 | 7e41e Wielerronderonde van Abbenbroek 2025MU14, VU159e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 13e🏅 Heembouw NK Jeugdwielrennen 2025NK 2025MU14 | 13e | – | |
| | ||||
| 14-06-2025 | 🥈Jeugdronde van Hollandscheveld 2025MU14, VU15 | 🥈 | – | |
| | ||||
| 01-06-2025 | 🥉Wielerronde van Erp 2025MU14, VU15 | 🥉 | – | |
| | ||||
| 29-05-2025 | 4eOutput Jeugdronde van Schijndel 2025Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 9eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 2025Jeugd13e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 5eRijkzwaan Jeugd Ronde - MU14, VU15 2025Overig | 5e | – | |
| | ||||
| 10-05-2025 | 4eZWC DTS Jeugdtoernooi 2025 2025Jeugd5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 4eJeugdronde van Lisse 2025Jeugd | 4e | – | |
| | ||||
| 03-05-2025 | 11e13e Kleeberg Challenge 2025Jeugd | 11e | – | |
| | ||||
| 27-04-2025 | 10eJeugd Kasseiencriterium Eijsden 2025Jeugd11e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 26-04-2025 | 🥈4de Koningsdagronde Oegstgeest 2025Jeugd4e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 🥉Arno Wallaard Jeugdtoernooi 2025Jeugd5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 6eMarion Gödde Ronde 2025Jeugd8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 🥉Kampioenschap van Hoorn 2025Jeugd4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 7eArie Verheij jeugdronde 2025Jeugd9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 5eJeugdronde RRC De Pedaalridders / RWC Ahoy 2025Jeugd7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 12-01-2025 | 21eCornelissen Aannemingsbedrijf Jeugdveldrit WV Uden 2025JeugdVeldrijden25e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 03-01-2025 | 8eRenewi Agrolux Light Race Westland 2025JeugdVeldrijden10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 28-12-2024 | DNS3e Eindejaarscross WV Het Stadion 2024JeugdVeldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 27-12-2024 | 19eCloosterman veldrit Breda 2024JeugdVeldrijden23e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 21eJos van der Vleuten cross 2024JeugdVeldrijden26e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 08-12-2024 | 21eJeugd veldrit Hapert 2024 2024JeugdVeldrijden30e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 13-10-2024 | 25eAB Texel Group Veldrit Tiel 2024 2024JeugdVeldrijden32e overall | 25e | – | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 10eJeugdronde van Gouda 2024Jeugd14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 6eKlompenronde / NK weg ID Cycling 2024Jeugd8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 24-08-2024 | 12eJeugdronde van Maassluis 2024Jeugd15e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 18eJeugdwegwedstrijd Willebrord Wil Vooruit - Wegwedstrijd Jeugd - Categorie 5 (M/V) 2024Overig22e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 30e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 30e | – | |
| | ||||
| 02-06-2024 | 🥉Jeugdronde van Lisse 2024Jeugd5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 7e9e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2024Jeugd11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 10eJeugdcriterium Utrecht 2024 2024Jeugd13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 7e2de Kermisronde Oegstgeest 2024Jeugd11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 🥉Jeugdronde van Alphen aan den Rijn 2024Jeugd4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 7eArie Verheij Jeugdronde Spijkenisse 2024Jeugd10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 18e1e EQili Kasseien Cup Sittard - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2024Jeugd24e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 02-12-2023 | 11eNationale Bultcross LRTV Swift tevens RK voor Regio West 2023JeugdVeldrijden17e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 29-10-2023 | 9eJeugdveldrit van Hilversum 2023JeugdVeldrijden14e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 24-09-2023 | 6eOoievaarsjeugdronde 2023Jeugd9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 4eKlimomnium 2023 - Klimomnium Jeugd Cat. 4 (M/V) 2023Overig7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 28-05-2023 | 11eJeugdronde van Lisse 2023Jeugd13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 4e8e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2023Jeugd7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 14eRijk Zwaan Jeugdronde 2023Jeugd17e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 7e1ste Kermisronde van Oegstgeest 2023Jeugd11e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 16eJeugdronde van Alphen aan den Rijn (NK-selectie ZH - ook voor meisjes!) 2023Jeugd22e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 99eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2023 (NKC) - Raalte - NKC - 20" (M) 2023OverigBMX | 99e | – | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 49eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2022 (NKC) - Wijchen - 20" (M) 2022OverigBMX | 49e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Stijn Timmer (58x)
Grootste rivaal Lotte Adriaansen (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 27 | Stand 13W – 14L | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 5W – 6L | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 7W – 5L | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 5W – 7L | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 20 | Stand 11W – 9L | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 20 | Stand 9W – 11L | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
97
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 3/13
✓
Tijdrijder
1+
1
🕐
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×2
2 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler ✓
1 ploegentijdrit(ten) gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 12/28
✓
Doordeweekse renner
1+
✓
Weekstrijder
10+
11
📅
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
2
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
2
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
2
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
✓
Hemelvaartstraditie
2+
2
⛪
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
✓
Koningsdagtraditie
2+
✓
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel ✓
1 keer minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner ✓
1 keer last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd