11 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm11.3Trend↑↑sterk stijgend
Laatste wedstrijd30 augustus 2026DNFRonde van de Achterhoek39 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement14 mei 2026⛪ Hemelvaartsracer
Palmares
Nationale kampioenschappen 2 podiums
Wedstrijden
dit jaar 10 2026
dit seizoen 4 2026 - 2027
totaal 86 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P24 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 1
podiums 0 Carrière: 7
top-10 0 Carrière: 27 (40%)
Prestatieverloop
P24
P76
P13
P73
P56
P10
P4
P2
P32
P51
P83
P106
P23
P55
P16
P87
P93
P8
P1
P11
P17
P9
P20
P43
P4
P30
P22
P8
P35
P35
P113
P39
P70
P9
P16
P5
P20
P7
P8
P12
P40
P6
P2
P18
P70
P14
P41
P19
P10
P7
P4
P5
P7
P17
P38
P19
P41
P8
P3
P13
P12
P2
P2
P8
P3
P7
P11
P7
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ▼ -39.6% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 60.7 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Clubs
UWTC de Volhardingsinds 28 jun 2026
W.C.L. Bergklimmerstot 28 jun 2026
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | DNFRonde van de Achterhoek | DNF | 0 | |
| | ||||
| 28-08-2026 | 24eProfronde Almelo | 24e | 0 | |
| | ||||
| 10-08-2026 | DNFWielerronde Steensel | DNF | 0 | |
| | ||||
| 09-08-2026 | 76eCCM - West-Friese Dorpenomloop | 76e | 0 | |
| | ||||
| 28-06-2026 | DNFBroekhuis Wielerronde van Oldenzaal. Onderdeel VIRO CCT | DNF | – | – |
| | ||||
| 14-05-2026 | 13eMU23RS - John Knoops Passion for Bikes/ Kersenronde | 13e | – | |
| | ||||
| 09-05-2026 | 73eCCM - Omloop van de Biesbosch | 73e | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | DNFCCM & TCV - TOP Totaal Zuiderzeeronde | DNF | – | – |
| | ||||
| 07-03-2026 | DNFSter van Zwolle | DNF | – | – |
| | ||||
| 01-03-2026 | 56eAvitec Kasseienomloop van Exloo | 56e | – | |
| | ||||
| 28-12-2025 | 10e🏅NK Baan Duur & Sprint 2025 2025Puntenkoers - U19 (jun) (M)Baan | 10e | – | |
| | ||||
| 27-12-2025 | 4e🏅NK Baan Duur & Sprint 2025 2025Scratch - U19 (jun) (M)Baan | 4e | – | |
| | ||||
| 23-12-2025 | 🥈🏅NK Omnium 2025 - AlkmaarNK 2025Omnium - U19 (jun) (M)Baan | 🥈 | – | |
| | ||||
| 31-08-2025 | 32eTCJ - 7e Mandemakers Keukens Omloop van Hil & Moer 2025U19 (Junioren) (M) | 32e | – | |
| | ||||
| 05-07-2025 | DNFTCJ & WCS - Ronde van Twente 2025U19 (Junioren) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 29-06-2025 | 51e↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 51e | – | |
| | ||||
| 29-06-2025 | 83e↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 83e | – | |
| | ||||
| 28-06-2025 | 106e↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 106e | – | |
| | ||||
| 27-06-2025 | 23e↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 23e | – | |
| | ||||
| 27-06-2025 | 55e74e BESTRONICS Acht van Bladel 2025U19 (Junioren) (M) | 55e | – | |
| | ||||
| 22-06-2025 | 16e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V)NK 2025U19 (Junioren) (M) | 16e | – | |
| | ||||
| 25-05-2025 | DNF↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 24-05-2025 | 93e↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 93e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 87e↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 87e | – | |
| | ||||
| 23-05-2025 | 8e↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 8e | – | |
| | ||||
| 10-05-2025 | 🥇TCJ - Grote Prijs Steenbergen 2025U19 (Junioren) (M) | 🥇 | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 11eToekomstcup - Omloop door het Land van Kleine Hein. 2025U19 (Junioren) (M) | 11e | – | |
| | ||||
| 03-05-2025 | 17eToekomstcup - Omloop Door het Land van Bartje 2025U19 (Junioren) (M) | 17e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 9eToekomstcup Schaap Logistics Omloop van Breda en Galder 2025U19 (Junioren) (M) | 9e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 20eGrote Prijs Pavimento parkett BWW Ronde van Hoogerheide 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 20e | – | |
| | ||||
| 16-03-2025 | 43eToekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (www.zuiderzeeronde.nl) 2025Klasse B: U19 (Junioren M-V), U17 (Nieuwelingen M-V) | 43e | – | |
| | ||||
| 02-03-2025 | 4eTCJ - Kasseienomloop van Exloo 2025U19 (Junioren) (M) | 4e | – | |
| | ||||
| 30-06-2024 | DNF↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 29-06-2024 | 30e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M) | 30e | – | |
| | ||||
| 28-06-2024 | 22e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M) | 22e | – | |
| | ||||
| 15-06-2024 | DNF🏅 NK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V) en Para-CyclingNK 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 02-06-2024 | 8e 56e Van Den Akker Aqua Service Ronde van Heeswijk & Regio Kampioenschap Zuid 2024U19 (Junioren) (M) | 8e | – | |
| | ||||
| 19-05-2024 | 35e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M) | 35e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 35e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M) | 35e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 113e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M) | 113e | – | |
| | ||||
| 17-05-2024 | 39e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M) | 39e | – | |
| | ||||
| 17-05-2024 | 70e42e SPIE Internationale Junioren Driedaagse 2024U19 (Junioren) (M) | 70e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | DNFTCM - De Fokker Slag om Woensdrecht 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 24-03-2024 | DNSGrote prijs Happy Dog/Happy Cat BWW Ronde van Huijbergen 2024U19 (Junioren) (M) | DNS | – | – |
| | ||||
| 16-03-2024 | 9e75e Ronde van Oud-Vossemeer 2024U19 (Junioren) (M) | 9e | – | |
| | ||||
| 26-11-2023 | 16eNEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN OMNIUM JUNIOREN ELITE 2023 2023Omnium - U19 (jun) (M)Baan | 16e | – | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 5eDag van de Derny vanaf cat.5 t.m. Elite powered by Droste Chocolade 2023U19 (jun) (M)Baan | 5e | – | |
| | ||||
| 11-07-2023 | 20eKermisronde Bergeijk 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 20e | – | |
| | ||||
| 24-06-2023 | DNFNK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V)NK 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 29-05-2023 | DNFCriterium & RK Zuid (Masters (M)/Junioren (M)/Nieuwelingen (M)) 2023RK Nieuwelingen (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 20-05-2023 | 7eTCJ - Omloop Door het Land van Bartje 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 7e | – | |
| | ||||
| 14-05-2023 | 8eLJT Limburg/Zuid-Oost: FranssenFranken Jeugdronde van Molenberg Heerlen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 8e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 12eSpecialized klimcriterium Arnhems-buiten 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 12e | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 40e11e Kleeberg Challenge 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 40e | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 6eNHC - John Vermeulen Ronde van Geldrop 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 6e | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 🥈Metec Paasrace Almelo 2023 | 🥈 | – | |
| | ||||
| 01-04-2023 | 18eTCJ - 51e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel/Grote Prijs Anna van der Breggen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 18e | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | DNFRonde van de Uithof - GP Hans de Jong 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 19-03-2023 | 70eGrote Prijs Somers Planontwikkeling BWW Woensdrecht 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 70e | – | |
| | ||||
| 18-03-2023 | 14e74ste Ronde van Oud-Vossemeer 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 14e | – | |
| | ||||
| 05-03-2023 | 41eOmloop van Schijndel - GP Jozon 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 41e | – | |
| | ||||
| 21-01-2023 | 19eASC Olympia | NK BAAN OMNIUM DUUR-Jeugd cat. 6-7 (M) & Jeugd cat. 5-6 (V) & Nieuwelingen (M-V)NK 2023Omnium - U17 (M) (nwl)Baan | 19e | – | |
| | ||||
| 10-12-2022 | 10eWooning Zesdaagse 2022Omnium - Jeugd U15-U17 (M)Baan | 10e | – | |
| | ||||
| 27-11-2022 | 7eTrackseries Apeldoorn Duur 2022Omnium - Jeugd U15-U17 (M)Baan | 7e | – | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 4eFuture Serie Wedstrijd 4 Apeldoorn 2022Omnium - Jeugd U15-U17 (M)Baan | 4e | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 5eDAG VAN DE KEIRIN - ook voor buitenlandse renners! 2022U17 (M) (nwl)Baan | 5e | – | |
| | ||||
| 19-06-2022 | 7eRonde van Elden 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 7e | – | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 17eRegio Kampioenschap Limburg/Zuid-Oost/Zuid-West 2022RK Nieuwelingen (M) | 17e | – | |
| | ||||
| 29-05-2022 | DNFGrote Leo van Berlo Ronde van Lieshout 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 22-05-2022 | DNF54e Van Den Akker Aqua Service Ronde van Heeswijk - Tevens RK Zuid (El/Bel/Masters) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 07-05-2022 | 38e10e Kleeberg Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 38e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | DNFDe 80ste Ronde van Geldrop 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-04-2022 | DNF54e Grote Ronde van Gerwen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 27-03-2022 | 19eRonde van de Uithof 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 19e | – | |
| | ||||
| 13-03-2022 | 41eOmloop van Schijndel - GP Jozon 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 41e | – | |
| | ||||
| 21-11-2021 | 🥉NK PLOEGENACHTERVOLGING - baanwielrennen@adelaar.orgNK 2021Ploegenachtervolging - U17 (M) (nwl)Baan | 🥉 | – | |
| | ||||
| 21-11-2021 | 8eNK TEAMSPRINT - baanwielrennen@adelaar.orgNK 2021U17 (M/V) (nwl)Baan | 8e | – | |
| | ||||
| 26-09-2021 | 13eID- & Jeugdronde van Calfven 2021MU15 | 13e | – | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 12eMarion Gödde Klimklassement 2021MU15 | 12e | – | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 🥈Ronde van de Uithof 2021MU15 | 🥈 | – | |
| | ||||
| 12-09-2021 | 🥈De 28ste Van Zelst Jeugdronde van Geldrop 2021MU15 | 🥈 | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 8eJeugdronde Nieuwkuijk 2021MU15 | 8e | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 🥉DK Oost - Jeugdronde van Deventer 2021MU15 | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-08-2021 | 7eJeugdronde van Maassluis 2021MU15 | 7e | – | |
| | ||||
| 18-07-2021 | 11eMini Acht van Chaam 2021MU15 | 11e | – | |
| | ||||
| 17-07-2021 | 7eJeugdwedstrijden 2021MU15 | 7e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Bas van Heeswijk (37x)
Grootste rivaal Cyriel Hooghwerff (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 26 | Stand 13W – 13L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 20 | Stand 10W – 10L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 7W – 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 21 | Stand 10W – 11L | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 8W – 7L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 7W – 8L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 7W – 8L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 7W – 8L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 7W – 8L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 van 47 achievements behaald
Nationale kampioenschappen 2 podiums
🥈2025TweedeOmnium - U19 (jun) (M) · Baanwielrennen
🥉2021DerdePloegenachtervolging - U17 (M) (nwl) · Baanwielrennen
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
86
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 3/13
✓
Tijdrijder
1+
1
🕐
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×4
4 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden ✓
1 puntenkoers(en) gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 9/28
✓
Doordeweekse renner
1+
✓
Weekstrijder
10+
15
📅
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
1
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
✓
Weekplanner
5+
5
📆
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
✓
Pinkstertraditie
3+
3
🌸
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
1
⛪
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd