Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd2 augustus 2026DNFMU23RS - Hel van het Heuvelland68 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement17 mei 2026πͺ¨ Grindzoeker
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 12 2026
dit seizoen 2 2026 - 2027
totaal 141 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P1
zeges 0 Carrière: 11
podiums 0 Carrière: 22
top-10 0 Carrière: 50 (41%)
Prestatieverloop
P18
P37
P4
P40
P1
P53
P55
P37
P6
P20
P25
P52
P84
P32
P10
P81
P56
P48
P64
P69
P53
P5
P13
P12
P29
P26
P24
P48
P42
P12
P32
P17
P3
P2
P1
P21
P28
P1
P50
P1
P43
P45
P5
P1
P18
P2
P21
P1
P30
P1
P34
P1
P4
P2
P4
P18
P36
P21
P19
P5
P26
P2
P18
P24
P3
P24
P24
P10
P35
P2
P8
P4
P19
P7
P8
P12
P14
P9
P2
P13
P23
P10
P6
P23
P1
P56
P31
P40
P1
P7
P2
P8
P7
P5
P59
P26
P6
P41
P19
P11
P1
P12
P23
P9
P62
P13
P22
P39
P27
P46
P57
P42
P10
P11
P6
P7
P18
P8
P13
P3
P6
P2
P7
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 55.2 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 02-08-2026 | DNFMU23RS - Hel van het Heuvelland | DNF | 0 | |
| | ||||
| 04-07-2026 | DNF MU23RS & WCS - Ronde van Twente | DNF | 0 | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 18ePearle Omloop van Bedum | 18e | β | |
| | ||||
| 07-06-2026 | DNF60e Ronde van Zutphen onderdeel van Viro cup | DNF | β | β |
| | ||||
| 30-05-2026 | DNFRonde van Barneveld Vallei- en Eemklassement en Veluweklassement | DNF | β | β |
| | ||||
| 17-05-2026 | 37eMuc-Off NL Gravel Series #1 & De Koers Cycling Series: De 11 van Peest Gravel | 37e | β | |
| | ||||
| 11-04-2026 | DNFHLC 59ste Omloop van de Braakman | DNF | β | β |
| | ||||
| 06-04-2026 | 4eDe Koers Cycling Series - Koers & Clinic op WB Meerdijk #2 | 4e | β | |
| | ||||
| 05-04-2026 | DNFTCV - Giao Bikes Ronde van Leek | DNF | β | β |
| | ||||
| 28-03-2026 | 40eOmloop van Herxen | 40e | β | |
| | ||||
| 21-03-2026 | DNFMU23RS & WCS - 42e/6e Wim Hendriks Trofee | DNF | β | β |
| | ||||
| 04-01-2026 | π₯Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #9 Veendam / De Romeijn Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 27-09-2025 | 53eTCJ-Arno Wallaard Memorial Junioren 2025U19 (Junioren) (M) | 53e | β | |
| | ||||
| 21-09-2025 | DNS🏅 NK Wegwielrennen Studenten VAM-BergNK 2025Studenten (M 15+) | DNS | β | β |
| | ||||
| 06-09-2025 | 55eToekomstcup - Omloop van de IJsseldelta 2025U19 (Junioren) (M) | 55e | β | |
| | ||||
| 31-08-2025 | 37eTCJ - 7e Mandemakers Keukens Omloop van Hil & Moer 2025U19 (Junioren) (M) | 37e | β | |
| | ||||
| 24-08-2025 | 6eDe Koers Cycling Series - De GP Langelo 2025U19 (Junioren) (M) | 6e | β | β |
| | ||||
| 17-08-2025 | 20eTCJ - Valkenburg Klim Classic 2025U19 (Junioren) (M) | 20e | β | |
| | ||||
| 27-07-2025 | 25eβ³Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 25e | β | |
| | ||||
| 26-07-2025 | 52eβ³Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 52e | β | |
| | ||||
| 25-07-2025 | 32eWatersley Junior Challenge 2025U19 (Junioren) (M) | 32e | β | |
| | ||||
| 25-07-2025 | 84eβ³Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 84e | β | |
| | ||||
| 20-07-2025 | 10e 57e Rondom de bult van Usquert 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 10e | β | |
| | ||||
| 29-06-2025 | 81eβ³Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 81e | β | |
| | ||||
| 29-06-2025 | 56eβ³Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 56e | β | |
| | ||||
| 28-06-2025 | 48eβ³Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 48e | β | |
| | ||||
| 27-06-2025 | 64eβ³Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M) | 64e | β | |
| | ||||
| 27-06-2025 | 69e74e BESTRONICS Acht van Bladel 2025U19 (Junioren) (M) | 69e | β | |
| | ||||
| 22-06-2025 | 53e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V)NK 2025U19 (Junioren) (M) | 53e | β | |
| | ||||
| 14-06-2025 | 5e41e Omloop van Bedum 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 5e | β | |
| | ||||
| 08-06-2025 | DNFToekomstcup - Col du Vam Omloop 2025U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 24-05-2025 | 13eRonde van het VillaPark. Viro VCCT 2025U19 (Junioren) (M) | 13e | β | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 12eToekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2025U19 (Junioren) (M) | 12e | β | |
| | ||||
| 27-04-2025 | 29eJohn Vermeulen fietsen Ronde van Geldrop 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 29e | β | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 26eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U19 (Junioren) (M) | 26e | β | |
| | ||||
| 20-04-2025 | 24eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U19 (Junioren) (M) | 24e | β | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 48eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U19 (Junioren) (M) | 48e | β | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 42eToekomstcup - Omloop van De Beemster 2025U19 (Junioren) (M) | 42e | β | |
| | ||||
| 12-04-2025 | 12eRonde van Noordwesthoek 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 12e | β | |
| | ||||
| 16-03-2025 | 32eToekomstcup - Individuele Tijdrit Biddinghuizen (www.zuiderzeeronde.nl) 2025Klasse B: U19 (Junioren M-V), U17 (Nieuwelingen M-V) | 32e | β | |
| | ||||
| 09-02-2025 | 17eTrainingswedstrijd Anderen #1 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 17e | β | |
| | ||||
| 19-01-2025 | π₯Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #10 - Emmen FINALE 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 05-01-2025 | π₯Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #9 - Veendam / De Romein 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 21-12-2024 | π₯Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #7 - Westereen 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 14-12-2024 | 21eNationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter + Regio Kampioenschappen 2024U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 21e | β | |
| | ||||
| 23-11-2024 | 28eJanet Memorial Veldrit van Hilversum 2024U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 28e | β | |
| | ||||
| 10-11-2024 | π₯Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #2 - Assen - Baggelhuizerplassen 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 29-09-2024 | DNFTCJ - 6e Mandemakers Keukens Omloop van Hil & Moer 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 07-09-2024 | 50eKnwu Toekomstcup Omloop van de IJsseldelta 2024U19 (Junioren) (M) | 50e | β | |
| | ||||
| 23-06-2024 | π₯Klimkoers NEB NWL & JUN -Kampioenenkoers 2024 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | π₯ | β | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 43eTCJ - Omloop Door het Land van Bartje 2024U19 (Junioren) (M) | 43e | β | |
| | ||||
| 20-05-2024 | DNFRegio Kampioenschappen Noord 2024RK Junioren (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 28-04-2024 | DNFTCM - De Fokker Slag om Woensdrecht 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 20-04-2024 | 45eKNWU Toekomstcup -Refresco Bergomloop Simpelveld 2024U19 (Junioren) (M) | 45e | β | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 5eDE KOERS cycling series: Koers & clinic op Wielerbaan Corpus den Hoorn 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+) copy | 5e | β | |
| | ||||
| 07-04-2024 | π₯DE KOERS cycling series: Omloop van Middelstum 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+) copy | π₯ | β | |
| | ||||
| 03-03-2024 | 18eTrainingswedstrijd Anderen #4 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 18e | β | |
| | ||||
| 07-01-2024 | π₯Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #10 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 26-12-2023 | 21eKerstcross 2023 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 21e | β | |
| | ||||
| 17-12-2023 | π₯Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #7 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 11-11-2023 | 30e'Metec' Nationale Veldrit Almelo + Tevens Regio Kampioenschappen Noord 2023-2024 (provincie, Groningen / Overijssel/ Drenthe en Friesland) 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 30e | β | |
| | ||||
| 05-11-2023 | π₯Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #2 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) Veldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 34eTCJ - 5e Mandemakers Keukens Omloop van Hil & Moer 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 34e | β | |
| | ||||
| 10-09-2023 | π₯Jan Plat ronde 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 4eEnergyStock Criterium van de Veenkoloniën NWL M/V , JUN V , Cat 7 , Cat 6 Meisjes 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 4e | β | |
| | ||||
| 05-08-2023 | π₯Bauke Mollema jeugdronde 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 25-07-2023 | 4e41e Profronde van Surhuisterveen om de Gouden Fiets 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 4e | β | |
| | ||||
| 23-07-2023 | 18eβ³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 18e | β | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 19eKNWU Toekomstcup - Hoogeland Tweedaagse 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 19e | β | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 21eβ³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 21e | β | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 36eβ³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 36e | β | |
| | ||||
| 15-07-2023 | 5e42ste Wielerronde Kloosterburen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 5e | β | |
| | ||||
| 08-07-2023 | 26eTCJ & WCS & NHC - Ronde van Twente 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 26e | β | |
| | ||||
| 01-07-2023 | π₯Omloop van Giessenburg 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 24-06-2023 | 18eNK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V)NK 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 18e | β | |
| | ||||
| 21-06-2023 | 24eNK TijdrijdenNK 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 24e | β | |
| | ||||
| 18-06-2023 | π₯β³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 10eKNWU Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 10e | β | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 24eβ³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 24e | β | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 24eβ³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 24e | β | |
| | ||||
| 11-06-2023 | 35eCCM & TCJ & TCV - Wielerdag Noordenveld 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 35e | β | |
| | ||||
| 31-05-2023 | π₯Tijdrit #3 KNWU kampioenschap district Noord 2023DK Nieuwelingen (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 29-05-2023 | 8eDistrictskampioenschap Noord 2023 2023DK Nieuwelingen (M) | 8e | β | |
| | ||||
| 25-05-2023 | 4eTijdrit #2 KNWU kampioenschap district Noord 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 15+) | 4e | β | |
| | ||||
| 21-05-2023 | 19eβ³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 19e | β | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 8eβ³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 8e | β | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 7eβ³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 7e | β | |
| | ||||
| 19-05-2023 | 12eβ³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 12e | β | |
| | ||||
| 19-05-2023 | 14e8e Rijswijkse Jeugdmeerdaagse 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 14e | β | |
| | ||||
| 14-05-2023 | DNSLJT Limburg/Zuid-Oost: FranssenFranken Jeugdronde van Molenberg Heerlen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 13-05-2023 | 9eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 9e | β | |
| | ||||
| 30-04-2023 | DNSJeugd Kasseiencriterium 2023 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 27-04-2023 | π₯1ste Kermisronde van Oegstgeest 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 23-04-2023 | 13eRondje Peelerpark ICW Assen 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 19+) | 13e | β | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 23eKampioenschap van Hoorn 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 23e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 10eMetec Paasrace Almelo 2023 | 10e | β | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 6eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 6e | β | |
| | ||||
| 01-04-2023 | 23eTCJ - 51e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel/Grote Prijs Anna van der Breggen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 23e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | π₯Ronde van de Uithof - GP Hans de Jong 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 19-03-2023 | 56eGrote Prijs Somers Planontwikkeling BWW Woensdrecht 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 56e | β | |
| | ||||
| 18-03-2023 | 31e74ste Ronde van Oud-Vossemeer 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 31e | β | |
| | ||||
| 05-03-2023 | 40eOmloop van Schijndel - GP Jozon 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 40e | β | |
| | ||||
| 26-02-2023 | π₯Vierluik Trainingswedstrijden #3 Anderen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | π₯ | β | |
| | ||||
| 19-02-2023 | 7eVierluik Trainingswedstrijden #2 Annen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 7e | β | |
| | ||||
| 12-02-2023 | π₯Vierluik Trainingswedstrijden #1 Anderen 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | π₯ | β | |
| | ||||
| 29-01-2023 | 8eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #12 FINALE 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 8e | β | |
| | ||||
| 21-01-2023 | 7eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #11 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 7e | β | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 5eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #10 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 5e | β | |
| | ||||
| 25-09-2022 | 59eTCJ - 4e BXS-Voordeligkunststof.nl Omloop van Hil & Moer 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 59e | β | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 26eDC - Hoogeland Tweedaagse 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 26e | β | |
| | ||||
| 04-09-2022 | 6eJan Plat ronde 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 6e | β | |
| | ||||
| 21-08-2022 | 41eDC - Bergomloop Berg en Terblijt 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 41e | β | |
| | ||||
| 14-08-2022 | 19ePijl van Heerlerheide 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 19e | β | |
| | ||||
| 26-07-2022 | DNS40e Profronde van Surhuisterveen om de Gouden Fiets 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 23-07-2022 | 11e70e Ronde van Ochten 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 11e | β | |
| | ||||
| 09-07-2022 | π₯41ste Wielerronde Kloosterburen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 03-07-2022 | 12eJan van Schoot Wielerronde van Oldenzaal. Onderdeel VIRO CCT 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 12e | β | |
| | ||||
| 02-07-2022 | 23eWCS - Ronde van Twente 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 23e | β | |
| | ||||
| 19-06-2022 | 9eRonde van Gorredijk 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 9e | β | |
| | ||||
| 12-06-2022 | DNFCCM & TCJ - Wielerdag Noordenveld 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 11-06-2022 | 62eOmloop van de Maasvallei 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 62e | β | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 13eDistrict Kampioenschap Noord Col du VAM 2022DK Nieuwelingen (M) | 13e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 22e10e Kleeberg Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 22e | β | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 39eDC - Wieleromnium Sittard - Geleen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 39e | β | |
| | ||||
| 27-04-2022 | 27eKoningsronde van Beilen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 27e | β | |
| | ||||
| 02-04-2022 | DNFTCJ & TCJV - 50e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 13-03-2022 | 46eβ³Nieuwelingen (M) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 46e | β | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 42eβ³Nieuwelingen (M) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 42e | β | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 57eβ³Nieuwelingen (M) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 57e | β | |
| | ||||
| 30-01-2022 | 10eAirolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #FINALE 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden | 10e | β | β |
| | ||||
| 12-12-2021 | 11eAirolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #7 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden | 11e | β | |
| | ||||
| 27-11-2021 | 6eAirolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #5 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden | 6e | β | β |
| | ||||
| 14-11-2021 | 7eAirolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #3 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 7e | β | β |
| | ||||
| 19-09-2021 | 18egoinGDutch Ronde van Gelderland 2021MU15 | 18e | β | |
| | ||||
| 05-09-2021 | DNFAirolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #6 2021MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 29-08-2021 | 8eJan Plat ronde 2021MU15 | 8e | β | |
| | ||||
| 22-08-2021 | 12eAirolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #4 2021MTB13e overall | 12e | β | |
| | ||||
| 27-06-2021 | π₯Trainingsritten District Noord jeugd #5 2021 | π₯ | β | |
| | ||||
| 06-06-2021 | 6eTrainingsritten District Noord jeugd #3 2021 | 6e | β | |
| | ||||
| 30-05-2021 | π₯Trainingsritten District Noord #2 2021 | π₯ | β | |
| | ||||
| 23-05-2021 | 7eTrainingsritten District Noord #1 2021 | 7e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Karsten Kamp (73x)
Grootste rivaal Tijn Veldkamp (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 32 | Stand 16W β 16L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 30 | Stand 15W β 15L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
