63.1 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm52.6Trend↑↑sterk stijgend
Laatste wedstrijd20 september 20264eAirolube MTB Zomercup Noord #6 - Emm…20 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement5 april 2026🐣 Paasrenner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 10 2026
dit seizoen 4 2026 - 2027
totaal 114 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P4 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 11
podiums 0 Carrière: 32
top-10 4 Carrière: 75 (68%)
Prestatieverloop
P4
P4
P4
P7
P18
P62
P1
P2
P2
P1
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P18
P5
P1
P6
P1
P5
P4
P2
P9
P7
P11
P8
P2
P3
P2
P2
P1
P2
P2
P2
P1
P2
P3
P10
P9
P3
P11
P2
P6
P7
P13
P8
P5
P2
P9
P4
P9
P6
P10
P3
P6
P4
P3
P4
P3
P5
P12
P4
P11
P7
P3
P3
P13
P11
P17
P6
P16
P19
P12
P4
P14
P21
P23
P10
P7
P5
P8
P12
P12
P12
P8
P8
P7
P8
P20
P23
P9
P8
P14
P16
P13
P20
P18
P21
P12
P13
P11
P13
P16
P14
P8
P9
P8
P11
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 79% spreiding x finish%
Groei ▼ -18% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 65.5 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-2026 | 4eAirolube MTB Zomercup Noord #6 - Emmen (Finale) MTB | 4e | 0 | |
| | ||||
| 06-09-2026 | 4eAirolube MTB Zomercup Noord #5 - Drachten MTB | 4e | 0 | |
| | ||||
| 30-08-2026 | 4e🏅NK Streetrace SleenNK MTB | 4e | 0 | |
| | ||||
| 15-08-2026 | 7eAirolube MTB Zomercup Noord #4 - Trimunt MTB | 7e | 0 | |
| | ||||
| 07-06-2026 | DNFAirolube MTB Zomercup Noord #3 - Veendam MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 19-04-2026 | 18eNL Cup: Koningscup Havelte MTB | 18e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | DNFAirolube MTB Zomercup Noord #1 - De Westereen MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 05-04-2026 | 62eZwiep Scott Cup 2026 - 3 Nations Cup MTB | 62e | – | |
| | ||||
| 18-01-2026 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #10 Norg (Finale) MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 04-01-2026 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #9 Veendam / De Romeijn MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 28-12-2025 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #8 De Wilp - Klaas Stobbe Memorial 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 20-12-2025 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #7 De Westereen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 14-12-2025 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #6 Assen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 07-12-2025 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #5 Steenbergen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 22-11-2025 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #4 Emmen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 08-11-2025 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #2 Trimunt 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2025-2026 - #1 Ruinen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 14-09-2025 | 🥇Airolube MTB Zomercup Noord #6 - De Westereen (Finale) 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 07-09-2025 | 17eStreetrace Norg (Finale) 2025MU14-15, VU15MTB18e overall | 17e | – | – |
| | ||||
| 30-08-2025 | 5e🏅NK Mountainbike Jeugd SteenwijkNK 2025MU15MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 23-08-2025 | 🥇Airolube MTB Zomercup Noord #5 - Trimunt 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 06-07-2025 | DNFAirolube MTB Zomercup Noord #4 - Veendam 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 14-06-2025 | 6eLJC/NL Cup Apeldoorn 2025MU15MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 31-05-2025 | DNFLJC Snelle Wiel Bestronics 2025MU15MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 25-05-2025 | 🥇Airolube MTB Zomercup Noord #3 - Emmen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 17-05-2025 | 5eLJC Arkel 2025MU15MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 26-04-2025 | 4eLJC Havelte 2025MU15MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 🥈Airolube MTB Zomercup Noord #1 - Assen 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 9eVan Moer Workwear Solutions LJC en NL Cup 2025MU15MTB | 9e | – | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 7eZwiep Scott Cup 2025 - LJC 2025MU15MTB | 7e | – | |
| | ||||
| 22-03-2025 | 11eLJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum 2025MU15MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 15-03-2025 | 8eLJC Oldebroek/ NL CUP 2025MU15MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 19-01-2025 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #10 - Emmen FINALE 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 05-01-2025 | 🥉Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #9 - Veendam / De Romein 2025Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 28-12-2024 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #8 - De Wilp - Klaas Stobbe Memorial - tevens Open Gronings Kampioenschap nieuwelingen en ouder 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 21-12-2024 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #7 - Westereen 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 15-12-2024 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #6 - Zevenhuizen 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 08-12-2024 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #5 - Gasselte 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 01-12-2024 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #4 - Coevorden 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 17-11-2024 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #3 - Trimunt 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 10-11-2024 | 🥇Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #2 - Assen - Baggelhuizerplassen 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥇 | – | |
| | ||||
| 03-11-2024 | 🥈Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2024-2025 #1 - Ruinen 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 22-09-2024 | 🥉Airolube MTB Zomer Cup Noord 2024 #5 FINALE 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 21-09-2024 | 7eLJC Oosterhout 2024MU14, VU15MTB10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 14-09-2024 | 7eLJC Steenwijk 2024MU14, VU15MTB9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 14-07-2024 | 🥉Airolube MTB Zomer Cup Noord 2024 #4 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 9eLJC Emmen 2024 2024MU14, VU15MTB11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 09-06-2024 | 🥈Airolube MTB Zomer Cup Noord 2024 #2 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 5eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2024 2024MU14, VU15MTB6e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 5eLJC Arkel 2024MU14, VU15MTB7e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 10eLJC Havelte 2024MU14, VU15MTB13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 8eLJC Snelle Wiel Bestronics 2024MU14, VU15MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 4eBar End Bike Weekend 2024 LJC - NL-Cup "Powered by Futurum" 2024MU14, VU15MTB5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 🥈Airolube MTB Zomer Cup Noord 2024 #1 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 7eLJC Oldebroek 2024MU14, VU15MTB9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 28-01-2024 | 4eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #11 - FINALE 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 07-01-2024 | 8eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #10 2024Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 31-12-2023 | 6eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #9 - Klaas Stobbe Memorial 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 23-12-2023 | 10eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #8 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 10e | – | |
| | ||||
| 17-12-2023 | 🥉Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #7 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 10-12-2023 | 6eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #6 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 6e | – | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 4eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #5 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 19-11-2023 | 🥉Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #4 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 12-11-2023 | 4eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #3 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 🥉Airolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #2 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 29-10-2023 | 5eAirolube ICW Noord Wintercompetitie 2023-2024 #1 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 5e | – | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 12eNK Mountainbike jeugd 2023NK 2023MU13MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 24-09-2023 | 🥉MTB Zomer Cup Noord 2023 #6 / FINALE 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 23-09-2023 | 8eBar End LJC 2023 2023MU13, VU14MTB11e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 4eVan Moer workwear solutions LJC 2023MU13, VU14MTB7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 🥉MTB Zomer Cup Noord 2023 #5 + DK MTB Noord 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 16-07-2023 | 🥉MTB Zomer Cup Noord 2023 #4 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 08-07-2023 | 10eMountain Trophy Assen (LJC) 2023MU13, VU14MTB13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 01-07-2023 | 9eLJC Emmen 2023 2023MU13, VU14MTB11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 24-06-2023 | 13eLJC Wijchen 2023 - MTB Club Licht Verzet Nijmegen 2023MU13, VU14MTB17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 03-06-2023 | 4eMTB Zomer Cup Noord 2023 #3 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB6e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 12eMCO Challenge LJC 2023MU13, VU14MTB16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 14eLJC Arkel 2023MU13, VU14MTB19e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 29-04-2023 | 7e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023MU13, VU14MTB12e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 4eMTB Zomer Cup Noord 2023 #1 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 9eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023MU13, VU14MTB14e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 15eLJC Oldebroek 2023MU13, VU14MTB21e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 15eMTB Clinics Brabant LJC 2023MU13, VU14MTB23e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 29-01-2023 | 6eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #12 FINALE 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB10e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 21-01-2023 | 4eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #11 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 07-01-2023 | 🥉Airolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #10 2023Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB5e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 31-12-2022 | 7eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #9 / Klaas Stobbe memorial 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 18-12-2022 | 7eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #8 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB12e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 10-12-2022 | 8eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #7 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 20-11-2022 | 8eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #5 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 13-11-2022 | 5eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #4 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 06-11-2022 | 6eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #3 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 6eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #2 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB7e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 7eAirolube Wintercompetitie Noord 2022-2023 #1 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 24-09-2022 | 20eTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022MU12MTB | 20e | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 16eBar End LJC 2022 2022MU12, VU13MTB23e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 10-07-2022 | 6eMTB Zomer Cup Noord 2022 #4 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 26-06-2022 | 6eMTB Zomer Cup Noord 2022 #3 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB8e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 10eLJC Emmen 2022 2022MU12, VU13MTB14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 12eMTB Zomer Cup Noord 2022 #2 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 11eMTB Zomer Cup Noord 2022 #1 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 12eUnivé LJC Havelte 2022MU12, VU13MTB20e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 13eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022MU12, VU13MTB18e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 17eLJC De Warande Oosterhout 2022MU12, VU13MTB21e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 30-01-2022 | 10eAirolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #FINALE 2022Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden12e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 12-12-2021 | 11eAirolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #7 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 27-11-2021 | 10eAirolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #5 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 15+)Veldrijden11e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 14-11-2021 | 10eAirolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #3 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB13e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 31-10-2021 | 13eAirolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #2 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB16e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 12eAirolube Wintercompetitie Noord 2021-2022 #1 2021Diverse licentiecategorieën (M/V 8+)MTB14e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 19-09-2021 | 5eAirolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #7 FINALE 2021MTB8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 05-09-2021 | 6eAirolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #6 2021MTB9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 22-08-2021 | 5eAirolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #4 2021MTB8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 27-06-2021 | 7eAirolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #1 2021MTB11e overall | 7e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Sem Kuipers (72x)
Grootste rivaal Jasmijn Weijers (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 18 | Stand 9W – 9L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 5W – 4L | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 19 | Stand 9W – 10L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 24 | Stand 13W – 11L | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
