Lenn Maes
Allrounder17 jaar
52.7 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm67.7Trend↑↑sterk stijgend
Laatste wedstrijd27 september 202627eKleeberg Cross weekend dag 212 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement1 april 2024📅 Doordeweekse renner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 1 2026
dit seizoen 1 2026 - 2027
totaal 39 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P27 Carrière: P4
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 11 (28%)
Prestatieverloop
P27
P8
P13
P26
P57
P67
P25
P20
P28
P46
P15
P22
P28
P23
P13
P7
P8
P9
P18
P25
P24
P20
P10
P7
P9
P7
P11
P15
P11
P17
P13
P4
P26
P16
P13
P14
P9
P7
P34
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ▼ -25.6% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 47.6 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 27-09-2026 | 27eKleeberg Cross weekend dag 2 Veldrijden | 27e | 0 | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 8ePietencross 2025 2025U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 25-10-2025 | 13eInternationale Cyclocross Heerderstrand 2025 2025U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 13-09-2025 | 26eKleeberg Cross weekend dag 1 2025U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 26e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 57e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2025U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 57e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 67eZwiep Scott Cup 2025 - 3 Nations Cup 2025U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 67e | – | |
| | ||||
| 22-12-2024 | 25eAPW Auto's Veldrit van Reusel 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 25e | – | |
| | ||||
| 01-12-2024 | 20ePietencross 2024 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 20e | – | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 28e10e Nationale Veldrit van Rhenen 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 28e | – | |
| | ||||
| 15-09-2024 | 46eKleeberg Cross weekend 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 46e | – | |
| | ||||
| 31-08-2024 | 15e9e Kermisronde van de Weebosch 2024MU15 | 15e | – | – |
| | ||||
| 28-04-2024 | 22eJeugd Kasseiencriterium Eijsden 2024 2024MU15 | 22e | – | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 28eJeugdronde van Dommelen 2024 2024MU15 | 28e | – | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 23e1e EQili Kasseien Cup Sittard 2024MU15 | 23e | – | |
| | ||||
| 23-12-2023 | 13eJos van der Vleuten cross 2023MU15Veldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 10-12-2023 | 7eJeugd veldrit Hapert 2024 2023MU15Veldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 03-12-2023 | 8ePietencross 2023MU15Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 05-11-2023 | 9e19e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2023MU15Veldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 09-07-2023 | 15eJeugd Klimkoers Bocholtz 2023 2023MU14, VU1518e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 23e11e Kleeberg Challenge 2023MU14, VU1525e overall | 23e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 15e30e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2023MU14, VU1524e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 16eFYSIO plus Wielerronde 2023MU14, VU1520e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 02-10-2022 | 7eJos van der Vleuten Cross 2022MU14, VU15Veldrijden10e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 6eWarande Jeugdronde 2022MU13, VU147e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 6e7e Kermisronde van de Weebosch 2022MU13, VU149e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 26-06-2022 | 5eJeugdronde op Heksenberg 2022MU13, VU147e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 10eGrote Prijs Steenbergen 2022MU13, VU1411e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 12e10e Kleeberg Challenge 2022MU13, VU1415e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 7eJeugd Kasseiencriterium 2022 2022MU13, VU1411e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 13eJeugdronde van Dommelen 2022MU13, VU1417e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 03-04-2022 | 10e29e Rabobank Jeugd wielerronde van de Reeshof 2022MU13, VU1413e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 🥉FYSIO plus Wielerronde In het Gouden Hoefijzer 2022MU13, VU144e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 20-03-2022 | 17eJeugdronde Nieuwkuijk 2022 2022MU13, VU1426e overall | 17e | – | |
| | ||||
| 11-12-2021 | 12eAB Texel Group Veldrit Tiel 2021 2021MU13, VU14Veldrijden16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 09-10-2021 | 6eJos van der Vleuten Cross 2021MU13, VU14Veldrijden13e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 12-09-2021 | 11eDe 28ste Van Zelst Jeugdronde van Geldrop 2021MU12, VU1314e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 7eJeugdronde Nieuwkuijk 2021MU12, VU139e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 28-08-2021 | 5eGP Rob Mulders 2021MU12, VU137e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 24eLJC 2021MU12, VU13MTB34e overall | 24e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Pim van der Linden (29x)
Grootste rivaal Ruben Haverdings (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
39
🏁
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 2/28
✓
Doordeweekse renner
1+
1
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
1
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd