Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd13 oktober 202451eNationale Wedstrijden 6 Erp726 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement1 september 2024π Koersbeest
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 52 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P4
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 2 (4%)
Prestatieverloop
P51
P40
P68
P62
P17
P69
P59
P37
P32
P43
P57
P48
P46
P46
P48
P46
P53
P38
P52
P68
P51
P50
P48
P99
P13
P16
P49
P33
P49
P69
P24
P25
P41
P42
P4
P25
P6
P77
P83
P21
P25
P29
P16
P17
P53
P68
P43
P43
P72
P63
P29
P37
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 28.8 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 13-10-2024 | 51eNationale Wedstrijden 6 Erp 2024Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 51e | β | |
| | ||||
| 29-09-2024 | 40eNationale Wedstrijden 4 Twentse Ros 2024Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 40e | β | |
| | ||||
| 01-09-2024 | 68e3-Nations Cup BMX Racing - Round 4 Peer (BEL) 20243 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 68e | β | β |
| | ||||
| 31-08-2024 | 62e3-Nations Cup BMX Racing - Round 3 Peer (BEL) 20243 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 62e | β | β |
| | ||||
| 07-07-2024 | 17e🏅 NK BMX Racing 2024 2024Nationaal Kampioenschap - Boys 16BMX | 17e | β | |
| | ||||
| 30-06-2024 | 69e3-Nations Cup BMX Racing - Round 2 Ahnatal (GER) 20243 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 69e | β | β |
| | ||||
| 29-06-2024 | 59e3-Nations Cup BMX Racing - Round 1 Ahnatal (GER) 20243 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 59e | β | β |
| | ||||
| 21-04-2024 | 37eNationale Wedstrijden 3 Kampen 2024Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 37e | β | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 32eNationale Wedstrijden 2 Baarn 2024Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 32e | β | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 43eUCI C1 Internationale Wedstrijd FCC Nuland 2024Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 43e | β | |
| | ||||
| 29-10-2023 | 57e3-Nations Cup BMX Racing - Round 6 Assen (NED) 20233 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 57e | β | β |
| | ||||
| 28-10-2023 | 48e3-Nations Cup BMX Racing - Round 5 Assen (NED) 20233 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 48e | β | β |
| | ||||
| 08-10-2023 | 46eTopcompetitie BMX 8 Dedemsvaart 2023Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 46e | β | |
| | ||||
| 24-09-2023 | 46eTopcompetitie BMX 7 - Kampen 2023Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 46e | β | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 48e3-Nations Cup BMX Racing - Round 4 Ranst (BEL) 20233 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 48e | β | β |
| | ||||
| 16-09-2023 | 46e3-Nations Cup BMX Racing - Round 3 Ranst (BEL) 20233 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 46e | β | β |
| | ||||
| 10-09-2023 | 53eTopcompetitie BMX 6 - Barendrecht 2023Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 53e | β | |
| | ||||
| 18-06-2023 | 38eTopcompetitie BMX 5 - UWTC Uithoorn 2023Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 38e | β | |
| | ||||
| 11-06-2023 | 52eTopcompetitie BMX 4 - Geldermalsen 2023Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 52e | β | |
| | ||||
| 21-05-2023 | 68e3-Nations Cup BMX Racing - Round 2 Ahnatal (GER) 20233 Nationscup - Boys challenge 15-16BMX | 68e | β | β |
| | ||||
| 07-05-2023 | 51eTopcompetitie BMX 3 - Valkenswaard 2023Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 51e | β | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 50eTopcompetitie BMX 2 - Tiel 2023Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 50e | β | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 48eTopcompetitie BMX 1 - Wijchen 2023Nationale wedstrijd - Boys 15-16BMX | 48e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 99eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2023 (NKC) - Raalte 2023NKC - 20" (M)BMX | 99e | β | |
| | ||||
| 09-10-2022 | 13eTopcompetitie BMX 6 - Barendrecht 2022Nationale wedstrijd - Boys 14BMX | 13e | β | |
| | ||||
| 18-09-2022 | 16eTopcompetitie BMX 5 - Zwanenburg 2022Nationale wedstrijd - Boys 14BMX | 16e | β | |
| | ||||
| 11-09-2022 | 49e3-Nations Cup BMX 3 - Round 2 (NED) 20223 Nationscup - Boys challenge 13-14BMX | 49e | β | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 33e3-Nations Cup BMX 3 - Round 1 (NED) 20223 Nationscup - Boys challenge 13-14BMX | 33e | β | |
| | ||||
| 04-09-2022 | 49e3-Nations Cup BMX 2 - Round 2 (BEL) 20223 Nationscup - Boys challenge 13-14BMX | 49e | β | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 69e3-Nations Cup BMX 2 - Round 1 (BEL) 20223 Nationscup - Boys challenge 13-14BMX | 69e | β | |
| | ||||
| 03-07-2022 | 24eNK BMX 2022NK 2022Nationaal Kampioenschap - Boys 14BMX | 24e | β | |
| | ||||
| 19-06-2022 | 25eTopcompetitie BMX 4 - Raalte 2022Nationale wedstrijd - Boys 14BMX | 25e | β | |
| | ||||
| 05-06-2022 | 41eUEC BMX European Cup - Round 10 (NED Kampen) 2022UEC Ronde HC - Boys 14BMX | 41e | β | β |
| | ||||
| 04-06-2022 | 42eUEC BMX European Cup - Round 9 (NED Kampen) 2022UEC Ronde C1 - Boys 14BMX | 42e | β | β |
| | ||||
| 29-05-2022 | 32eBMXTrofee-West Competitie 2 2022Regiowedstrijd - Timetrail - Alle leeftijdenBMX4e overall | 32e | β | |
| | ||||
| 22-05-2022 | 25eTopcompetitie BMX 3 - Baarn 2022Nationale wedstrijd - Boys 14BMX | 25e | β | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 47eBMXTrofee-West Competitie 1 2022Regiowedstrijd - Timetrail - Alle leeftijdenBMX6e overall | 47e | β | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 77e3-Nations Cup BMX 1 - Round 2 (GER) 20223 Nationscup - Boys challenge 13-14BMX | 77e | β | β |
| | ||||
| 07-05-2022 | 83e3-Nations Cup BMX 1 - Round 1 Ahnatal (GER) 20223 Nationscup - Boys challenge 13-14BMX | 83e | β | β |
| | ||||
| 24-04-2022 | 21eTopcompetitie BMX 2 - Tiel 2022Nationale wedstrijd - Boys 14BMX | 21e | β | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 25eTopcompetitie BMX 1 - Erp 2022BMX | 25e | β | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 29eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2022 (NKC) - Wijchen 2022BMX | 29e | β | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 16eTopcompetitie 3 KWC Kampen 2021Nationale wedstrijd - Boys 13BMX | 16e | β | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 197eNederlands Kampioenschap voor Clubs 2021 (NKC) - Baarn 2021BMX17e overall | 197e | β | |
| | ||||
| 10-10-2021 | 53e3 Nationscup - Round 5&6 (GER) 2021BMX | 53e | β | β |
| | ||||
| 09-10-2021 | 68e3 Nationscup - Round 5&6 (GER) 2021BMX | 68e | β | β |
| | ||||
| 26-09-2021 | 43eUEC BMX European Cup - Round 9 & 10 (NED) 2021BMX | 43e | β | β |
| | ||||
| 25-09-2021 | 43eUEC BMX European Cup - Round 9 & 10 (NED) 2021BMX | 43e | β | β |
| | ||||
| 19-09-2021 | 72e3 Nationscup - Round 1&2 (BEL) 2021BMX | 72e | β | β |
| | ||||
| 18-09-2021 | 63e3 Nationscup - Round 1&2 (BEL) 2021BMX | 63e | β | β |
| | ||||
| 12-09-2021 | 29eTC Uithoorn 2021BMX | 29e | β | |
| | ||||
| 04-07-2021 | 37eNK BMX 2021BMX | 37e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Scott Janssen (49x)
Grootste rivaal Dean Richardson (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 16 | Stand 8W β 8L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 14 | Stand 7W β 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W β 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W β 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 35 | Stand 18W β 17L | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 45 | Stand 23W β 22L | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 8W β 7L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
β
Koersbeest
50+
52
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 1/28
π
Doordeweekse renner
1+
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
1
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd