86.3 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm6.6Trend↑stijgend
Laatste wedstrijd16 augustus 2026DNF55e Tour de Waard56 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement6 mei 2026🕐 Klokfanaat
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 19 2026
dit seizoen 5 2026 - 2027
totaal 66 sinds 2022
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P2 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 3
podiums 2 Carrière: 6
top-10 2 Carrière: 25 (43%)
Prestatieverloop
P2
P2
P16
P6
P6
P6
P15
P30
P1
P12
P7
P15
P31
P13
P13
P6
P11
P4
P29
P15
P14
P9
P11
P4
P14
P46
P5
P3
P4
P20
P38
P23
P16
P9
P11
P16
P4
P11
P18
P39
P8
P30
P15
P57
P58
P23
P20
P1
P9
P5
P1
P8
P5
P17
P17
P4
P8
P23
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 78% spreiding x finish%
Groei ▲ +11.9% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 67.4 sinds 2022
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 16-08-2026 | DNF55e Tour de Waard | DNF | 0 | |
| | ||||
| 22-07-2026 | DNSPaardenmarktronde Alblasserdam | DNS | 0 | |
| | ||||
| 11-07-2026 | 🥈Rond om de Graaf | 🥈 | 0 | |
| | ||||
| 08-07-2026 | 🥈63e Wielerdag van Monster | 🥈 | 0 | |
| | ||||
| 04-07-2026 | 16e MU23RS & WCS - Ronde van Twente | 16e | 0 | |
| | ||||
| 20-06-2026 | 6e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V)NK | 6e | – | |
| | ||||
| 30-05-2026 | 6eCCM - TOP Totaal Individuele tijdrit | 6e | – | |
| | ||||
| 28-05-2026 | 6eNationale Tijdrit Hoge Hexel (plaatsingstijdrit NK) | 6e | – | |
| | ||||
| 23-05-2026 | 15eCCM & TCV - Vechtstede Notarissen Omloop Zwartewaterland | 15e | – | |
| | ||||
| 22-05-2026 | 30eVeenendaal Veenendaal WE | 30e | – | |
| | ||||
| 10-05-2026 | 🥇56e Wielerronde 't Zand NH | 🥇 | – | |
| | ||||
| 09-05-2026 | 12eWCS & TCJ - Grote Prijs Steenbergen | 12e | – | |
| | ||||
| 06-05-2026 | 7e↳Elite / belofte V | 7e | – | |
| | ||||
| 25-04-2026 | 15e40e EPZ Omloop van Borsele 2026 | 15e | – | |
| | ||||
| 24-04-2026 | 31e40e EPZ Omloop van Borsele 2026 | 31e | – | |
| | ||||
| 18-04-2026 | 13eBroekhuis plaatsingstijdrit van Dalen | 13e | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | 13eCCM & TCV - TOP Totaal Zuiderzeeronde | 13e | – | |
| | ||||
| 29-03-2026 | 6e37e Ronde van Oploo om de Gouden Helm Trofee | 6e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 11eMU23RS & WCS - 42e/6e Wim Hendriks Trofee | 11e | – | |
| | ||||
| 14-09-2025 | 4e71e Ronde van Hank 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 4e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 29eHLC & TCV - Slag om Norg 2025Prof-A (UCI), Prof-B (UCI), Prof-B U23 (UCI), Belofte (club), Elite (club), (V) | 29e | – | |
| | ||||
| 19-08-2025 | 15e51e Ronde van De Lier 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 15e | – | |
| | ||||
| 17-08-2025 | 14e53e Ronde van Heerhugowaard 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 14e | – | |
| | ||||
| 04-08-2025 | 9eRonde van Noordeloos 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 9e | – | |
| | ||||
| 03-08-2025 | 11eGouden Pijl 2025Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 11e | – | |
| | ||||
| 23-07-2025 | 4ePaardenmarktronde Alblasserdam 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 4e | – | |
| | ||||
| 06-07-2025 | 14eCCM & TCV - Omloop der Zevenheuvelen 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 14e | – | |
| | ||||
| 24-06-2025 | 46e🏅NK TijdrijdenNK 2025Prof-A (UCI), Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 46e | – | |
| | ||||
| 21-06-2025 | 5e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V)NK 2025Elite ZC, Belofte ZC (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 12-06-2025 | 🥉"Laatste Dorpsronde van Rijsenhout" 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 4e38ste Wageningse Muur 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 4e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 20eCCM & TCV Omloop van Zwartewaterland 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 30-04-2025 | –NK Plaatsingstijdrit Enkhuizen 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) Geen klassement | – | – | geen klassement |
| | ||||
| 20-04-2025 | DNFTCV - Omloop van Leek 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 19-04-2025 | 38eCCM & TCV - TOP Totaal Zuiderzeeronde 2025Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 38e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 23e36e Ronde van Oploo om de Gouden Helm Trofee 2025Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 23e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 16eLiv Ladies Cup 2025 #2 - Dordrecht 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 16e | – | |
| | ||||
| 22-03-2025 | 9eLiv Ladies Cup 2025 #1 - Ahoy 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 9e | – | |
| | ||||
| 31-08-2024 | 11eCamping Ommerland Ronde van Ommen 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 11e | – | |
| | ||||
| 13-08-2024 | 16e50e Ronde van De Lier 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 16e | – | |
| | ||||
| 08-08-2024 | 4eWielerronde van Nootdorp 2024 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 4e | – | |
| | ||||
| 04-08-2024 | 11e50e Ronde van Oostzaan 2024Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 11e | – | |
| | ||||
| 29-07-2024 | 18eDraai van de Kaai 2024Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 18e | – | |
| | ||||
| 07-07-2024 | DNFCCM & TCV - Omloop der Zevenheuvelen 2024Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 15-06-2024 | DNF🏅 NK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V) en Para-CyclingNK 2024Elite ZC, Belofte ZC (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 08-06-2024 | 39eTCV - Luba Ladies Classic 2024Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 39e | – | |
| | ||||
| 20-05-2024 | 8eRonde van 't Veld (Regio Kampioenschap West) 2024RK Amateur, Belofte, Elite, Prof-B (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 11-05-2024 | 30eDraai rond de Kraai 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 30e | – | |
| | ||||
| 27-04-2024 | 15e2de Kermisronde Oegstgeest 2024Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 15e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 57eTCV - 39e EPZ Omloop van Borsele 2024 2024Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 57e | – | |
| | ||||
| 17-02-2024 | 5eVadesto Voorjaarscompetitie 't Loo #3 2024Trainingswedstrijd (M/V 15+)58e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 10-09-2023 | 23eProMobility Ladies Cycling Circuit wedstrijd 9 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 23e | – | |
| | ||||
| 09-09-2023 | 20eProMobility Ladies Cycling Circuit wedstrijd 8 2023Diverse licentiecategorieën (V 15+) | 20e | – | |
| | ||||
| 30-08-2023 | 🥇Clubkampioenschap Team-Noord-Holland 2023 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 🥇 | – | |
| | ||||
| 30-07-2023 | 9e42e Ronde van Beverwijk 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3, Junior (V) | 9e | – | |
| | ||||
| 23-07-2023 | 5e↳Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 🥇↳Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 🥇 | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 8e↳Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 5eKNWU Toekomstcup - Hoogeland Tweedaagse 2023U19 (Junioren) (V) | 5e | – | |
| | ||||
| 24-06-2023 | DNFNK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V)NK 2023U19 (Junioren) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 03-06-2023 | DNF↳Junioren (V) 2023U19 (Junioren) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 28-05-2023 | 17eDK NH (Nw-Jun-El./Pr.B-Bel.) & RK NH-ZH-Midden (Jun.Vr.-Nw. Ms.) 2023RK Junioren (V) | 17e | – | – |
| | ||||
| 06-05-2023 | 17e11e Kleeberg Challenge 2023U19 (Junioren) (V) | 17e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 4eKampioenschap van Hoorn 2023U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 4e | – | |
| | ||||
| 20-08-2022 | 8e63e Ronde van Pijnacker 2022U19 (Junioren), U17 (Nieuwelingen) (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 29-06-2022 | 23eClubkampioenschap Dames-Team Noord-Holland 2022 2022Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 23e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Emmy Pordon (27x)
Grootste rivaal Arenda van Middendorp (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 16 | Stand 8W – 8L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 25 | Stand 13W – 12L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 17 | Stand 9W – 8L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
66
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 5/13
✓
Tijdrijder
1+
✓
Gek op de klok
3+
✓
Klokfanaat
5+
6
🕐
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×3
3 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden ✓
1 puntenkoers(en) gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 6/28
✓
Doordeweekse renner
1+
✓
Weekstrijder
10+
18
📅
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
1
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
2
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
2
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd