Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd15 oktober 2023DNSGP Oisterwijk1090 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement17 september 2023π Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 27 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P5
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 5 (23%)
Prestatieverloop
P32
P66
P55
P21
P85
P29
P20
P78
P67
P12
P9
P6
P52
P9
P70
P11
P11
P17
P10
P23
P20
P5
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 31.8 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 15-10-2023 | DNSGP Oisterwijk 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 30-09-2023 | 32e9e Nationale Veldrit van Rhenen (Kwintelooijen) 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 32e | β | |
| | ||||
| 17-09-2023 | DNFTCJ - 5e Mandemakers Keukens Omloop van Hil & Moer 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 10-09-2023 | 66eTour de Tietema Ronde van Hank 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 66e | β | β |
| | ||||
| 04-06-2023 | 55eTCJ - Grote Prijs Steenbergen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 55e | β | |
| | ||||
| 29-05-2023 | 21eDistrict Kampioenschap Midden 2023DK Nieuwelingen (M) | 21e | β | |
| | ||||
| 19-05-2023 | DNSCriterium bij Veenendaal-Veenendaal 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 13-05-2023 | 85eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 85e | β | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 29eSpecialized klimcriterium Arnhems-buiten 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 29e | β | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 20e68e Oranjeronde van Amsterdam 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 20e | β | |
| | ||||
| 10-04-2023 | 78e55e Grote Ronde van Gerwen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 78e | β | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 67eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 67e | β | |
| | ||||
| 12-03-2023 | 12eVoorjaarscompetitie District Midden #6 2023Diverse licentiecategorieën (M 15+) | 12e | β | |
| | ||||
| 19-02-2023 | 9eVoorjaarscompetitie District Midden #3 2023Diverse licentiecategorieën (M 15+) | 9e | β | |
| | ||||
| 12-02-2023 | 6eVoorjaarscompetitie District Midden 2023 #2 2023Diverse licentiecategorieën (M 15+) | 6e | β | |
| | ||||
| 05-02-2023 | DNFVoorjaarscompetitie District Midden #1 2023Diverse licentiecategorieën (M 15+) | DNF | β | β |
| | ||||
| 10-12-2022 | 52eTC - 41e Nationale Veldrit van Amersfoort 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 52e | β | |
| | ||||
| 03-09-2022 | 9e7e Kermisronde van de Weebosch 2022MU15 | 9e | β | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 70eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022MU15 | 70e | β | |
| | ||||
| 21-05-2022 | 11eLJSW voor district Midden en Noord-Holland bij profkoers Veenendaal-Veenendaal 2022MU15 | 11e | β | |
| | ||||
| 15-05-2022 | DNFZWC DTS Jeugdtoernooi 2022 (Selectiewedstrijd NK) + DK Noord Holland 2022MU15 | DNF | β | β |
| | ||||
| 14-05-2022 | 11eKlimronde Klein Zwitserland (wordt verreden in Sportpark Zielhorst !!) 2022MU15 | 11e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 17eArno Wallaard Jeugd Toernooi 2022MU15 | 17e | β | |
| | ||||
| 03-04-2022 | 10eVan Kempen Koudetechniek Grote Prijs van de Betuwe 2022 2022MU15 | 10e | β | |
| | ||||
| 07-11-2021 | 23eJeugdveldrit van Hilversum 2021MU15Veldrijden | 23e | β | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 20eZaanse veldrit ZWC DTS Zaandam 2021MU15Veldrijden | 20e | β | |
| | ||||
| 19-09-2021 | 5eJeugdronde van Kortenhoef / Dikke Bandenrace 2021MU14, VU15 | 5e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Lars van der Laan (15x)
Grootste rivaal Hugo ten Hove (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
27
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 4/28
β
Doordeweekse renner
1+
4
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
1
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
1
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
1
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd