Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd7 januari 2024DNS19e Kasteelcross Vorden1006 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement18 juni 2023π Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 39 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P4
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 3 (10%)
Prestatieverloop
P21
P57
P48
P63
P64
P38
P37
P18
P18
P102
P120
P119
P103
P19
P55
P50
P33
P16
P12
P15
P14
P5
P12
P22
P4
P9
P18
P22
P15
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 26.2 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 07-01-2024 | DNS19e Kasteelcross Vorden 2024U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 09-12-2023 | 21eRK Midden-Oost: 42e Nationale Veldrit van Amersfoort 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 21e | β | |
| | ||||
| 09-12-2023 | 57e42e Nationale Veldrit van Amersfoort, tevens RK voor Regio Midden-Oost 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 57e | β | |
| | ||||
| 07-12-2023 | 48eInternationale Cyclocross Rucphen 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 48e | β | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 63eJanet Memorial Veldrit van HilversumNK 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 63e | β | |
| | ||||
| 12-11-2023 | DNSNationale cross Nijverdal 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 28-10-2023 | 64e5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 64e | β | |
| | ||||
| 24-10-2023 | 38e23e Kiremko Nacht van Woerden 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 38e | β | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 37e9e Nationale Veldrit van Rhenen (Kwintelooijen) 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 37e | β | |
| | ||||
| 17-09-2023 | DNFTCJ - 5e Mandemakers Keukens Omloop van Hil & Moer 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 10-09-2023 | DNSTour de Tietema Ronde van Hank 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 16-07-2023 | 18eClubklassieker NWL & JUN -Kampioenenkoers 2023 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 18e | β | |
| | ||||
| 01-07-2023 | DNFOmloop van Giessenburg 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 25-06-2023 | 18eKermisronde van Raamsdonksveer 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 18e | β | |
| | ||||
| 18-06-2023 | 102eβ³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 102e | β | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 103eKNWU Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 103e | β | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 120eβ³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 120e | β | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 119eβ³Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 119e | β | |
| | ||||
| 04-06-2023 | 19eRonde van Woerden 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 19e | β | |
| | ||||
| 29-05-2023 | DNFDistrict Kampioenschap Midden 2023DK Nieuwelingen (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 27-04-2023 | DNFNHC - John Vermeulen Ronde van Geldrop 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 10-04-2023 | DNF55e Grote Ronde van Gerwen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 08-01-2023 | 55e18e Kasteelcross Vorden 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 55e | β | |
| | ||||
| 25-10-2022 | 50e22e Kiremko Nacht van Woerden 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 50e | β | |
| | ||||
| 18-09-2022 | DNFJeugdronde van Kortenhoef / Dikke Bandenrace 2022MU15 | DNF | β | β |
| | ||||
| 04-09-2022 | DNFKlompenronde 2022MU15 | DNF | β | β |
| | ||||
| 11-06-2022 | 33eNK Jeugdwielrennen 2022NK 2022MU15 | 33e | β | |
| | ||||
| 26-05-2022 | 16eOutput Jeugdronde van Schijndel 2022MU15 | 16e | β | |
| | ||||
| 21-05-2022 | 12eLJSW voor district Midden en Noord-Holland bij profkoers Veenendaal-Veenendaal 2022MU15 | 12e | β | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 15eKlimronde Klein Zwitserland (wordt verreden in Sportpark Zielhorst !!) 2022MU15 | 15e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 14eArno Wallaard Jeugd Toernooi 2022MU15 | 14e | β | |
| | ||||
| 03-04-2022 | 5eVan Kempen Koudetechniek Grote Prijs van de Betuwe 2022 2022MU15 | 5e | β | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 12eRonde van de Uithof 2022MU15 | 12e | β | |
| | ||||
| 07-11-2021 | 22eJeugdveldrit van Hilversum 2021MU15Veldrijden | 22e | β | |
| | ||||
| 19-09-2021 | 4eJeugdronde van Kortenhoef / Dikke Bandenrace 2021MU14, VU15 | 4e | β | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 8eOutput Jeugdronde van Schijndel 20219e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 05-09-2021 | 16eRijk Zwaan Klompenronde 2021MU14, VU1518e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 18-07-2021 | 16eMini Acht van Chaam 2021MU14, VU1522e overall | 16e | β | |
| | ||||
| 04-07-2021 | 9eJeugdronde van Eibergen 2021MU14, VU1515e overall | 9e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Lars van der Laan (18x)
Grootste rivaal Lucas van Twiller (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 12 | Stand 6W β 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
39
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden β
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 6/28
β
Doordeweekse renner
1+
7
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
1
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
2
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
1
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
β
Hemelvaartsracer
1+
1
βͺ
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
1
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd