Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd21 september 20245eLJC Oosterhout748 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement27 april 2024π Koningsdagrenner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 46 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 3
top-10 0 Carrière: 25 (56%)
Prestatieverloop
P5
P2
P8
P5
P3
P3
P6
P11
P9
P24
P4
P10
P10
P10
P9
P10
P8
P15
P6
P9
P14
P16
P17
P18
P21
P12
P12
P14
P13
P11
P16
P12
P11
P8
P23
P15
P18
P17
P5
P8
P6
P5
P6
P6
P9
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 57.7 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-2024 | 4eLJC Oosterhout 2024MU14, VU15MTB5e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 14-09-2024 | DNSLJC Steenwijk 2024MU14, VU15MTB | DNS | β | β |
| | ||||
| 07-09-2024 | π₯Van Moer Workwear Solutions LJC 2024MU14, VU15MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 6eLJC Emmen 2024 2024MU14, VU15MTB8e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 4eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2024 2024MU14, VU15MTB5e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 11-05-2024 | π₯LJC Arkel 2024MU14, VU15MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 27-04-2024 | π₯LJC Havelte 2024MU14, VU15MTB | π₯ | β | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 6eLJC Snelle Wiel Bestronics 2024MU14, VU15MTB | 6e | β | |
| | ||||
| 13-04-2024 | 8eBar End Bike Weekend 2024 LJC - NL-Cup "Powered by Futurum" 2024MU14, VU15MTB11e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 6e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024MU14, VU15MTB9e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 17eLJC Oldebroek 2024MU14, VU15MTB24e overall | 17e | β | |
| | ||||
| 30-09-2023 | 4eNK Mountainbike jeugd 2023NK 2023MU13MTB | 4e | β | |
| | ||||
| 23-09-2023 | 7eBar End LJC 2023 2023MU13, VU14MTB10e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 7eVan Moer workwear solutions LJC 2023MU13, VU14MTB10e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 09-09-2023 | 6eLJC Cube Store Venlo 2023MU13, VU14MTB10e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 08-07-2023 | 6eMountain Trophy Assen (LJC) 2023MU13, VU14MTB9e overall | 6e | β | |
| | ||||
| 01-07-2023 | 8eLJC Emmen 2023 2023MU13, VU14MTB10e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 24-06-2023 | 5eLJC Wijchen 2023 - MTB Club Licht Verzet Nijmegen 2023MU13, VU14MTB8e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 27-05-2023 | 11eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2023 2023MU13, VU14MTB15e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 4eMCO Challenge LJC 2023MU13, VU14MTB6e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 5eLJC Arkel 2023MU13, VU14MTB9e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 9e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023MU13, VU14MTB14e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 11eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023MU13, VU14MTB16e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 25-03-2023 | 11eLJC Berlicum 2023MU13, VU14MTB17e overall | 11e | β | |
| | ||||
| 11-03-2023 | 13eLJC Oldebroek 2023MU13, VU14MTB18e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 04-03-2023 | 13eMTB Clinics Brabant LJC 2023MU13, VU14MTB21e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 24-09-2022 | 12eTrendhout en Maxi-Promo NK Mountainbike jeugd 2022NK 2022MU12MTB | 12e | β | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 9eBar End LJC 2022 2022MU12, VU13MTB12e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 10-09-2022 | 9eLJC Wollebrand 2022MU12, VU13MTB14e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 09-07-2022 | 8eLJC Snelle Wiel-Bestronics 2022MU12, VU13MTB13e overall | 8e | β | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 7eLJC Emmen 2022 2022MU12, VU13MTB11e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 04-06-2022 | 10eCUBE Stores Nederland LJC Bergschenhoek 2022MU12, VU13MTB16e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 28-05-2022 | 9eLJC Venlo 2022MU12, VU13MTB12e overall | 9e | β | |
| | ||||
| 14-05-2022 | 7eLJC Arkel 2022 2022MU12, VU13MTB11e overall | 7e | β | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 5eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022MU12, VU13MTB8e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 14eUnivé LJC Havelte 2022MU12, VU13MTB23e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 16-04-2022 | 10eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022MU12, VU13MTB15e overall | 10e | β | |
| | ||||
| 09-04-2022 | 14eLJC Berlicum 2022 2022MU12, VU13MTB18e overall | 14e | β | |
| | ||||
| 26-03-2022 | 13eLJC De Warande Oosterhout 2022MU12, VU13MTB17e overall | 13e | β | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 5eNK MTB JeugdNK 2021MU11MTB | 5e | β | |
| | ||||
| 18-09-2021 | 5eLJC Oldebroek 2021MU11, VU12MTB8e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 4eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB6e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 4eX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021MU11, VU12MTB5e overall | 4e | β | |
| | ||||
| 22-08-2021 | π₯Airolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #4 2021MTB6e overall | π₯ | β | |
| | ||||
| 24-07-2021 | 5eOp Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup 2021MTB6e overall | 5e | β | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 6eLJC 2021MU11, VU12MTB9e overall | 6e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Max van Kolfschoten (43x)
Grootste rivaal Nikita Walrave (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 40 | Stand 20W β 20L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 11 | Stand 6W β 5L | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 30 | Stand 16W β 14L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 30 | Stand 16W β 14L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 8W β 4L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 30 | Stand 13W β 17L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 38 | Stand 22W β 16L | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 42 | Stand 25W β 17L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 35 | Stand 13W β 22L | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 29 | Stand 9W β 20L | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 39 | Stand 26W β 13L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 40 | Stand 13W β 27L | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
46
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 1/28
π
Doordeweekse renner
1+
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
1
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd