14.1 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm10.6Trend↓dalend #62 · Weg U15 · 45 puntenVoorlopige stand, berekend door VeloNext · t/m 26 sep · uitleg
Laatste wedstrijd11 oktober 202630eWBVC Breda · 9.4 PSgisteren
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement16 mei 2026🎯 Puntenkoers gereden
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 23 2026
dit seizoen 7 2026 - 2027
totaal 76 sinds 2023
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P19 Carrière: P8
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 5 (7%)
Prestatieverloop
P30
P21
P24
P19
P22
P21
P41
P17
P14
P16
P11
P9
P11
P9
P36
P21
P13
P28
P19
P23
P40
P19
P22
P25
P35
P18
P13
P21
P14
P27
P16
P15
P9
P37
P29
P13
P28
P38
P24
P24
P28
P12
P14
P24
P19
P28
P15
P21
P17
P36
P17
P12
P8
P18
P19
P16
P19
P14
P26
P20
P15
P22
P17
P18
P16
P10
P16
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 87% spreiding x finish%
Groei ▼ -9.9% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 23.6 sinds 2023
Klassementspercentiel 44 eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-2026 | 30eWBVC Breda Veldrijden | 30e | – | |
| | ||||
| 04-10-2026 | 21eWBVC Bergen op Zoom Veldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 27-09-2026 | 24eWBVC Rucphen Veldrijden | 24e | – | |
| | ||||
| 06-09-2026 | 16eJeugdronde van Geldrop 19e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 05-09-2026 | 19e11e Kermisronde van de Weebosch - MU14, VU15 22e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 18eJeugdronde van Maassluis 21e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 11-07-2026 | DNSGP Venray | DNS | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 41e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 41e | – | |
| | ||||
| 07-06-2026 | 16eF13TS Jeugdronde van Oosterhout 17e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 12eLJT Zuid - Wielerronde van Erp 14e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 23-05-2026 | 12eJeugdronde sportaccommodatie Willebrord Wil Vooruit - MU14, VU15 16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 9eGP Leendert van den Born/BSM(omnium) 11e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 10e↳GP Leendert van den Born/BSM(omnium) - Criterium 11e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 7e↳GP Leendert van den Born/BSM(omnium) - Puntenwedstrijd 9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 7e↳GP Leendert van den Born/BSM(omnium) - Tijdrit 9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 14-05-2026 | 27eOutput Jeugdronde van Schijndel 36e overall | 27e | – | |
| | ||||
| 10-05-2026 | 16e33e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 21e overall | 16e | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 13e77ste Wielerronde van Standdaarbuiten | 13e | – | |
| | ||||
| 27-04-2026 | DNSEekelaar Mini Acht van Chaam | DNS | – | – |
| | ||||
| 19-04-2026 | 21eJeugdronde van Alphen aan den Rijn 28e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 14eJeugdronden van Calfven 2026 19e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 06-04-2026 | 19e3e EQili Kasseien Cup Sittard 2026 23e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 30eHenk van Bokhoven Memoriam 40e overall | 30e | – | |
| | ||||
| 27-12-2025 | DNFCloosterman veldrit Breda 2025JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 14-12-2025 | 18eWBVC Wouw 2025JeugdVeldrijden19e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 07-12-2025 | 21eWBVC Roosendaal 2 2025JeugdVeldrijden22e overall | 21e | – | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 24eWBVC Oosterhout 2025JeugdVeldrijden25e overall | 24e | – | |
| | ||||
| 23-11-2025 | 32eWBVC Roosendaal 1 2025JeugdVeldrijden35e overall | 32e | – | – |
| | ||||
| 16-11-2025 | 18eWBVC Schijf 2025JeugdVeldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 09-11-2025 | 12eWBVC Galderse Meren 2025JeugdVeldrijden13e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 21eWBVC Zegge 2025JeugdVeldrijden | 21e | – | |
| | ||||
| 19-10-2025 | 14eWBVC Wolphaartsdijk 2025JeugdVeldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 12-10-2025 | 27eWBVC Breda 2025JeugdVeldrijden | 27e | – | |
| | ||||
| 14-09-2025 | 14eMolenberg in Sittard Jeugdklimcriterium 2025Jeugd16e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 06-09-2025 | 13e10e Kermisronde van de Weebosch 2025Jeugd15e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 8eJeugdronde sportaccommodatie Willebrord Wil Vooruit 2025Jeugd9e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 24-08-2025 | 30eAdviesbureau Tielemans Jeugdronde van Geldrop 2025Jeugd37e overall | 30e | – | |
| | ||||
| 06-07-2025 | 24eKlimkoers Bocholtz 2025Jeugd29e overall | 24e | – | – |
| | ||||
| 28-06-2025 | 11e90 ste Wielerronde van Kruiningen 2025Jeugd13e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 09-06-2025 | 23eJeugdronde Cycling Team Limburg 2025Jeugd28e overall | 23e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | DNS↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Criterium 2025Overig | DNS | – | – |
| | ||||
| 07-06-2025 | DNS↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Tijdrit 2025Overig | DNS | – | – |
| | ||||
| 29-05-2025 | 32eOutput Jeugdronde van Schijndel 2025Jeugd38e overall | 32e | – | |
| | ||||
| 24-05-2025 | 19e2e EQili Kasseien Cup Sittard RJT Zuid 2025 - RK Jeugd - Categorie 5 (M/V) 2025Overig24e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 18-05-2025 | 19eASML Wielerweekend Omloop der Kempen 2025Jeugd24e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 03-05-2025 | 23e13e Kleeberg Challenge 2025Jeugd28e overall | 23e | – | |
| | ||||
| 26-04-2025 | 12eEekelaar Mini Acht van Chaam 2025Jeugd | 12e | – | |
| | ||||
| 13-04-2025 | 10eJeugdronden van Calfven 2025 2025Jeugd14e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 18e32e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2025Jeugd24e overall | 18e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 15eJeugdronde van Dommelen 2025 2025Jeugd19e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 19eHenk van Bokhoven Memoriam 2025Jeugd28e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 08-12-2024 | DNFJeugd veldrit Hapert 2024 2024JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 01-12-2024 | DNFPietencross 2024 2024JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 01-09-2024 | 13eJeugdronde van Geldrop 2024Jeugd15e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 22-06-2024 | 20eJeugdwegwedstrijd Willebrord Wil Vooruit - Wegwedstrijd Jeugd - Categorie 4 (M/V) 2024Overig21e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 16-06-2024 | 13eRonde van de Leren Zool (Rijen) 2024Jeugd17e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 36e🏅 NK Jeugdwielrennen 2024NK 2024Jeugd | 36e | – | |
| | ||||
| 02-06-2024 | 14eBob Scholte Memorial(omnium) 2024Jeugd17e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 8eRegio Kampioenschap Zuid weg jeugd - RK Jeugd - Categorie 4 (M/V) 2024Overig12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 20-05-2024 | 7eJeugdronde Venlo 2024Jeugd8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 19-05-2024 | 12eEKOPLAZA Ronde van Uden 2024Jeugd18e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 15eOutput Jeugdronde van Schijndel 2024Jeugd19e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 05-05-2024 | 13e75ste jubileumronde van Standdaarbuiten 2024Jeugd16e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 04-05-2024 | 15e12e Kleeberg Challenge 2024Jeugd19e overall | 15e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 11eJeugd Kasseiencriterium Eijsden 2024 2024Jeugd14e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 19eJeugdronde van Dommelen 2024 2024Jeugd26e overall | 19e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 14e31e Hoppenbrouwers Techniek Jeugd wielerronde van de Reeshof 2024Jeugd20e overall | 14e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | 13eArie Verheij Jeugdronde Spijkenisse 2024Jeugd15e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 01-04-2024 | 20e1e EQili Kasseien Cup Sittard - Wegwielrennen - Nationaal - Criterium 2024Jeugd22e overall | 20e | – | |
| | ||||
| 27-12-2023 | DNSCloosterman veldrit Breda 2023JeugdVeldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 10-12-2023 | 11eJeugd veldrit Hapert 2024 2023JeugdVeldrijden17e overall | 11e | – | |
| | ||||
| 03-12-2023 | DNFWBVC Oosterhout 2023JeugdVeldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 05-11-2023 | 13e19e Hoppenbrouwers Techniek Jeugdveldrit van de Reeshof 2023JeugdVeldrijden18e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 10-09-2023 | 12eJeugdronde van Geldrop 2023Jeugd16e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 6eJeugdronden & ID van Calfven 2023 2023Jeugd10e overall | 6e | – | – |
| | ||||
| 04-06-2023 | 14eWielerronde van Erp 2023Jeugd16e overall | 14e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Ryan Hamers (40x)
Grootste rivaal Joren Thielemans (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 21 | Stand 11W – 10L | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 5W – 7L | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 3W – 5L | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
76
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 3/13
✓
Tijdrijder
1+
2
🕐
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×2
2 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden ✓
1 puntenkoers(en) gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 7/28
✓
Doordeweekse renner
1+
9
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
2
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
2
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
✓
Pinkstertraditie
3+
3
🌸
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
✓
Hemelvaartstraditie
2+
3
⛪
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd