20.9 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm22.8Trend↓↓sterk dalend #56 · Weg U11 · 35 puntenVoorlopige stand, berekend door VeloNext · t/m 26 sep · uitleg
Laatste wedstrijd11 oktober 202633eWBVC Breda · 41.8 PSvandaag
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement27 april 2026👑 Koningsdagrenner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 13 2026
dit seizoen 2 2026 - 2027
totaal 40 sinds 2024
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P12 Carrière: P4
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 26 (68%)
Prestatieverloop
P33
P12
P31
P15
P7
P9
P8
P8
P4
P14
P18
P9
P14
P13
P8
P7
P7
P8
P10
P12
P7
P7
P5
P9
P15
P10
P8
P10
P9
P8
P6
P10
P8
P8
P20
P8
P7
P12
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ▼ -32.6% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 41.3 sinds 2024
Klassementspercentiel 20 eigen categorie
Clubs
JEGG – SKIL – DJR (WV De Jonge Renner)sinds 5 sep 2026
MTB Oosterhouttot 5 sep 2026
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-2026 | 29eWBVC Breda Veldrijden33e overall | 29e | – | |
| | ||||
| 05-09-2026 | 8e11e Kermisronde van de Weebosch - MU10, VU11 12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 31e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 31e | – | |
| | ||||
| 07-06-2026 | 12eF13TS Jeugdronde van Oosterhout 15e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 4eGP Leendert van den Born/BSM(omnium) 7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 5e↳GP Leendert van den Born/BSM(omnium) - Criterium 8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 6e↳GP Leendert van den Born/BSM(omnium) - Puntenwedstrijd 9e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 16-05-2026 | 5e↳GP Leendert van den Born/BSM(omnium) - Tijdrit 8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 27-04-2026 | 🥉Eekelaar Mini Acht van Chaam 4e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | DNSJeugdronden van Calfven 2026 | DNS | – | – |
| | ||||
| 04-04-2026 | DNSJeugdronde Graag Goed Online van Dommelen 2026 | DNS | – | – |
| | ||||
| 22-03-2026 | 9eHenk van Bokhoven Memoriam 14e overall | 9e | – | |
| | ||||
| 18-01-2026 | 12eJEGG - SKIL Warande Jeugdcross Veldrijden18e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 9eWBVC Oosterhout 2025JeugdVeldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 13eWBVC Zegge 2025JeugdVeldrijden14e overall | 13e | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 12eWBVC Alphen 't Zand 2025JeugdVeldrijden13e overall | 12e | – | |
| | ||||
| 19-10-2025 | 8eWBVC Wolphaartsdijk 2025JeugdVeldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 12-10-2025 | 7eWBVC Breda 2025JeugdVeldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 05-10-2025 | 7eWBVC Bergen op Zoom 2025JeugdVeldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 28-09-2025 | 7eWBVC Rucphen 2025JeugdVeldrijden8e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 28-06-2025 | 5eKlimomnium 2025 - Klimomnium Jeugd Cat. 1 (M/V) 2025MU9, VU9, VU1010e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 14-06-2025 | 5eLJC/NL Cup Apeldoorn - LJC - Categorie 1 (M/V) 2025OverigMTB12e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 🥈Bob Scholte Memorial(omnium) 2025MU9, VU9, VU107e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 🥈↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Criterium 2025Overig5e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 🥉↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Tijdrit 2025Overig9e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 07-06-2025 | 🥈↳Bob Scholte Memorial(omnium) - Puntenwedstrijd 2025Overig7e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
| 29-05-2025 | 8eOutput Jeugdronde van Schijndel 2025Jeugd15e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 17-05-2025 | 5eLJC Arkel 2025JeugdMTB10e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 05-05-2025 | 🥉NHC - 76ste Ronde van Standdaarbuiten - bevrijdingsdag 2025Jeugd8e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 26-04-2025 | 4eLJC Havelte 2025JeugdMTB10e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 19-04-2025 | 4eArno Wallaard Jeugdtoernooi 2025Jeugd9e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 05-04-2025 | 4eVan Moer Workwear Solutions LJC en NL Cup 2025JeugdMTB8e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 29-03-2025 | 🥉Zwiep Scott Cup 2025 - LJC 2025JeugdMTB6e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 22-03-2025 | 4eLJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum 2025JeugdMTB10e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 15-03-2025 | 🥉LJC Oldebroek/ NL CUP 2025JeugdMTB8e overall | 🥉 | – | |
| | ||||
| 27-12-2024 | 4eCloosterman veldrit Breda 2024JeugdVeldrijden8e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 01-12-2024 | 20eWBVC Oosterhout 2024JeugdVeldrijden | 20e | – | |
| | ||||
| 24-11-2024 | 5eVan der Valk Hotel Emmen veldrit 2024JeugdVeldrijden8e overall | 5e | – | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 4e21e Jeugdveldrit van Dordrecht 2024JeugdVeldrijden7e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 26-10-2024 | 7e6e Vandersanden Dwars door `t Zand 2024JeugdVeldrijden12e overall | 7e | – | – |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Liam Heeren (24x)
Grootste rivaal Dex Blom (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 24 | Stand 11W – 13L | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 23 | Stand 9W – 14L | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
40
🏁
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 3/13
✓
Tijdrijder
1+
2
🕐
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×2
2 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden ✓×2
2 puntenkoers(en) gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 4/28
✓
Doordeweekse renner
1+
4
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
2
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
1
⛪
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd