70.3 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm87.6Trend↑↑sterk stijgend #10 · Weg U11 · 156 puntenVoorlopige stand, berekend door VeloNext · t/m 26 sep · uitleg
Laatste wedstrijd11 oktober 2026🥉 3eWBVC Breda · 92.9 PSgisteren
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement13 september 2026🏁 Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 14 2026
dit seizoen 9 2026 - 2027
totaal 29 sinds 2025
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P2 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 1
podiums 3 Carrière: 6
top-10 8 Carrière: 24 (86%)
Prestatieverloop
P3
P3
P2
P5
P4
P9
P5
P4
P13
P20
P9
P9
P12
P9
P8
P7
P7
P5
P6
P6
P5
P10
P8
P12
P1
P10
P2
P3
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 51% spreiding x finish%
Groei ≈ t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 66.1 sinds 2025
Klassementspercentiel 87 eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-2026 | 🥉WBVC Breda Veldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 04-10-2026 | 🥉WBVC Bergen op Zoom Veldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 27-09-2026 | 🥈WBVC Rucphen Veldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 26-09-2026 | 4e44e Omloop van Abbenbroek - MU10, VU11 5e overall | 4e | – | |
| | ||||
| 13-09-2026 | 4eKlompenronde | 4e | – | |
| | ||||
| 05-09-2026 | DNSSpecialized Gravel Series Limburg Junior Gravel | DNS | – | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 7eLJC en NL Cup Oosterhout MTB9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 11-07-2026 | 5eGP Venray | 5e | – | |
| | ||||
| 04-07-2026 | 🥇91 ste Wielerronde van Kruiningen 4e overall | 🥇 | – | |
| | ||||
| 20-06-2026 | 8eLJC De Kragge Cup MTB13e overall | 8e | – | – |
| | ||||
| 13-06-2026 | 20e🏅 Daniels Traprenovatie NK Jeugdwielrennen 2026NK | 20e | – | |
| | ||||
| 07-06-2026 | 7eF13TS Jeugdronde van Oosterhout 9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 7eLJT Zuid - Wielerronde van Erp 9e overall | 7e | – | |
| | ||||
| 23-05-2026 | 8eJeugdronde sportaccommodatie Willebrord Wil Vooruit - MU10, VU11 12e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 14-12-2025 | 9eWBVC Wouw 2025JeugdVeldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 07-12-2025 | 8eWBVC Roosendaal 2 2025JeugdVeldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 30-11-2025 | 7eWBVC Oosterhout 2025JeugdVeldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 23-11-2025 | 7eWBVC Roosendaal 1 2025JeugdVeldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 16-11-2025 | 5eWBVC Schijf 2025JeugdVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 02-11-2025 | 6eWBVC Zegge 2025JeugdVeldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 26-10-2025 | 6eWBVC Alphen 't Zand 2025JeugdVeldrijden | 6e | – | |
| | ||||
| 19-10-2025 | 5eWBVC Wolphaartsdijk 2025JeugdVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 12-10-2025 | 8eWBVC Breda 2025JeugdVeldrijden10e overall | 8e | – | |
| | ||||
| 05-10-2025 | 8eWBVC Bergen op Zoom 2025JeugdVeldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 28-09-2025 | 10eWBVC Rucphen 2025JeugdVeldrijden12e overall | 10e | – | |
| | ||||
| 13-09-2025 | 🥇Wielercriterium Steenbergen 2025MU9, VU9, VU10 | 🥇 | – | |
| | ||||
| 06-09-2025 | 6e10e Kermisronde van de Weebosch 2025MU9, VU9, VU1010e overall | 6e | – | |
| | ||||
| 30-08-2025 | 🥈Jeugdronde sportaccommodatie Willebrord Wil Vooruit 2025MU9, VU9, VU10 | 🥈 | – | |
| | ||||
| 28-06-2025 | 🥈90 ste Wielerronde van Kruiningen 2025MU9, VU9, VU103e overall | 🥈 | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Lore van Steenoven (18x)
Grootste rivaal Pien Uithoven (40%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 4W – 5L | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 4W – 2L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 9 | Stand 6W – 3L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 18 | Stand 11W – 7L | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
29
🏁
Koersbeest
50+
🔒
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
✓
Grindzoeker
1+
1
🪨
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden 🔒
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 0/28
📅
Doordeweekse renner
1+
🔒
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
🐣
Paasrenner
1+
🔒
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
📆
Drie-in-een-week
1+
🔒
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd