73.9 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm72Trend↓dalend
Laatste wedstrijd3 oktober 2026🥇 1e🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl)9 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement10 september 2026⏰ Last-minute renner
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 11 2026
dit seizoen 6 2026 - 2027
totaal 57 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P1 Carrière: P1
zeges 1 Carrière: 2
podiums 2 Carrière: 5
top-10 5 Carrière: 16 (34%)
Prestatieverloop
P1
P13
P4
P3
P8
P8
P4
P7
P1
P5
P2
P18
P16
P20
P19
P17
P37
P7
P8
P25
P18
P2
P5
P31
P19
P16
P37
P25
P11
P23
P13
P7
P17
P38
P32
P20
P45
P30
P44
P38
P20
P27
P8
P23
P19
P35
P31
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 44% spreiding x finish%
Groei ▼ -11.4% t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 57.3 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 03-10-2026 | 🥇🏅NCK Weg 2026 (www.nckdronten.nl) | 🥇 | 0 | |
| | ||||
| 05-09-2026 | 13eMijl van Mares | 13e | 0 | |
| | ||||
| 10-08-2026 | 4eWielerronde Steensel | 4e | 0 | |
| | ||||
| 05-08-2026 | 🥉73e Ronde van Santpoort | 🥉 | 0 | |
| | ||||
| 03-08-2026 | 8eRonde van Noordeloos | 8e | 0 | |
| | ||||
| 27-07-2026 | 8e69e Kermisronde van Duizel | 8e | 0 | |
| | ||||
| 21-06-2026 | 4eMtD criterium - Ronde van Elden | 4e | – | |
| | ||||
| 07-06-2026 | 7e52e Andantino - Ronde van Ouderkerk aan de Amstel | 7e | – | |
| | ||||
| 31-05-2026 | 🥇SWN Studentencup WUR Cycling Fest | 🥇 | – | |
| | ||||
| 03-05-2026 | 5eSWN Studentencup Utrecht | 5e | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | 🥈Cycling classic Ooijpolder | 🥈 | – | |
| | ||||
| 12-07-2025 | DNSDirksland draait door 2025Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | DNS | – | – |
| | ||||
| 28-06-2025 | DNF🏅 NK Wegwielrennen (Beloften M/El.Bel.(club) V/Prof M/Prof V)NK 2025Prof-A (UCI), Prof-B (UCI), Prof-B U23 (UCI) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 23-11-2024 | 18eJanet Memorial Veldrit van Hilversum 2024Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 05-10-2024 | 16e51e Kermis Wielerronde van Assendelft 2024Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 16e | – | |
| | ||||
| 29-07-2024 | 20eDraai van de Kaai 2024Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 28-07-2024 | 19eGouden Pijl 2024Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 19e | – | |
| | ||||
| 24-07-2024 | 17e84e Acht van Chaam 2024Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 17e | – | |
| | ||||
| 23-06-2024 | DNF🏅 NK Wegwielrennen (Beloften M/El.Bel.(club) V/Prof M/Prof V)NK 2024Prof-A (UCI), Prof-B (UCI), Prof-B U23 (UCI) (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 19-06-2024 | 37e🏅 NK TijdrijdenNK 2024Prof-A (UCI), Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 37e | – | |
| | ||||
| 08-06-2024 | 7eTCV - Luba Ladies Classic 2024Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 7e | – | |
| | ||||
| 06-06-2024 | 8eTOP Totaal - RK Tijdrijden Midden-Oost 2024RK Amateur, Belofte, Elite, Prof-B (V) | 8e | – | |
| | ||||
| 02-06-2024 | DNSMerida NL gravel series #1 - Aalten 2024Vrouwen 16+ (V)Gravel | DNS | – | – |
| | ||||
| 20-04-2024 | DNFTCV - 39e EPZ Omloop van Borsele 2024 2024Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 19-04-2024 | 25eTCV - 39e EPZ Omloop van Borsele 2024 2024Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 25e | – | |
| | ||||
| 30-03-2024 | 18e🚴♀️Volta NXT Classic - WE 2024Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 18e | – | |
| | ||||
| 24-12-2023 | 🥈APW Auto's Veldrit van Reusel 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 09-12-2023 | 5e42e Nationale Veldrit van Amersfoort, tevens RK voor Regio Midden-Oost 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 24-10-2023 | 31e23e Kiremko Nacht van Woerden 2023Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte, Junior, Klasse 1 (V)Veldrijden | 31e | – | |
| | ||||
| 30-09-2023 | DNS50e Kermis Wielerronde van Assendelft & officieus NK Criterium (voor Elite/Beloften/Amateurs) 2023Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | DNS | – | – |
| | ||||
| 17-09-2023 | 19e↳Belofte (club), Belofte (UCI), Professional-B (V) - rit in lijn 2023Belofte (club), Belofte (UCI) (V) | 19e | – | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 16e↳Belofte (club), Belofte (UCI), Professional-B (V) - rit in lijn 2023Belofte (club), Belofte (UCI) (V) | 16e | – | |
| | ||||
| 15-09-2023 | 37e↳Belofte (club), Belofte (UCI), Professional-B (V) - individuele tijdrit 2023Belofte (club), Belofte (UCI) (V) | 37e | – | |
| | ||||
| 03-09-2023 | 25e61e Ronde van Heemskerk 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 25e | – | |
| | ||||
| 30-08-2023 | 11eClubkampioenschap Team-Noord-Holland 2023 2023Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 11e | – | – |
| | ||||
| 27-08-2023 | DNSOmloop van de Bollenstreek 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3 (V) | DNS | – | – |
| | ||||
| 08-07-2023 | 23eTCJ & WCS & NHC - Ronde van Twente 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V) | 23e | – | |
| | ||||
| 01-07-2023 | DNSOmloop van Giessenburg 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | DNS | – | – |
| | ||||
| 24-06-2023 | 13eNK Wegwielrennen (Elite M/Beloften M/El.Bel.(club) V/Prof M/Prof V)NK 2023Elite ZC, Belofte ZC (V) | 13e | – | |
| | ||||
| 15-06-2023 | 7e57ste Dorpsronde van Rijsenhout 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 7e | – | |
| | ||||
| 09-06-2023 | 17e55e Van der Veldt Ronde van Nes aan de Amstel 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 (V) | 17e | – | |
| | ||||
| 19-05-2023 | 38eWCS Verrebroek 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V) | 38e | – | |
| | ||||
| 18-05-2023 | 32eMU23RS - Regiobank Kersenronde 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V) | 32e | – | |
| | ||||
| 14-05-2023 | 20eWCS Everberg 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 22-04-2023 | 45eEPZ Omloop van Borsele 2023 2023Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 45e | – | |
| | ||||
| 10-04-2023 | 30e55e Grote Ronde van Gerwen 2023Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 30e | – | |
| | ||||
| 08-04-2023 | 44eCCM & TCV - Zuiderzeeronde 2023 2023Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 44e | – | |
| | ||||
| 01-04-2023 | 38eVolta Limburg Classic 2023Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1 (V) | 38e | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | DNFMU23RS & WCS - 39e/3e Wim Hendriks Trofee 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 , Junior (V) | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-03-2023 | 20e74ste Ronde van Oud-Vossemeer 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1-2-3, U19 (Junioren) (V) | 20e | – | |
| | ||||
| 26-02-2023 | 27eWCS Brussel Opwijk 2023Elite ZC, Belofte ZC, Klasse 1, 2, 3 ,Junior (V) | 27e | – | |
| | ||||
| 15-01-2023 | 8eNK Veldrijden 2023 - ZaltbommelNK 2023Belofte (V)Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 22-10-2022 | 23eNK Gravel (+ onderdeel van NL gravel series #5) - EpeNK 2022Licentiehouders 16+ (V)Gravel | 23e | – | |
| | ||||
| 01-10-2022 | 19e49e Kermis Wielerronde van Assendelft & officieus NK Criterium (voor Elite/Beloften/Amateurs) 2022Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 19e | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | DNSMtD Ladies cycling circuit #10 2022Diverse licentiecategorieën (V 17+) | DNS | – | – |
| | ||||
| 26-03-2022 | 35eMtD Ladies cycling circuit #1 2022Diverse licentiecategorieën (V 17+) | 35e | – | |
| | ||||
| 13-11-2021 | 31eNK Gravel 2021 2021Licentiehouders 16+ (V)Gravel | 31e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Rosan Koper (23x)
Grootste rivaal Anna Van Wersch (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W – 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 23 | Stand 11W – 12L | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
57
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 6/13
✓
Tijdrijder
1+
✓
Gek op de klok
3+
3
🕐
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
✓
Grindzoeker
1+
✓
Gek op grind
3+
3
🪨
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden ✓
1 puntenkoers(en) gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 6/28
✓
Doordeweekse renner
1+
✓
Weekstrijder
10+
17
📅
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
1
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
1
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
1
⛪
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner ✓
1 keer last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd