Wilma Aintila
Wielrenner23 jaar
Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd7 september 202580eSimac Ladies Tour396 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement5 september 2025π
Weekstrijder
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 21 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 0 Carrière: 2 (10%)
Prestatieverloop
P80
P61
P94
P97
P80
P127
P67
P17
P18
P3
P54
P90
P39
P45
P7
P33
P32
P11
P61
P24
P33
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 44.8 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 07-09-2025 | 80eSimac Ladies Tour 2025Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 80e | β | |
| | ||||
| 06-09-2025 | 61eSimac Ladies Tour 2025Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 61e | β | |
| | ||||
| 05-09-2025 | 94eSimac Ladies Tour 2025Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 94e | β | |
| | ||||
| 04-09-2025 | 97eSimac Ladies Tour 2025Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 97e | β | |
| | ||||
| 03-09-2025 | 80eSimac Ladies Tour 2025Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 80e | β | |
| | ||||
| 02-09-2025 | 127eSimac Ladies Tour 2025Professional-A, Professional-B (V) | 127e | β | |
| | ||||
| 10-03-2024 | 67eMiron Women's WorldTour Ronde van Drenthe 2024Professional-A, Professional-B (V) | 67e | β | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 17eβ³Belofte (club), Belofte (UCI), Professional-B (V) - rit in lijn 2023Belofte (club), Belofte (UCI) (V) | 17e | β | |
| | ||||
| 16-09-2023 | 18eβ³Belofte (club), Belofte (UCI), Professional-B (V) - rit in lijn 2023Belofte (club), Belofte (UCI) (V) | 18e | β | |
| | ||||
| 15-09-2023 | π₯β³Belofte (club), Belofte (UCI), Professional-B (V) - individuele tijdrit 2023Belofte (club), Belofte (UCI) (V) | π₯ | β | |
| | ||||
| 05-09-2023 | 54eSimac Ladies Tour 2023Belofte (UCI), Prof-B (UCI) (V) | 54e | β | |
| | ||||
| 22-04-2023 | 90eEPZ Omloop van Borsele 2023 2023Professional-A, Professional-B, Elite ZC, Belofte ZC (V) | 90e | β | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 39eβ³Junioren (V) 2022 | 39e | β | |
| | ||||
| 23-04-2022 | 45eβ³Junioren (V) 2022 | 45e | β | |
| | ||||
| 22-04-2022 | 7eβ³Junioren (V) 2022 | 7e | β | |
| | ||||
| 22-04-2022 | 33eTCV - EPZ Omloop van Borsele 2022 | 33e | β | |
| | ||||
| 05-09-2021 | 32eβ³Etappe 3 2021U19 (Junioren) (V) | 32e | β | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 11eβ³Etappe 2 2021U19 (Junioren) (V) | 11e | β | |
| | ||||
| 03-09-2021 | 61eβ³Etappe 1 2021U19 (Junioren) (V) | 61e | β | |
| | ||||
| 03-09-2021 | 24eWatersley Ladies Challenge 2.Nationscup 2021U19 (Junioren) (V) | 24e | β | |
| | ||||
| 18-07-2021 | 33eMetec Criterium Tiel juli 2021 2021U17 (Nieuwelingen) (V) | 33e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Lisa van Belle (18x)
Grootste rivaal Cleo Kiekens (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
β
Smaak te pakken
10+
21
π
Veteraan
25+
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 2/13
β
Tijdrijder
1+
1
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden βΓ3
3 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
β
Doordeweekse renner
1+
β
Weekstrijder
10+
10
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
4
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd