Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd1 juli 2023DNF88ste Wielerronde van Kruiningen1196 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement27 juli 2022π Veteraan
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 30 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P1
zeges 0 Carrière: 1
podiums 0 Carrière: 2
top-10 0 Carrière: 7 (35%)
Prestatieverloop
P7
P10
P4
P11
P65
P31
P32
P19
P4
P32
P19
P57
P1
P5
P51
P3
P75
P16
P68
P27
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 54.8 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | DNF88ste Wielerronde van Kruiningen 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 18-12-2022 | 7eWBVC Breda finale 202215-16 jaarVeldrijden | 7e | β | |
| | ||||
| 11-12-2022 | 10eWBVC Rijsbergen 202215-16 jaarVeldrijden | 10e | β | |
| | ||||
| 16-10-2022 | DNFWBVC Rucphen 2 WBVC 202215-16 jaarVeldrijden | DNF | β | β |
| | ||||
| 01-08-2022 | 4eDe Draai 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 4e | β | |
| | ||||
| 27-07-2022 | 11e82e Acht van Chaam 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 11e | β | |
| | ||||
| 16-07-2022 | 65eCC Omloop van de Braakman, Nieuwelingen M 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 65e | β | |
| | ||||
| 24-06-2022 | 31eNK Wegwielrennen (Nwl/Nwl.Ms/Jun.Vr./Bel./Vr./Profs)NK 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 31e | β | |
| | ||||
| 12-06-2022 | 32eCCM & TCJ - Wielerdag Noordenveld 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 32e | β | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 19eRegio Kampioenschap Limburg/Zuid-Oost/Zuid-West 2022RK Nieuwelingen (M) | 19e | β | |
| | ||||
| 21-05-2022 | DNFOmloop van de Biesbosch 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 27-04-2022 | 4e67e Oranjeronde van Amsterdam 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 4e | β | |
| | ||||
| 02-04-2022 | 32eTCJ & TCJV - 50e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 32e | β | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 19eHAPPY DOG "Brabantse Wal Wielerevent" Huijbergen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 19e | β | |
| | ||||
| 20-03-2022 | DNFLAWI Sportswear "Brabantse Wal Wielerevent" Woensdrecht 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 18-12-2021 | 57eUCI World Cup/C2 Cyclocross Rucphen 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 57e | β | |
| | ||||
| 05-12-2021 | DNSCrossweekend de Bult 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNS | β | β |
| | ||||
| 31-10-2021 | π₯WBVC Wolphaartsdijk 202115-16 jaarVeldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 30-10-2021 | DNF3e Dwars door `t Zand 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNF | β | β |
| | ||||
| 24-10-2021 | 5eWBVC Oosterhout 202115-16 jaarVeldrijden | 5e | β | |
| | ||||
| 16-10-2021 | 51eGP DESTIL - Jeugd & Nieuwelingen M/V 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 51e | β | |
| | ||||
| 10-10-2021 | DNFWBVC Bergen op Zoom 202115-16 jaarVeldrijden | DNF | β | β |
| | ||||
| 03-10-2021 | π₯WBVC Rucphen 202115-16 jaarVeldrijden | π₯ | β | |
| | ||||
| 25-09-2021 | DNFTCJ & TCJV - 49e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 12-09-2021 | 75e68e Ronde van Hank 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | 75e | β | |
| | ||||
| 11-09-2021 | DNFWoensdrechtse Wielerzomer Ossendrecht 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 04-09-2021 | 16eLAWI Sportswear Wielerzomer Woensdrecht 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | 16e | β | |
| | ||||
| 28-08-2021 | 68eWielerronde van Zuidland 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | 68e | β | |
| | ||||
| 16-07-2021 | 27e53ste Ronde van Philippine 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | 27e | β | |
| | ||||
| 04-07-2021 | DNFWielerweekend Omloop der Kempen 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Phillip van den Kieboom (13x)
Grootste rivaal Raf de Caluwé (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W β 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 2/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
30
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 0/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden π
Nog geen omnium gereden
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
β
Doordeweekse renner
1+
6
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
π
Drie-in-een-week
1+
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
β
Pinksterrenner
1+
1
πΈ
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
1
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd