Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd12 januari 202543e🏅NK Veldrijden 634 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement26 mei 2024π Koersbeest
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 56 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 3
top-10 0 Carrière: 15 (33%)
Prestatieverloop
P43
P25
P25
P16
P42
P20
P18
P32
P63
P9
P31
P32
P18
P31
P29
P45
P15
P52
P23
P58
P15
P3
P59
P3
P7
P10
P7
P4
P9
P7
P23
P4
P37
P6
P28
P7
P6
P3
P23
P33
P28
P27
P31
P7
P61
P21
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 53.3 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 12-01-2025 | 43e🏅NK Veldrijden NK 2025Elite, Professional-A, Professional-B (M)Veldrijden | 43e | β | |
| | ||||
| 12-01-2025 | 25e🏅NK Veldrijden NK 2025Belofte (M)Veldrijden | 25e | β | |
| | ||||
| 23-11-2024 | 25eJanet Memorial Veldrit van Hilversum 2024Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte (M)Veldrijden | 25e | β | |
| | ||||
| 02-11-2024 | 16e10e Nationale Veldrit van Rhenen 2024Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte (M)Veldrijden | 16e | β | |
| | ||||
| 22-10-2024 | 42e24e Kiremko Nacht van Woerden 2024Elite, Professional-A, Professional-B, Belofte (M)Veldrijden | 42e | β | |
| | ||||
| 06-07-2024 | DNFTCJ & WCS & NHC - Ronde van Twente 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 26-05-2024 | DNFKNWU Toekomst Cup Omloop van de Beemster 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 07-04-2024 | DNS3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024U19 (Junioren) (M)MTB | DNS | β | β |
| | ||||
| 16-12-2023 | 20e30e Veldrit van Woerden 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 20e | β | |
| | ||||
| 25-11-2023 | 18eVAM veldrit Wijster 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 18e | β | |
| | ||||
| 18-11-2023 | 32eJanet Memorial Veldrit van HilversumNK 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 32e | β | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 63eGP Oisterwijk 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 63e | β | |
| | ||||
| 14-10-2023 | 9e13e Veldrit van Montfoort 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 9e | β | |
| | ||||
| 20-08-2023 | DNFTCJ - Résidence Valkenburg Klim Classic 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 23-07-2023 | 31eβ³Junioren (M) 2023U19 (Junioren) (M) | 31e | β | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 31eKNWU Toekomstcup - Hoogeland Tweedaagse 2023U19 (Junioren) (M) | 31e | β | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 18eβ³Junioren (M) 2023U19 (Junioren) (M) | 18e | β | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 32eβ³Junioren (M) 2023U19 (Junioren) (M) | 32e | β | |
| | ||||
| 15-07-2023 | DNFNK Mountainbike XCONK 2023U19 (Junioren) (M)MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 20-05-2023 | DNFTCJ - Omloop Door het Land van Bartje 2023U19 (Junioren) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 13-05-2023 | 29eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2023U19 (Junioren) (M) | 29e | β | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 45e11e Kleeberg Challenge 2023U19 (Junioren) (M) | 45e | β | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 15e68e Oranjeronde van Amsterdam 2023U19 (Junioren) (M) | 15e | β | |
| | ||||
| 15-04-2023 | 52eOmloop van het Munnikenland 2023Amateur (M) | 52e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | DNSRonde van de Uithof - GP Hans de Jong 2023U19 (Junioren) (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 19-03-2023 | 23eGrote Prijs Somers Planontwikkeling BWW Woensdrecht 2023U19 (Junioren) (M) | 23e | β | |
| | ||||
| 24-06-2022 | 58eNK Wegwielrennen (Nwl/Nwl.Ms/Jun.Vr./Bel./Vr./Profs)NK 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 58e | β | |
| | ||||
| 22-06-2022 | 15eNK TijdrijdenNK 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 15e | β | |
| | ||||
| 18-06-2022 | π₯8e Individuele TijdritKAMPIOENschap Jeugd&NWL 2022Jeugd | π₯ | β | |
| | ||||
| 11-06-2022 | 59eOmloop van de Maasvallei 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 59e | β | |
| | ||||
| 20-05-2022 | π₯54e Van der Veldt Ronde van Nes aan de Amstel 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 15-05-2022 | 7eRonde van Woerden 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 7e | β | |
| | ||||
| 08-05-2022 | 10eβ³Nieuwelingen (M) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 10e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 4eβ³Nieuwelingen (M) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 4e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 7eβ³Nieuwelingen (M) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 7e | β | |
| | ||||
| 07-05-2022 | 9eDC - Col du Vam Tweedaagse 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 9e | β | |
| | ||||
| 27-04-2022 | 7e67e Oranjeronde van Amsterdam 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 7e | β | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 23eJeugd Kasseiencriterium 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 23e | β | |
| | ||||
| 18-04-2022 | DNS54e Grote Ronde van Gerwen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 10-04-2022 | 4eKampioenschap van Hoorn 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 4e | β | |
| | ||||
| 02-04-2022 | 37eTCJ & TCJV - 50e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 37e | β | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 6eRonde van de Uithof 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 6e | β | |
| | ||||
| 20-03-2022 | 28eLAWI Sportswear "Brabantse Wal Wielerevent" Woensdrecht 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 28e | β | |
| | ||||
| 13-03-2022 | 7eβ³Nieuwelingen (M) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 7e | β | |
| | ||||
| 12-03-2022 | 6eβ³Nieuwelingen (M) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 6e | β | |
| | ||||
| 12-03-2022 | π₯β³Nieuwelingen (M) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | π₯ | β | |
| | ||||
| 05-02-2022 | 23eNK Veldrijden - HoogeveenNK 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 23e | β | |
| | ||||
| 11-12-2021 | 33e28e Veldrit van Woerden 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 33e | β | |
| | ||||
| 05-12-2021 | 28eCrossweekend de Bult 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 28e | β | |
| | ||||
| 31-10-2021 | 27eNK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V)/Elite ZC/El-Bel. club Vr.NK 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | 27e | β | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 31eNK Tijdrijden 15-18 jarigenNK 2021 | 31e | β | |
| | ||||
| 03-10-2021 | 7eDK NH (Jeugd Nwl & Junioren & RK NH-ZH-Midden Jun.Vr.-Nwl.ms) 2021DK Nieuwelingen (M) | 7e | β | |
| | ||||
| 26-09-2021 | DNSOmloop van Schijndel / GP Jozon 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | DNS | β | β |
| | ||||
| 25-09-2021 | DNFTCJ & TCJV - 49e L&M Workwear Omloop van Noordwest Overijssel / Grote Prijs Anna van der Breggen 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | β | β |
| | ||||
| 18-09-2021 | 61eOmloop van de Braakman, Nieuwelingen en Junioren 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | 61e | β | |
| | ||||
| 16-07-2021 | 21e53ste Ronde van Philippine 2021U17 (Nieuwelingen) (M) | 21e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Antoine Quint (31x)
Grootste rivaal Hugo Paats (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 12 | Stand 6W β 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 8W β 7L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 7W β 8L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
β
Smaak te pakken
10+
β
Veteraan
25+
β
Koersbeest
50+
56
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 3/13
β
Tijdrijder
1+
β
Gek op de klok
3+
3
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden βΓ3
3 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 4/28
β
Doordeweekse renner
1+
8
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
π£
Paasrenner
1+
π
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
3
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
β
Koningsdagrenner
1+
β
Koningsdagtraditie
2+
2
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd