11.7 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm11.5Trend→stabiel
Laatste wedstrijd19 september 202611eNL cup MTB21 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement29 augustus 2026🏁 Koersbeest
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 13 2026
dit seizoen 7 2026 - 2027
totaal 53 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P4 Carrière: P3
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 1
top-10 1 Carrière: 3 (6%)
Prestatieverloop
P11
P11
P17
P4
P42
P33
P18
P60
P19
P89
P80
P25
P21
P11
P13
P29
P11
P12
P12
P12
P3
P84
P12
P84
P16
P18
P16
P15
P16
P15
P17
P83
P19
P40
P10
P88
P35
P47
P32
P36
P32
P66
P64
P29
P59
P35
P36
P31
P27
P34
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie 82% spreiding x finish%
Groei ≈ t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 17.5 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 19-09-2026 | 11eNL cup MTB MTB | 11e | 0 | |
| | ||||
| 13-09-2026 | 11eNL Cup: Woldbergcup Steenwijk MTB | 11e | 0 | |
| | ||||
| 30-08-2026 | 17e🏅NK Streetrace SleenNK MTB | 17e | 0 | |
| | ||||
| 29-08-2026 | 4eLJC en NL Cup Oosterhout MTB | 4e | 0 | |
| | ||||
| 19-07-2026 | 42e🏅 NK MTB XCONK MTB | 42e | 0 | |
| | ||||
| 17-07-2026 | 33e🏅 NK MTB XCCNK MTB | 33e | 0 | |
| | ||||
| 05-07-2026 | 18eOrderbos Outdoor Festival 2026 - NL Cup Apeldoorn MTB | 18e | 0 | |
| | ||||
| 26-04-2026 | 60e3 Nations Cup VAM-Berg MTB | 60e | – | |
| | ||||
| 19-04-2026 | 19eNL Cup: Koningscup Havelte MTB | 19e | – | |
| | ||||
| 12-04-2026 | 89e3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge - Class 1 MTB | 89e | – | – |
| | ||||
| 05-04-2026 | 80eZwiep Scott Cup 2026 - 3 Nations Cup MTB | 80e | – | |
| | ||||
| 22-03-2026 | 25eNL Cup MTB Weekend Berlicum MTB | 25e | – | |
| | ||||
| 14-03-2026 | 21ePerima Cycling LJC/NL Cup MTB Oldebroek MTB | 21e | – | – |
| | ||||
| 13-09-2025 | 11e🏅NK Streetrace OosterwoldeNK 2025Streetrace - Mannen 15-18 jr.MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 31-08-2025 | 13eNL Cup: Woldbergcup Steenwijk 2025U19 (Junioren) (M)MTB | 13e | – | |
| | ||||
| 20-07-2025 | 29e🏅 NK Mountainbike XCO SpaarnwoudeNK 2025U19 (Junioren) (M)MTB | 29e | – | |
| | ||||
| 15-06-2025 | 11eLJC/NL Cup Apeldoorn 2025U19 (Junioren) (M)MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 01-06-2025 | 12e↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M)MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 01-06-2025 | 12e↳Junioren (M) 2025U19 (Junioren) (M)MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 01-06-2025 | 12eNL Cup: GP Snelle wiel Bestronics 2025U19 (Junioren) (M) MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 30-05-2025 | 🥉Streetrace Assen #1 2025Streetrace - Mannen 15-18 jr.MTB | 🥉 | – | |
| | ||||
| 04-05-2025 | 84e3 Nations Cup VAM-Berg 2025U19 (Junioren) (M)MTB | 84e | – | – |
| | ||||
| 13-04-2025 | DNF3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2025U19 (Junioren) (M)MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 06-04-2025 | 12eVan Moer Workwear Solutions LJC en NL Cup 2025U19 (Junioren) (M)MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 30-03-2025 | 84eZwiep Scott Cup 2025 - 3 Nations Cup 2025U19 (Junioren) (M)MTB | 84e | – | |
| | ||||
| 23-03-2025 | 16eLJC / NL Cup MTB Weekend Berlicum 2025U19 (Junioren) (M)MTB | 16e | – | |
| | ||||
| 15-03-2025 | 18eLJC Oldebroek/ NL CUP 2025U19 (Junioren) (M)MTB | 18e | – | – |
| | ||||
| 15-09-2024 | 16eNL-Cup: Woldbergcup Steenwijk 2024U19 (Junioren) (M)MTB | 16e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 15eNL-Cup: Koningscup Havelte 2024U19 (Junioren) (M)MTB | 15e | – | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 17eNL-Cup: GP Snelle wiel Bestronics 2024U19 (Junioren) (M) MTB | 17e | – | – |
| | ||||
| 21-04-2024 | 15e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M)MTB | 15e | – | – |
| | ||||
| 21-04-2024 | 16e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M)MTB | 16e | – | – |
| | ||||
| 07-04-2024 | 83e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024U19 (Junioren) (M)MTB | 83e | – | |
| | ||||
| 24-09-2023 | 19eBar End Nationale MTB wedstrijd 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 19e | – | |
| | ||||
| 14-07-2023 | 40eNK Mountainbike XCONK 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 40e | – | |
| | ||||
| 09-07-2023 | 10eMountain Trophy Assen 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 10e | – | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 88e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 88e | – | |
| | ||||
| 30-04-2023 | –3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | – | – | – |
| | ||||
| 16-04-2023 | 35eGP Snelle wiel Bestronics 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 35e | – | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 47eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 47e | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 32eNationale MTB wedstrijd Berlicum 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 32e | – | |
| | ||||
| 24-07-2022 | 36eNK Mountainbike Spaarnwoude 2022NK 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 36e | – | |
| | ||||
| 03-07-2022 | 32eNK Streetrace NorgNK 2022Streetrace - Mannen 15+MTB | 32e | – | – |
| | ||||
| 18-06-2022 | 66eXLC 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 66e | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 64eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 64e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 29eKoningscup Havelte 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 29e | – | |
| | ||||
| 17-04-2022 | 59eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 59e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 35eGrote Prijs Kivada Wielersport 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 35e | – | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 36eNK MTB JeugdNK 2021MU15MTB | 36e | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 31eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB | 31e | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | DNFX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021MU15MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 24-07-2021 | 27eOp Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup 2021MTB | 27e | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 34eLJC 2021MU15MTB | 34e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Rick Inpijn (38x)
Grootste rivaal Jasper Liewes (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 14 | Stand 7W – 7L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W – 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
53
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×2
2 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 4/28
✓
Doordeweekse renner
1+
3
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
✓
Paastraditie
3+
3
🐣
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
2
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd