Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd11 april 202631e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO …181 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement21 april 2024🎪 Omnium gereden
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 2 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 55 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish – Carrière: P2
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 7
top-10 0 Carrière: 20 (43%)
Prestatieverloop
P31
P27
P10
P12
P16
P14
P14
P26
P10
P56
P2
P8
P39
P9
P17
P17
P24
P12
P10
P24
P15
P10
P22
P29
P12
P29
P11
P7
P18
P3
P10
P3
P3
P4
P4
P15
P2
P11
P3
P3
P5
P16
P4
P15
P11
P9
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei – onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 67.5 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | 31e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 MTB | 31e | – | |
| | ||||
| 04-04-2026 | 27eZwiep Scott Cup 2026 - LJC & 3 nationscup MTB | 27e | – | – |
| | ||||
| 06-10-2024 | 10eWBVC Bergen op Zoom 2024MTB 17+Veldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 12e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M)MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 21-04-2024 | DNF↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M)MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 21-04-2024 | 16eNL-Cup: GP Snelle wiel Bestronics 2024U19 (Junioren) (M) MTB | 16e | – | |
| | ||||
| 07-04-2024 | DNS3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024U19 (Junioren) (M)MTB | DNS | – | – |
| | ||||
| 17-12-2023 | 14eWBVC Huijbergen 2023MTB 17+Veldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 10-12-2023 | 14eWBVC Rijsbergen 2023MTB 17+Veldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 18-11-2023 | DNSJanet Memorial Veldrit van HilversumNK 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 04-11-2023 | 26eHelmcross 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 26e | – | |
| | ||||
| 29-10-2023 | 10eWBVC Wolphaartsdijk 202315-16 jaarVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 28-10-2023 | DNS5e Vandersanden Dwars door `t Zand 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 24-10-2023 | DNF23e Kiremko Nacht van Woerden 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 07-05-2023 | 56e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 56e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 🥈GP Snelle wiel Bestronics 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 🥈 | – | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 8eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 14-01-2023 | 39eNK Veldrijden 2023 - ZaltbommelNK 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 39e | – | |
| | ||||
| 28-12-2022 | DNS6e Bereveldrit van Benschop 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 17-12-2022 | DNS29e Veldrit van Woerden 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 10-12-2022 | DNSTC - 41e Nationale Veldrit van Amersfoort 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 04-12-2022 | 9ePietencross 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 9e | – | |
| | ||||
| 03-12-2022 | 17eNationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 20-11-2022 | 17e2e Van den Akker Aqua Service Veldrit, Heeswijk-Dinther 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 19-11-2022 | 24eJanet Memorial Veldrit van HilversumNK 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 24e | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 12e4e Dwars door `t Zand 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 25-10-2022 | 10e22e Kiremko Nacht van Woerden 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 22-10-2022 | 24eRK ZH, NH, Midden (tevens Nationale veldrit Rotterdam) 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 24e | – | |
| | ||||
| 16-10-2022 | 15eGP Oisterwijk 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 15e | – | |
| | ||||
| 17-09-2022 | 10eKleeberg Cross weekend 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 24-07-2022 | 22eNK Mountainbike Spaarnwoude 2022NK 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 22e | – | |
| | ||||
| 24-06-2022 | DNSNK Wegwielrennen (Nwl/Nwl.Ms/Jun.Vr./Bel./Vr./Profs)NK 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNS | – | – |
| | ||||
| 18-06-2022 | 29eXLC 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 29e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 12eKoningscup Havelte 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 12e | – | |
| | ||||
| 17-04-2022 | 29eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 29e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 11eGrote Prijs Kivada Wielersport 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 06-02-2022 | 7eNK Veldrijden - HoogeveenNK 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 29-01-2022 | 18eNationale veldrit Breda (combi met RK Veldrijden Zuid) 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 12-12-2021 | 🥉WBVC Roosendaal 3 202113-14 jaarVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 05-12-2021 | 10eWBVC Breda WV Breda 2 202113-14 jaarVeldrijden | 10e | – | |
| | ||||
| 28-11-2021 | 🥉WBVC Breda WV Breda 202113-14 jaarVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 21-11-2021 | 🥉WBVC Liesbosch Breda 202113-14 jaarVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 14-11-2021 | 4eWBVC Roosendaal 2 202113-14 jaarVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 07-11-2021 | 4eWBVC Roosendaal 202113-14 jaarVeldrijden | 4e | – | |
| | ||||
| 06-11-2021 | 15eNationale veldrit Nieuwveen (combi met RK NH-ZH-Midden) 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 15e | – | |
| | ||||
| 31-10-2021 | 🥈WBVC Wolphaartsdijk 202113-14 jaarVeldrijden | 🥈 | – | |
| | ||||
| 30-10-2021 | 11e3e Dwars door `t Zand 2021U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 11e | – | |
| | ||||
| 24-10-2021 | 🥉WBVC Oosterhout 202113-14 jaarVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 17-10-2021 | 🥉WBVC Fijnaart 202113-14 jaarVeldrijden | 🥉 | – | |
| | ||||
| 03-10-2021 | 5eWBVC Rucphen 202113-14 jaarVeldrijden | 5e | – | |
| | ||||
| 25-09-2021 | 16eNK MTB JeugdNK 2021MU15MTB | 16e | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 4eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB | 4e | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 15eX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021MU15MTB | 15e | – | |
| | ||||
| 24-07-2021 | 11eOp Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup 2021MTB | 11e | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 9eLJC 2021MU15MTB | 9e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Rinus Mijnten (23x)
Grootste rivaal Finn Smith (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 16 | Stand 8W – 8L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 7W – 8L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W – 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W – 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W – 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W – 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 3/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
55
🏁
Kilometervreter
100+
🔒
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
⏱️
Tijdrijder
1+
🔒
Gek op de klok
3+
🔒
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
✓
Doordeweekse renner
1+
4
📅
Weekstrijder
10+
🔒
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
2
🐣
Paastraditie
3+
🔒
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
2
📆
Weekplanner
5+
🔒
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
🌸
Pinksterrenner
1+
🔒
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
⛪
Hemelvaartsracer
1+
🔒
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
👑
Koningsdagrenner
1+
🔒
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd