Nog geen uitslagen dit seizoen Zodra er een uitslag binnenkomt verschijnt hier de Seizoensrating.
Laatste wedstrijd21 april 20244eNL-Cup: GP Snelle wiel Bestronics901 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement21 april 2024π Drie-in-een-week
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 0 2026
dit seizoen 0 2026 - 2027
totaal 24 sinds 2021
Resultaten Β· dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish β CarriΓ¨re: P4
zeges 0 Carrière: 0
podiums 0 Carrière: 0
top-10 0 Carrière: 5 (22%)
Prestatieverloop
P4
P7
P5
P46
P11
P15
P10
P33
P34
P8
P46
P28
P23
P37
P32
P17
P44
P19
P43
P24
P24
P63
P28
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei β onvoldoende data
Gem. PS (carrière) 46.4 sinds 2021
Klassementspercentiel β eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
π‘ in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. βοΈ Startkaart WBVC βΉοΈ Info op wbvc.nl
π₯ Winstkans π Podiumkans π₯ Top-5 haalbaar πͺ Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 21-04-2024 | 4eβ³Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M)MTB | 4e | β | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 5eNL-Cup: GP Snelle wiel Bestronics 2024U19 (Junioren) (M) MTB | 5e | β | |
| | ||||
| 21-04-2024 | 7eβ³Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M)MTB | 7e | β | |
| | ||||
| 07-04-2024 | 46e3 Nations Cup & LJC - Watersley XCO Challenge - Class 1 2024U19 (Junioren) (M)MTB | 46e | β | |
| | ||||
| 30-08-2023 | 11eStreetrace Oldebroek 2023Streetrace - Mannen 15-18 jr.MTB | 11e | β | |
| | ||||
| 15-07-2023 | 15eNK Mountainbike XCONK 2023U19 (Junioren) (M)MTB | 15e | β | |
| | ||||
| 09-07-2023 | 10eMountain Trophy Assen 2023U19 (Junioren) (M)MTB | 10e | β | |
| | ||||
| 07-05-2023 | 33e3 Nations Cup & LJC - Watersley CSU XCO Challenge - Class 1 2023U19 (Junioren) (M)MTB | 33e | β | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 34e3 Nations Cup - TORQ Trophy VAM Berg & LJC 2023U19 (Junioren) (M)MTB | 34e | β | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 8eGP Snelle wiel Bestronics 2023U19 (Junioren) (M)MTB | 8e | β | |
| | ||||
| 09-04-2023 | 46eVittoria 3-Nations Mountainbike Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2023U19 (Junioren) (M)MTB | 46e | β | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 28eNationale MTB wedstrijd Berlicum 2023U19 (Junioren) (M)MTB | 28e | β | |
| | ||||
| 24-07-2022 | 23eNK Mountainbike Spaarnwoude 2022NK 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 23e | β | |
| | ||||
| 18-06-2022 | 37eXLC 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 37e | β | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 32eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 32e | β | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 17eKoningscup Havelte 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 17e | β | |
| | ||||
| 17-04-2022 | 44eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 44e | β | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 19eGrote Prijs Kivada Wielersport 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 19e | β | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 43eNK Mountainbike XCO 2021NK 2021U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 43e | β | |
| | ||||
| 05-09-2021 | 24eAirolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #6 2021MTB | 24e | β | |
| | ||||
| 22-08-2021 | 24eAirolube MTB Zomer Cup Noord 2021 #4 2021MTB | 24e | β | |
| | ||||
| 24-07-2021 | DNFOp Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup 2021MTB | DNF | β | β |
| | ||||
| 11-07-2021 | 63eRiderz MTB Race Spaarnwoude - 3 Nations Cup 2021MTB | 63e | β | |
| | ||||
| 19-06-2021 | 28eWatersley UCI XCO Mountainbike C1 2021U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 28e | β | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Bram Meijerink (18x)
Grootste rivaal Lars Sandman (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiΓ«le ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31β69% winst) Β· min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 10 | Stand 5W β 5L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W β 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W β 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 8W β 7L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 3W β 4L | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W β 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 2W β 3L | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 5 | Stand 3W β 2L | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 2W β 1L | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 3 | Stand 1W β 2L | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 1/5
β
Smaak te pakken
10+
24
π
Veteraan
25+
π
Koersbeest
50+
π
Kilometervreter
100+
π
Wielerlegende
150+
Discipline 1/13
β±οΈ
Tijdrijder
1+
π
Gek op de klok
3+
π
Klokfanaat
5+
π
Klokspecialist
10+
π
Chronomeester
25+
πͺ¨
Grindzoeker
1+
π
Gek op grind
3+
π
Gravelfanaat
5+
π
Gravelspecialist
10+
π
Grindmeester
25+
πͺ
Omnium gereden β
1 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
π€
Teamspeler π
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
π―
Puntenkoers gereden π
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 3/28
β
Doordeweekse renner
1+
1
π
Weekstrijder
10+
π
Doordeweekse specialist
30+
π
Avondtrainer
50+
π
Doordeweekse legende
75+
β
Paasrenner
1+
2
π£
Paastraditie
3+
π
Paasveteraan
6+
β
Drie-in-een-week
1+
1
π
Weekplanner
5+
π
Weekkoning
10+
π
Kalendervreter
15+
π
Weekkampioen voor het leven
25+
πΈ
Pinksterrenner
1+
π
Pinkstertraditie
3+
π
Pinksterveteraan
6+
βͺ
Hemelvaartsracer
1+
π
Hemelvaartstraditie
2+
π
Hemelvaartsveteraan
4+
π
Koningsdagrenner
1+
π
Koningsdagtraditie
2+
π
Koningsdagveteraan
4+
π
Nieuwjaarsrenner π
Zeldzaam β wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
π
Kerstrenner π
Ultra zeldzaam β bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
π¦
Vroege vogel π
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Meesterplanner π
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
π
Vooruitziende blik π
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
β°
Last-minute renner π
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd