73.3 Seizoensrating 2026 - 2027 Vorm10.7Trend↓dalend
Laatste wedstrijd27 juli 20269e69e Kermisronde van Duizel73 d. geleden
Volgende wedstrijdGeen wedstrijd gepland
Laatste achievement5 juli 2025🏁 Kilometervreter
Palmares
Wedstrijden
dit jaar 8 2026
dit seizoen 1 2026 - 2027
totaal 109 sinds 2021
Resultaten · dit seizoen (2026 - 2027)
beste finish P9 Carrière: P1
zeges 0 Carrière: 2
podiums 0 Carrière: 4
top-10 1 Carrière: 26 (26%)
Prestatieverloop
P9
P19
P9
P1
P9
P22
P10
P15
P41
P32
P7
P7
P7
P38
P14
P19
P81
P81
P84
P70
P57
P12
P28
P14
P13
P30
P61
P15
P25
P38
P8
P28
P31
P18
P46
P45
P1
P31
P40
P2
P26
P3
P43
P8
P6
P5
P12
P6
P5
P120
P9
P7
P4
P28
P33
P4
P18
P35
P8
P12
P13
P7
P27
P13
P14
P18
P57
P18
P32
P17
P32
P27
P18
P25
P23
P27
P17
P14
P35
P40
P57
P31
P4
P20
P16
P41
P19
P61
P47
P20
P42
P39
P39
P9
P18
P23
P8
P21
P39
VeloNext PS
ℹ️Je seizoensrating 2026 - 2027 is je gemiddelde prestatiescore voor de wedstrijden die je dit seizoen hebt gereden. Hieronder zie je de verschillende onderdelen die meetellen voor die score.
Consistentie n/a spreiding x finish%
Groei ≈ t.o.v. 2025 - 2026
Gem. PS (carrière) 59.7 sinds 2021
Klassementspercentiel – eigen categorie
Geplande wedstrijden
Geen geplande wedstrijden gevonden (komende 3 maanden).
Race suggesties
💡 in jouw categorie, nog niet ingeschreven WBVC publiceert geen startlijst: geen voorspelling of veldsterkte. ✍️ Startkaart WBVC ℹ️ Info op wbvc.nl
🥇 Winstkans 🏆 Podiumkans 🔥 Top-5 haalbaar 💪 Top-10 haalbaar
| Datum | Race | # | Pt | VeloNext PS |
|---|---|---|---|---|
| 27-07-2026 | 9e69e Kermisronde van Duizel | 9e | 0 | |
| | ||||
| 29-06-2026 | 19eNHC - 58e Kermisronde van Luyksgestel | 19e | – | |
| | ||||
| 13-06-2026 | 9eRonde van Hoevelaken | 9e | – | |
| | ||||
| 06-06-2026 | 🥇De 39ste Wageningse Muur | 🥇 | – | |
| | ||||
| 10-05-2026 | 9eAlfa Bier Limburg Trofee | 9e | – | |
| | ||||
| 11-04-2026 | DNFCCM & TCV - TOP Totaal Zuiderzeeronde | DNF | – | – |
| | ||||
| 22-03-2026 | 22e38e Bouwbedrijf Moeskops Omloop van de Houtse Linies | 22e | – | |
| | ||||
| 15-03-2026 | 10eGrote prijs Reinigingswereld BWW Ronde van Woensdrecht | 10e | – | |
| | ||||
| 17-08-2025 | 15eTCJ - Valkenburg Klim Classic 2025U19 (Junioren) (M) | 15e | – | |
| | ||||
| 05-07-2025 | 41eTCJ & WCS - Ronde van Twente 2025U19 (Junioren) (M) | 41e | – | |
| | ||||
| 22-06-2025 | 32e🏅NK Wegwielrennen 15-18 jr & Elite ZC (M-V)NK 2025U19 (Junioren) (M) | 32e | – | |
| | ||||
| 23-04-2025 | 7eOpen Brabants kampioenschap Tijdrijden U19 2025Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 7e | – | |
| | ||||
| 21-04-2025 | 7e57e Grote Ronde van Gerwen 2025U19 (Junioren) (M) | 7e | – | |
| | ||||
| 06-04-2025 | 7eGrote prijs Lawi Sportswear BWW Ronde van Putte 2025Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | 7e | – | |
| | ||||
| 29-09-2024 | 38eTCJ - 6e Mandemakers Keukens Omloop van Hil & Moer 2024U19 (Junioren) (M) | 38e | – | |
| | ||||
| 15-06-2024 | DNF🏅 NK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V) en Para-CyclingNK 2024U19 (Junioren) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 02-06-2024 | 14e 56e Van Den Akker Aqua Service Ronde van Heeswijk & Regio Kampioenschap Zuid 2024U19 (Junioren) (M) | 14e | – | |
| | ||||
| 25-05-2024 | 19eTCJ - Omloop Door het Land van Bartje 2024U19 (Junioren) (M) | 19e | – | |
| | ||||
| 19-05-2024 | 81e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M) | 81e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 84e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M) | 84e | – | |
| | ||||
| 18-05-2024 | 81e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M) | 81e | – | |
| | ||||
| 17-05-2024 | 57e42e SPIE Internationale Junioren Driedaagse 2024U19 (Junioren) (M) | 57e | – | |
| | ||||
| 17-05-2024 | 70e↳Junioren (M) 2024U19 (Junioren) (M) | 70e | – | |
| | ||||
| 09-05-2024 | 12e59e ronde van Wernhout 2024U19 (Junioren) (M) | 12e | – | |
| | ||||
| 28-04-2024 | 28eTCM - De Fokker Slag om Woensdrecht 2024U19 (Junioren) (M) | 28e | – | |
| | ||||
| 20-04-2024 | 14eKNWU Toekomstcup -Refresco Bergomloop Simpelveld 2024U19 (Junioren) (M) | 14e | – | |
| | ||||
| 14-04-2024 | 13eGrote prijs Grenshotel Jonckheer BWW Ronde van Putte 2024U19 (Junioren) (M) | 13e | – | |
| | ||||
| 06-04-2024 | DNFTOP Totaal-Zuiderzeeronde Criteriums 2024Klasse 1/ U19 (Junioren) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 01-04-2024 | 30e56e Grote Ronde van Gerwen 2024U19 (Junioren) (M) | 30e | – | |
| | ||||
| 24-03-2024 | 61eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2024U19 (Junioren) (M) | 61e | – | |
| | ||||
| 16-03-2024 | 15e75e Ronde van Oud-Vossemeer 2024U19 (Junioren) (M) | 15e | – | |
| | ||||
| 10-03-2024 | 25eOmloop van Schijndel - GP Jozon 2024U19 (Junioren) (M) | 25e | – | |
| | ||||
| 03-03-2024 | 38eKNWU Toekomstcup - Adsteeg Omloop Beek 2024U19 (Junioren) (M) | 38e | – | |
| | ||||
| 24-12-2023 | 8e RK Zuid - APW Auto's veldrit van Reusel 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 24-12-2023 | 28eAPW Auto's Veldrit van Reusel 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 28e | – | |
| | ||||
| 09-12-2023 | 31e42e Nationale Veldrit van Amersfoort, tevens RK voor Regio Midden-Oost 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 31e | – | |
| | ||||
| 18-11-2023 | DNSJanet Memorial Veldrit van HilversumNK 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | DNS | – | – |
| | ||||
| 04-11-2023 | 18eHelmcross 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 15-10-2023 | 46eGP Oisterwijk 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 46e | – | |
| | ||||
| 17-09-2023 | 45eKleeberg Cross weekend 2023U19 (Junioren) (M)Veldrijden | 45e | – | |
| | ||||
| 26-07-2023 | 🥇83e Acht van Chaam 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 🥇 | – | |
| | ||||
| 23-07-2023 | 31e↳Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 31e | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 26eKNWU Toekomstcup - Hoogeland Tweedaagse 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 26e | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 🥈↳Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 🥈 | – | |
| | ||||
| 22-07-2023 | 40e↳Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 40e | – | |
| | ||||
| 01-07-2023 | 🥉Afwachtingswedstrijden 72e BESTRONICS Acht van Bladel 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 🥉 | – | |
| | ||||
| 24-06-2023 | DNFNK Wegwielrennen 15-18 jr (M-V)NK 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-06-2023 | 43e↳Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 43e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 8e↳Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 8e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 5eKNWU Toekomstcup - Col du Vam Tweedaagse 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 5e | – | |
| | ||||
| 17-06-2023 | 6e↳Nieuwelingen (M) 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 6e | – | |
| | ||||
| 21-05-2023 | 12eASML Wielerweekend Omloop der Kempen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 12e | – | |
| | ||||
| 20-05-2023 | 6eTCJ - Omloop Door het Land van Bartje 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 6e | – | |
| | ||||
| 14-05-2023 | 5eLJT Limburg/Zuid-Oost: FranssenFranken Jeugdronde van Molenberg Heerlen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 5e | – | |
| | ||||
| 13-05-2023 | 120eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Simpelveld 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 120e | – | |
| | ||||
| 06-05-2023 | 9e11e Kleeberg Challenge 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 9e | – | |
| | ||||
| 30-04-2023 | 7eJeugd Kasseiencriterium 2023 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 7e | – | |
| | ||||
| 27-04-2023 | 4eNHC - John Vermeulen Ronde van Geldrop 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 4e | – | |
| | ||||
| 16-04-2023 | 28eKampioenschap van Hoorn 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 28e | – | |
| | ||||
| 10-04-2023 | 33e55e Grote Ronde van Gerwen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 33e | – | |
| | ||||
| 02-04-2023 | 4eKNWU Toekomstcup - Bergomloop Berg en Terblijt - In memorial Jo Dorscheidt en Marcel Gouka 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 4e | – | |
| | ||||
| 26-03-2023 | 18eGrote Prijs Happy Dog/Happy Cat BWW Huijbergen 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 18e | – | |
| | ||||
| 19-03-2023 | 35eGrote Prijs Somers Planontwikkeling BWW Woensdrecht 2023U17 (Nieuwelingen) (M) | 35e | – | |
| | ||||
| 14-01-2023 | 8eNK Veldrijden 2023 - ZaltbommelNK 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 8e | – | |
| | ||||
| 08-01-2023 | 12e18e Kasteelcross Vorden 2023U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 12e | – | |
| | ||||
| 28-12-2022 | 13e6e Bereveldrit van Benschop 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 18-12-2022 | 7eRegio Kampioenschap Veldrijden Zuid (i.c.m. nationale veldrit Boxtel) 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 7e | – | |
| | ||||
| 17-12-2022 | 27e29e Veldrit van Woerden 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 27e | – | |
| | ||||
| 10-12-2022 | 13eTC - 41e Nationale Veldrit van Amersfoort 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 13e | – | |
| | ||||
| 04-12-2022 | 14ePietencross 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 14e | – | |
| | ||||
| 03-12-2022 | 18eNationale Cross Gerrit Pluimers sr Enter 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 27-11-2022 | 57eVestingcross / UCI World Cup Cyclocross Hulst 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 57e | – | |
| | ||||
| 20-11-2022 | 18e2e Van den Akker Aqua Service Veldrit, Heeswijk-Dinther 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 18e | – | |
| | ||||
| 19-11-2022 | 32eJanet Memorial Veldrit van HilversumNK 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 32e | – | |
| | ||||
| 30-10-2022 | 17eNationale Veldrit Almelo (op NK Jeugd parcours) 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 17e | – | |
| | ||||
| 29-10-2022 | 32e4e Dwars door `t Zand 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 32e | – | |
| | ||||
| 23-10-2022 | 27eZaanse veldrit 2022 ZWC DTS Zaandam 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 27e | – | |
| | ||||
| 08-10-2022 | DNFBoverhoff Nationale Cyclocross Heerderstrand 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | DNF | – | – |
| | ||||
| 02-10-2022 | 18eVan der Ham Optiek "Brabantse Wal Wielerevent " Hoogerheide (finale) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 18e | – | |
| | ||||
| 25-09-2022 | DNFTCJ - 4e BXS-Voordeligkunststof.nl Omloop van Hil & Moer 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 17-09-2022 | 25eKleeberg Cross weekend 2022U17 (Nieuwelingen) (M)Veldrijden | 25e | – | |
| | ||||
| 28-08-2022 | 23eDC - Bergomloop Simpelveld 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 23e | – | |
| | ||||
| 24-07-2022 | 27eNK Mountainbike Spaarnwoude 2022NK 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 27e | – | |
| | ||||
| 16-07-2022 | DNFCC Omloop van de Braakman, Nieuwelingen M 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 26-06-2022 | 17eKermisronde van Raamsdonksveer 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 17e | – | |
| | ||||
| 25-06-2022 | 14eAfwachtingswedstrijd 71e BESTRONICS Acht van Bladel 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 14e | – | |
| | ||||
| 22-06-2022 | 35eNK TijdrijdenNK 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 35e | – | |
| | ||||
| 18-06-2022 | 40eXLC 3 Nations Cup - Watersley XCO Challenge 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 40e | – | |
| | ||||
| 12-06-2022 | DNFCCM & TCJ - Wielerdag Noordenveld 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | DNF | – | – |
| | ||||
| 11-06-2022 | 57eOmloop van de Maasvallei 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 57e | – | |
| | ||||
| 06-06-2022 | 31eRegio Kampioenschap Limburg/Zuid-Oost/Zuid-West 2022RK Nieuwelingen (M) | 31e | – | |
| | ||||
| 31-05-2022 | 4eLimburg Cycling Chrono Trofee (ook DK Tijdrijden Limburg & Zuid-Oost) 2022 | 4e | – | |
| | ||||
| 29-05-2022 | 20eGrote Leo van Berlo Ronde van Lieshout 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 20e | – | |
| | ||||
| 22-05-2022 | 16e54e Van Den Akker Aqua Service Ronde van Heeswijk - Tevens RK Zuid (El/Bel/Masters) 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 16e | – | |
| | ||||
| 30-04-2022 | 41eOp Fietse MTB Race - LJC & XLC 3 Nations Cup 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 41e | – | |
| | ||||
| 24-04-2022 | 19eKoningscup Havelte 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 19e | – | |
| | ||||
| 18-04-2022 | 61e54e Grote Ronde van Gerwen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 61e | – | |
| | ||||
| 17-04-2022 | 47eXLC 3 Nations Cup: Zwiep Scott Cup & LJC 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 47e | – | |
| | ||||
| 10-04-2022 | 20eGrote Prijs Kivada Wielersport 2022 2022U17 (Nieuwelingen) (M)MTB | 20e | – | |
| | ||||
| 27-03-2022 | 42eHAPPY DOG "Brabantse Wal Wielerevent" Huijbergen 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 42e | – | |
| | ||||
| 20-03-2022 | 39eLAWI Sportswear "Brabantse Wal Wielerevent" Woensdrecht 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 39e | – | |
| | ||||
| 13-03-2022 | 39eOmloop van Schijndel - GP Jozon 2022U17 (Nieuwelingen) (M) | 39e | – | |
| | ||||
| 13-02-2022 | 9eTrainingsritten Oss #4 2022 2022Trainingswedstrijd (M/V 15+) | 9e | – | |
| | ||||
| 25-09-2021 | DNFNK MTB JeugdNK 2021MU15MTB | DNF | – | – |
| | ||||
| 18-09-2021 | 18eLJC Oldebroek 2021MU15MTB | 18e | – | |
| | ||||
| 11-09-2021 | 23eNR1 Wielershop LJC MTB Breda 2021MTB | 23e | – | |
| | ||||
| 04-09-2021 | 8eX-TREME MTB Challenge Schouwen-Duiveland (LJC) 2021MU15MTB | 8e | – | |
| | ||||
| 24-07-2021 | 21eOp Fietse MTB Race - LJC & 3 Nations Cup 2021MTB | 21e | – | |
| | ||||
| 03-07-2021 | 39eLJC 2021MU15MTB | 39e | – | |
| | ||||
VeloNext PS (max 100)
Meest samengereden Bas van Heeswijk (70x)
Grootste rivaal Lucas Demuyt (50%)
Ff dit: het is gewoon voor de lol
Hieronder zie je tegen wie je het vaakst hebt gekoerst en hoe jullie wedstrijden zijn verlopen. Leuk om te bekijken en het geeft misschien net dat extra zetje om elkaar te blijven uitdagen. Het is geen officiële ranglijst, maar gewoon een leuke manier om inzicht te krijgen in de strijd binnen de koers. Je grootste "rivaal" van vandaag is misschien je teamgenoot van morgen.
Jullie koers
gelijkwaardige tegenstanders (31–69% winst) · min. 3 gezamenlijke races| Tegenstander | Races | Record | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Races 38 | Stand 19W – 19L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 16 | Stand 8W – 8L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 12 | Stand 6W – 6L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 8 | Stand 4W – 4L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 6 | Stand 3W – 3L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 4 | Stand 2W – 2L | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 21 | Stand 10W – 11L | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 7W – 8L | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 15 | Stand 8W – 7L | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Races 7 | Stand 4W – 3L | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 van 46 achievements behaald
Aantal wedstrijden 4/5
✓
Smaak te pakken
10+
✓
Veteraan
25+
✓
Koersbeest
50+
✓
Kilometervreter
100+
109
🏁
Wielerlegende
150+
Discipline 3/13
✓
Tijdrijder
1+
✓
Gek op de klok
3+
3
🕐
Klokfanaat
5+
🔒
Klokspecialist
10+
🔒
Chronomeester
25+
🪨
Grindzoeker
1+
🔒
Gek op grind
3+
🔒
Gravelfanaat
5+
🔒
Gravelspecialist
10+
🔒
Grindmeester
25+
🎪
Omnium gereden ✓×3
3 omnium-deelname(s)
Neem deel aan een omnium (meerdere onderdelen)
🤝
Teamspeler 🔒
Nog geen ploegentijdrit gereden
Rijd minstens 1 ploegentijdrit
🎯
Puntenkoers gereden 🔒
Nog geen puntenkoers gereden
Rijd minstens 1 puntenkoers
Kalender 9/28
✓
Doordeweekse renner
1+
✓
Weekstrijder
10+
16
📅
Doordeweekse specialist
30+
🔒
Avondtrainer
50+
🔒
Doordeweekse legende
75+
✓
Paasrenner
1+
✓
Paastraditie
3+
5
🐣
Paasveteraan
6+
✓
Drie-in-een-week
1+
✓
Weekplanner
5+
5
📆
Weekkoning
10+
🔒
Kalendervreter
15+
🔒
Weekkampioen voor het leven
25+
✓
Pinksterrenner
1+
2
🌸
Pinkstertraditie
3+
🔒
Pinksterveteraan
6+
✓
Hemelvaartsracer
1+
1
⛪
Hemelvaartstraditie
2+
🔒
Hemelvaartsveteraan
4+
✓
Koningsdagrenner
1+
1
👑
Koningsdagtraditie
2+
🔒
Koningsdagveteraan
4+
🎆
Nieuwjaarsrenner 🔒
Zeldzaam — wedstrijden op 1 januari zijn uitzonderlijk
Rijd een wedstrijd op 1 januari
🎄
Kerstrenner 🔒
Ultra zeldzaam — bijna niemand rijdt met Kerst
Rijd een wedstrijd op 25 of 26 december
🐦
Vroege vogel 🔒
Nog niet minstens 30 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 30 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🔭
Meesterplanner 🔒
Nog niet minstens 60 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 60 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
🌌
Vooruitziende blik 🔒
Nog niet minstens 90 dagen vooruit ingeschreven
Schrijf je minstens 90 dagen van tevoren in voor een wedstrijd
⏰
Last-minute renner 🔒
Nog niet last-minute ingeschreven
Schrijf je maximaal 2 dagen van tevoren in voor een wedstrijd